

このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|
あなたはこの問題の 3922人目の挑戦者です! |
| Total Access = 11069916 Since 1996/4/14 (Top Page Only) |
|
第1240回問題(1月26日〜2月1日)
ヨウヘイくんは、数当てゲームを主催しています。
まず、ヨウヘイくんが、4ケタの整数を考えます。次にマサルさんがその数を予想して4ケタの数を言い、ヨウヘイくんは各位の数について、
・数も位置も一致しているもの(ヒット、と呼びます)の個数。
・位置は異なるが、使っている数ではあるもの(ブロー、と呼びます)の個数。
をマサルさんに伝えます。
1回目にマサルさんが、「3528」と言ったところ、「1ヒット、1ブロー」でした。
2回目には、「4871」と言ったところ、「1ヒット、1ブロー」でした。
3回目に、「495?」と言ったところ、「1ヒット、3ブロー」と言われ、マサルさんは「分かった!」と歓喜しました。
このとき、ヨウヘイ君の考えた4ケタの整数を求めてください。
次回の問題は 1月19日(木)午前0時公開となります。
エントリー方法
- 答えを書いてanswer@san su.org(余分なスペースを取り除いてください)にメールを!
※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。
- Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!
※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!
|
|
正解者一覧
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第---位 | Taro さん | 2023.2. 2 AM 0:01:05 |
第---位 | MYSAT さん | 2023.2. 2 AM 0:01:41 |
第---位 | カクガリータケンイチ さん | 2023.2. 2 AM 0:01:47 |
第---位 | もの さん | 2023.2. 2 AM 0:03:23 |
第---位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2023.2. 2 AM 0:03:49 |
第---位 | kyorofumi さん | 2023.2. 2 AM 0:03:52 |
第---位 | むらかみ さん | 2023.2. 2 AM 0:04:15 |
第---位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2023.2. 2 AM 0:04:23 |
第---位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2023.2. 2 AM 0:05:23 |
第---位 | 消しゴムパトロール さん | 2023.2. 2 AM 0:06:20 |
第---位 | ベルク・カッツェ さん | 2023.2. 2 AM 0:06:45 |
第---位 | ろろ さん | 2023.2. 2 AM 0:07:06 |
第---位 | おーちゃん さん | 2023.2. 2 AM 0:09:41 |
第---位 | o さん | 2023.2. 2 AM 0:12:25 |
第---位 | 今年から高齢者 さん | 2023.2. 2 AM 0:13:59 |
第---位 | Iの字 さん | 2023.2. 2 AM 0:15:10 |
第---位 | algebra さん | 2023.2. 2 AM 0:18:20 |
第---位 | GOGOGIANTS さん | 2023.2. 2 AM 0:20:40 |
第---位 | 量子論 さん | 2023.2. 2 AM 0:20:46 |
第---位 | 湯浅 博次 さん | 2023.2. 2 AM 0:21:08 |
第---位 | Jママ さん | 2023.2. 2 AM 0:21:25 |
第---位 | りさちゃん さん | 2023.2. 2 AM 0:24:18 |
第---位 | ひだ弟 さん | 2023.2. 2 AM 0:25:21 |
第---位 | 紫の薔薇の人 さん | 2023.2. 2 AM 0:25:44 |
第---位 | 小林 健治 さん | 2023.2. 2 AM 0:28:51 |
第---位 | 晴之助 さん | 2023.2. 2 AM 0:29:48 |
第---位 | 環七外回り さん | 2023.2. 2 AM 0:29:50 |
第---位 | Bトレマン さん | 2023.2. 2 AM 0:30:03 |
第---位 | ようへいくん さん | 2023.2. 2 AM 0:30:28 |
第---位 | Sunachu さん | 2023.2. 2 AM 0:32:15 |
第---位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2023.2. 2 AM 0:32:19 |
第---位 | ND-GOLD さん | 2023.2. 2 AM 0:36:11 |
第---位 | 男はつらいよ さん | 2023.2. 2 AM 0:38:11 |
第---位 | オデッセイ さん | 2023.2. 2 AM 0:39:50 |
第---位 | Mr.ダンディ さん | 2023.2. 2 AM 0:43:16 |
第---位 | たかし さん | 2023.2. 2 AM 0:44:07 |
第---位 | 大山正純 さん | 2023.2. 2 AM 0:46:04 |
第---位 | CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q114-START さん | 2023.2. 2 AM 0:47:05 |
第---位 | ぶーえもん さん | 2023.2. 2 AM 0:53:36 |
第---位 | baLLjugglermoka さん | 2023.2. 2 AM 0:54:05 |
第---位 | bobsan さん | 2023.2. 2 AM 1:02:18 |
第---位 | SECOND さん | 2023.2. 2 AM 2:01:16 |
第---位 | 「数学」小旅行 さん | 2023.2. 2 AM 3:59:41 |
第---位 | ハイサイおじ さん | 2023.2. 2 AM 5:03:28 |
第---位 | YokoyaMac さん | 2023.2. 2 AM 5:45:39 |
第---位 | ミントくん さん | 2023.2. 2 AM 6:12:02 |
第---位 | 巷の夢 さん | 2023.2. 2 AM 6:42:39 |
第---位 | kazsyun さん | 2023.2. 2 AM 6:42:53 |
第---位 | Y.T. さん | 2023.2. 2 AM 7:11:11 |
第---位 | ドリトル さん | 2023.2. 2 AM 7:21:24 |
第---位 | K さん | 2023.2. 2 AM 7:33:37 |
第---位 | スモークマン さん | 2023.2. 2 AM 8:00:03 |
第---位 | 石堂 さん | 2023.2. 2 AM 8:18:00 |
第---位 | 成藤 さん | 2023.2. 2 AM 8:22:12 |
第---位 | niitsu さん | 2023.2. 2 AM 8:26:40 |
第---位 | miyama さん | 2023.2. 2 AM 9:11:35 |
第---位 | Ruu さん | 2023.2. 2 AM 9:33:55 |
第---位 | 老算人 さん | 2023.2. 2 AM 9:42:44 |
第---位 | 次郎長 さん | 2023.2. 2 AM 9:43:19 |
第---位 | kasama さん | 2023.2. 2 AM10:47:36 |
第---位 | なま さん | 2023.2. 2 AM10:59:57 |
第---位 | 清一 さん | 2023.2. 2 AM11:01:30 |
第---位 | Shigosan さん | 2023.2. 2 AM11:10:39 |
第---位 | 単なるスケベ親父 さん | 2023.2. 2 AM11:33:08 |
第---位 | URAGA さん | 2023.2. 2 AM11:41:30 |
第---位 | 自称天才大石悟史 さん | 2023.2. 2 AM11:41:48 |
第---位 | いちたすには さん | 2023.2. 2 PM 0:44:38 |
第---位 | KawadaT さん | 2023.2. 2 PM 0:45:25 |
第---位 | 乙女座 さん | 2023.2. 2 PM 1:14:37 |
第---位 | はなさく さん | 2023.2. 2 PM 1:30:57 |
第---位 | すか さん | 2023.2. 2 PM 1:59:08 |
第---位 | 柿沼宏 さん | 2023.2. 2 PM 2:26:19 |
第---位 | Billy’s Maid さん | 2023.2. 2 PM 2:44:44 |
第---位 | 文茂 さん | 2023.2. 2 PM 2:47:48 |
第---位 | こうへい さん | 2023.2. 2 PM 2:54:19 |
第---位 | tomh さん | 2023.2. 2 PM 3:27:20 |
第---位 | みかん さん | 2023.2. 2 PM 3:53:08 |
第---位 | nobu さん | 2023.2. 2 PM 4:23:15 |
第---位 | 星の星矢 さん | 2023.2. 2 PM 5:23:27 |
第---位 | ToruFukatsu さん | 2023.2. 2 PM 6:05:51 |
第---位 | かに さん | 2023.2. 2 PM 6:44:51 |
第---位 | aki さん | 2023.2. 2 PM 7:41:33 |
第---位 | けんのぶ さん | 2023.2. 2 PM 8:21:26 |
第---位 | きのこマン さん | 2023.2. 2 PM 8:37:56 |
第---位 | 自称天才大石悟史さんの友達であるきのこマンさん さん | 2023.2. 2 PM 8:45:52 |
第---位 | マイマイマイマイマイマイ さん | 2023.2. 2 PM 9:24:15 |
第---位 | 算数の森 さん | 2023.2. 2 PM10:26:52 |
第---位 | みっきー さん | 2023.2. 2 PM10:41:05 |
第---位 | あめい さん | 2023.2. 2 PM11:05:20 |
第---位 | レビ17世 さん | 2023.2. 2 PM11:42:31 |
第---位 | bun さん | 2023.2. 3 AM 0:51:24 |
第---位 | お? さん | 2023.2. 3 AM 2:52:03 |
第---位 | riepapa さん | 2023.2. 3 AM 8:42:06 |
第---位 | ヒロポン さん | 2023.2. 3 AM 9:26:19 |
第---位 | メープル さん | 2023.2. 3 AM10:02:28 |
第---位 | Sueh さん | 2023.2. 3 AM10:28:05 |
第---位 | cocolo さん | 2023.2. 3 AM10:44:09 |
第---位 | イッシー さん | 2023.2. 3 AM10:57:09 |
第---位 | くるる さん | 2023.2. 3 PM 0:01:35 |
第---位 | ひいちゃん桜蔭合格おめでとう!! さん | 2023.2. 3 PM 0:32:26 |
第---位 | びーた さん | 2023.2. 3 PM 1:39:31 |
第---位 | Yossy さん | 2023.2. 3 PM 1:42:59 |
第---位 | 算数ママ さん | 2023.2. 3 PM 2:10:49 |
第---位 | しおぱぱ さん | 2023.2. 3 PM 2:57:35 |
第---位 | かっちゃん さん | 2023.2. 3 PM 3:56:09 |
第---位 | ゆんななこ さん | 2023.2. 3 PM 6:32:28 |
第---位 | sodo さん | 2023.2. 3 PM 7:46:36 |
第---位 | しょうたわし さん | 2023.2. 3 PM 8:35:41 |
第---位 | 週遊漢 さん | 2023.2. 3 PM 9:27:04 |
第---位 | Tamo さん | 2023.2. 3 PM10:18:42 |
第---位 | vibakari さん | 2023.2. 3 PM10:41:04 |
第---位 | 算数茶茶茶 さん | 2023.2. 4 AM 1:01:12 |
第---位 | たーちゃん さん | 2023.2. 4 AM 9:56:40 |
第---位 | てい さん | 2023.2. 4 PM 3:13:57 |
第---位 | BFAオンライン(オンライン個別指導塾) さん | 2023.2. 4 PM 8:29:48 |
第---位 | sessi さん | 2023.2. 4 PM 9:55:30 |
第---位 | Triam さん | 2023.2. 4 PM10:04:27 |
第---位 | kazz さん | 2023.2. 5 AM 1:30:41 |
第---位 | ばち丸 さん | 2023.2. 5 PM 5:55:29 |
第---位 | マハラノビス5 さん | 2023.2. 5 PM 6:23:30 |
第---位 | ゆる さん | 2023.2. 6 AM 0:47:45 |
第---位 | murase さん | 2023.2. 6 AM 9:33:26 |
第---位 | おいらオイラー さん | 2023.2. 6 PM 0:48:46 |
第---位 | t-i さん | 2023.2. 6 PM 2:50:48 |
第---位 | Niitsu さん | 2023.2. 6 PM 3:33:37 |
第---位 | おかじ さん | 2023.2. 6 PM 6:53:15 |
第---位 | こちこちの千葉医こち さん | 2023.2. 7 AM 1:43:14 |
第---位 | ピッコロ さん | 2023.2. 7 AM10:17:36 |
第---位 | mol さん | 2023.2. 7 PM 4:32:06 |
第---位 | リヴァイア さん | 2023.2. 7 PM 6:04:33 |
第---位 | た さん | 2023.2. 8 AM 8:26:01 |
第---位 | しましま さん | 2023.2. 8 AM11:19:29 |
第---位 | KDBM12 さん | 2023.2. 8 AM11:46:58 |
以上の方が2月1日午後10時30分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 76 % です。
「算数にチャレンジ!!」に関するお問い合わせは、吉川マサル(masaru-y@sa nsu.org(余分なスペースを取り除いてください))まで。
なお、リンクはご自由にどうぞ。