0〜13の整数が書かれたカードが1枚ずつ、合計14枚あります。その中から、次の条件に合うようにしながらできるだけ多くのカードを取り出すことを考えます。
条件:「取り出されたカードの中から3枚のカードを選び出して小さい順に並べる。このとき、どんな取り出し方をしてもとなり同士の数の差が等しくならない(※)。」
この場合は、0、1、3、4、9、10、12、13の書かれたカードを取り出せば、上の条件に合いますね。
さて問題はここから。
では、0〜121の整数が書かれたカードが1枚ずつ、合計122枚あります。その中から上の条件に合うようにできるだけ多くのカードを取りだすとすると、全部で何枚のカードを取り出すことができるでしょうか。
※・・・例えば、(1、3、5)の3枚だと、となり同士の数の差がともに2ですから、ダメですね。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|---|---|
| 第1位 | 長野 美光 さん | 2000.11. 2 AM 0:05:36 |
| 第2位 | Gou さん | 2000.11. 2 AM 0:11 |
| 第3位 | ジン ハジメ さん | 2000.11. 2 AM 0:13 |
| 第4位 | 高田修成(修徳学院) さん | 2000.11. 2 AM 0:14 |
| 第5位 | ありっち さん | 2000.11. 2 AM 0:16 |
| 第6位 | こばやC さん | 2000.11. 2 AM 0:17 |
| 第7位 | TH1 さん | 2000.11. 2 AM 0:18 |
| 第8位 | しおっち さん | 2000.11. 2 AM 0:20:01 |
| 第9位 | 『算数.数学問題』出題中 さん | 2000.11. 2 AM 0:20:07 |
| 第10位 | sodo さん | 2000.11. 2 AM 0:20:28 |
| 第11位 | 萬田銀次郎(ミナミの鬼) さん | 2000.11. 2 AM 0:20:36 |
| 第12位 | AЯOT さん | 2000.11. 2 AM 0:20:55 |
| 第13位 | 溝部 光洋 さん | 2000.11. 2 AM 0:21:30 |
| 第14位 | 小杉原 啓 さん | 2000.11. 2 AM 0:21:32 |
| 第15位 | AU さん | 2000.11. 2 AM 0:22:01 |
| 第16位 | たこやき大学 さん | 2000.11. 2 AM 0:22:44 |
| 第17位 | イデムリン さん | 2000.11. 2 AM 0:22:44 |
| 第18位 | あすと(ASUTO) さん | 2000.11. 2 AM 0:23 |
| 第19位 | Taro さん | 2000.11. 2 AM 0:24:13 |
| 第20位 | ちーくん さん | 2000.11. 2 AM 0:24:26 |
| 第21位 | Miki Sugimoto さん | 2000.11. 2 AM 0:24:32 |
| 第22位 | 中村 明海 さん | 2000.11. 2 AM 0:24:37 |
| 第23位 | なにぬぬの さん | 2000.11. 2 AM 0:25:04 |
| 第24位 | うっしー さん | 2000.11. 2 AM 0:24:40 |
| 第25位 | きょえぴ さん | 2000.11. 2 AM 0:25:06 |
| 第26位 | むらかみ さん | 2000.11. 2 AM 0:25:11 |
| 第27位 | fumio さん | 2000.11. 2 AM 0:26 |
| 第28位 | ヒデー王子 さん | 2000.11. 2 AM 0:28 |
| 第29位 | 貞松 篤 さん | 2000.11. 2 AM 0:29:37 |
| 第30位 | 瀬戸 謙一 さん | 2000.11. 2 AM 0:29:47 |
| 第31位 | Nagahiro,Y. さん | 2000.11. 2 AM 0:30 |
| 第32位 | もももももっち さん | 2000.11. 2 AM 0:31 |
| 第33位 | 成瀬 さん | 2000.11. 2 AM 0:33 |
| 第34位 | あんみつ さん | 2000.11. 2 AM 0:34 |
| 第35位 | おさおちゃん さん | 2000.11. 2 AM 0:34 |
| 第36位 | YokoyaMac さん | 2000.11. 2 AM 0:36 |
| 第37位 | 高橋 道広 さん | 2000.11. 2 AM 0:37 |
| 第38位 | 89歳の挑戦 さん | 2000.11. 2 AM 0:39 |
| 第39位 | ショウ さん | 2000.11. 2 AM 0:41:42 |
| 第40位 | 澪桜葵美翔 さん | 2000.11. 2 AM 0:41:52 |
| 第41位 | 丸天後藤様 さん | 2000.11. 2 AM 0:41:42 |
| 第42位 | もんた&ミュウミュウ さん | 2000.11. 2 AM 0:43 |
| 第43位 | GO!LEAFS!GO! さん | 2000.11. 2 AM 0:44 |
| 第44位 | ハヤブサ・ロン さん | 2000.11. 2 AM 0:47 |
| 第45位 | トトロ@N さん | 2000.11. 2 AM 0:48 |
| 第46位 | すうぱあ さん | 2000.11. 2 AM 0:53 |
| 第47位 | 生田 裕也 さん | 2000.11. 2 AM 0:54:04 |
| 第48位 | 圭太 さん | 2000.11. 2 AM 0:54:20 |
| 第49位 | 香川 仁志 さん | 2000.11. 2 AM 0:54:34 |
| 第50位 | kazz さん | 2000.11. 2 AM 0:54:52 |
| 第51位 | ほしぶどう。 さん | 2000.11. 2 AM 0:55 |
| 第52位 | 吉田 伸太郎 さん | 2000.11. 2 AM 0:59 |
| 第53位 | Michael さん | 2000.11. 2 AM 1:02 |
| 第54位 | なにわ さん | 2000.11. 2 AM 1:05 |
| 第55位 | KIN さん | 2000.11. 2 AM 1:05 |
| 第56位 | 糸瀬 善人 さん | 2000.11. 2 AM 1:06 |
| 第57位 | ベガン さん | 2000.11. 2 AM 1:07 |
| 第58位 | 小林 さん | 2000.11. 2 AM 1:08 |
| 第59位 | サトラ さん | 2000.11. 2 AM 1:10 |
| 第60位 | ミヤーン さん | 2000.11. 2 AM 1:32 |
| 第61位 | 水宮英理 さん | 2000.11. 2 AM 1:50 |
| 第62位 | ako さん | 2000.11. 2 AM 1:52 |
| 第63位 | 塾長 さん | 2000.11. 2 AM 1:58 |
| 第64位 | 致遠館理数科#2期 さん | 2000.11. 2 AM 3:18 |
| 第65位 | BossF さん | 2000.11. 2 AM 4:34 |
| 第66位 | げんさん さん | 2000.11. 2 AM 5:20 |
| 第67位 | ふぇるまー さん | 2000.11. 2 AM 5:50 |
| 第68位 | みのちゃん さん | 2000.11. 2 AM 6:04 |
| 第69位 | 有無相生 さん | 2000.11. 2 AM 7:13 |
| 第70位 | とみっち さん | 2000.11. 2 AM 8:59 |
| 第71位 | Hamayan さん | 2000.11. 2 AM 9:23 |
| 第72位 | 中学への算数学コン さん | 2000.11. 2 AM10:08 |
| 第73位 | ひろみこ さん | 2000.11. 2 AM 8:59 |
| 第74位 | まるケン さん | 2000.11. 2 AM10:19 |
| 第75位 | 川田 智之 さん | 2000.11. 2 AM10:27 |
| 第76位 | Docon小池 さん | 2000.11. 2 AM11:28 |
| 第77位 | mhayashi さん | 2000.11. 2 AM11:36 |
| 第78位 | もりちゃん さん | 2000.11. 2 PM 0:27 |
| 第79位 | DrK さん | 2000.11. 2 PM 0:37 |
| 第80位 | 基文化銀杏 さん | 2000.11. 2 PM 0:41 |
| 第81位 | うさぽっぽ さん | 2000.11. 2 PM 1:28 |
| 第82位 | さとけん さん | 2000.11. 2 PM 1:42 |
| 第83位 | Mitsunobu Hoshino さん | 2000.11. 2 PM 2:14 |
| 第84位 | a_pepper さん | 2000.11. 2 PM 3:20 |
| 第85位 | さとぴー さん | 2000.11. 2 PM 3:31 |
| 第86位 | CRYING DOLPHIN さん | 2000.11. 2 PM 3:39 |
| 第87位 | せなんな さん | 2000.11. 2 PM 4:12 |
| 第88位 | とみぃ さん | 2000.11. 2 PM 6:41 |
| 第89位 | P- さん | 2000.11. 2 PM 6:57 |
| 第90位 | いーさーねっと さん | 2000.11. 2 PM 7:40:38 |
| 第91位 | カミナリ親父 さん | 2000.11. 2 PM 7:40:45 |
| 第92位 | min さん | 2000.11. 2 PM 7:41 |
| 第93位 | H.Takai さん | 2000.11. 2 PM 7:45 |
| 第94位 | 出口 さん | 2000.11. 2 PM 7:50 |
| 第95位 | WENDER さん | 2000.11. 2 PM 8:10 |
| 第96位 | 数楽者 さん | 2000.11. 2 PM 8:23 |
| 第97位 | ヘロン久野 さん | 2000.11. 2 PM 8:35 |
| 第98位 | 清川 育男 さん | 2000.11. 2 PM 9:11 |
| 第99位 | よしおか さん | 2000.11. 2 PM11:31 |
| 第100位 | nakakun さん | 2000.11. 2 PM11:50 |
| 第101位 | むらしん さん | 2000.11. 3 AM 6:29 |
| 第102位 | ポッポちゃん さん | 2000.11. 3 AM 6:59 |
| 第103位 | LION さん | 2000.11. 3 AM 8:04 |
| 第104位 | Masayoshi Eguchi さん | 2000.11. 3 AM10:20 |
| 第105位 | 清水 康博 さん | 2000.11. 3 AM11:20 |
| 第106位 | あまれっと さん | 2000.11. 3 PM 3:12 |
| 第107位 | れ さん | 2000.11. 3 PM 8:10 |
| 第108位 | 鈴木 和利 さん | 2000.11. 3 PM10:25 |
| 第109位 | physics1985 さん | 2000.11. 3 PM11:45 |
| 第110位 | アルブス乙女 さん | 2000.11. 4 AM 8:18 |
| 第111位 | 石田 知巳 さん | 2000.11. 4 AM10:40 |
| 第112位 | 0084 さん | 2000.11. 4 PM 0:35 |
| 第113位 | 井合宗太郎 さん | 2000.11. 4 PM 5:00 |
| 第114位 | 高松 洋 さん | 2000.11. 4 PM 6:09 |
| 第115位 | ET2世 さん | 2000.11. 4 PM 9:44 |
| 第116位 | 弥彦山 さん | 2000.11. 5 AM 0:43 |
| 第117位 | YAGITOSI さん | 2000.11. 5 AM 1:00 |
| 第118位 | okaoka さん | 2000.11. 5 PM 0:02 |
| 第119位 | ペパーミント・パティ さん | 2000.11. 5 PM 3:00 |
| 第120位 | nfk さん | 2000.11. 5 PM 6:07 |
| 第121位 | 武田 浩紀 さん | 2000.11. 6 AM 7:12 |
| 第122位 | 化学を学ぼう さん | 2000.11. 6 AM10:47 |
| 第123位 | 航介 さん | 2000.11. 6 AM 1:33 |
| 第124位 | 栗原 英治 さん | 2000.11. 6 PM 2:16 |
| 第125位 | はまや さん | 2000.11. 6 PM 2:35 |
| 第126位 | ちば けいすけ さん | 2000.11. 6 PM11:39 |
| 第127位 | たなか さん | 2000.11. 7 AM 0:06 |
| 第128位 | かぶとっ さん | 2000.11. 7 PM 3:35 |
| 第129位 | 鉄老 さん | 2000.11. 7 PM 5:33 |
| 第130位 | まるまるくん さん | 2000.11. 7 PM 6:01 |
| 第131位 | シイサン さん | 2000.11. 7 PM11:21 |
| 第132位 | B2 さん | 2000.11. 8 PM 0:13 |
| 第133位 | NCRの妖怪 さん | 2000.11. 8 PM 1:29 |
| 第134位 | 小西 孝一 さん | 2000.11. 8 PM 4:12 |
| 第135位 | simizu さん | 2000.11. 8 PM 5:18 |
| 第136位 | 田村 稔 さん | 2000.11. 8 PM11:10 |
以上の136名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ8763名の方にご参加いただきました。