
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
お知らせ その1
来たる10月7日(日)、公式オフミ開催いたします! パズチャレとの合同オフミになる模様です。:-)
詳しくはこちらをご覧ください。オフミ掲示板にご意見・ご要望・ご質問をどうぞ。
お知らせ その2
佐藤彰夫さん主催の算数トライアスロンVの開催が決定しました!
			
                        
			
			
第276回問題(10月 4日〜10月10日)
 マサルさんとトモエさんが次のような会話をしています。
| マサル | 「何か好きな3ケタの整数を思い浮かべてごらん。」 | 
| トモエ | 「ん〜、OK、決まったよ」 | 
| マサル | 「じゃあ、それらの数の、各ケタを入れかえてできる5種類の整数を全部たしてごらん。(※)」 | 
| トモエ | 「ん〜、電卓使って良い?(笑)ん〜と、1688ね。」 | 
 この後、マサルさんは「トモエさんが最初に思い浮かべた整数」を言い当てるハズでしたが、毎度おなじみの計算ミスで大恥をかいてしまったそうです。(実話ではありません...?)
 さて、「トモエさんが最初に思い浮かべた整数」はいくつだったのでしょうか?
※・・・「各ケタを入れかえてできる5種類の整数」とは、例えば123という整数であるなら、「132、213、231、312、321」の5種類のことを指します。
次回の問題は10月11日(木)午前0時公開となります。
エントリー方法
お詫び
 大変申し訳ありません。私、吉川マサルは現在超多忙のため、第201回〜222回の正解メイルがまだかけていません。が、必ず書きますので、少々お待ち頂ければ幸いです。
 正解者一覧 
 | 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
 | 第1位 | Taro  さん | 2001.10. 4 AM 0:01:18 | 
 | 第2位 | ヒデー王子  さん | 2001.10. 4 AM 0:02:10 | 
 | 第3位 | 長野美光  さん | 2001.10. 4 AM 0:02:24 | 
 | 第4位 | むらかみ  さん | 2001.10. 4 AM 0:02:40 | 
 | 第5位 | sugitakukun  さん | 2001.10. 4 AM 0:03:03 | 
 | 第6位 | トトロ@N  さん | 2001.10. 4 AM 0:03:03 | 
 | 第7位 | 成瀬  さん | 2001.10. 4 AM 0:03:10 | 
 | 第8位 | BEAN  さん | 2001.10. 4 AM 0:03:32 | 
 | 第9位 | 杉本未来  さん | 2001.10. 4 AM 0:03:52 | 
 | 第10位 | つきやけ  さん | 2001.10. 4 AM 0:04:08 | 
 | 第11位 | 溝部 光洋  さん | 2001.10. 4 AM 0:04:25 | 
 | 第12位 | 名倉っち  さん | 2001.10. 4 AM 0:04:33 | 
 | 第13位 | 小杉原 啓  さん | 2001.10. 4 AM 0:04:43 | 
 | 第14位 | AЯOT  さん | 2001.10. 4 AM 0:04:58 | 
 | 第15位 | ふきゅ  さん | 2001.10. 4 AM 0:05:15 | 
 | 第16位 | まお  さん | 2001.10. 4 AM 0:05:36 | 
 | 第17位 | POI  さん | 2001.10. 4 AM 0:05:43 | 
 | 第18位 | kazz  さん | 2001.10. 4 AM 0:05:51 | 
 | 第19位 | CRYING DOLPHIN  さん | 2001.10. 4 AM 0:06:04 | 
 | 第20位 | KIN@勘  さん | 2001.10. 4 AM 0:06:11 | 
 | 第21位 | まきくねき  さん | 2001.10. 4 AM 0:06:16 | 
 | 第22位 | うっしー  さん | 2001.10. 4 AM 0:06:41 | 
 | 第23位 | ミミズクはくず耳  さん | 2001.10. 4 AM 0:07:25 | 
 | 第24位 | AU  さん | 2001.10. 4 AM 0:07:25 | 
 | 第25位 | HAL  さん | 2001.10. 4 AM 0:07:28 | 
 | 第26位 | Michael  さん | 2001.10. 4 AM 0:07:38 | 
 | 第27位 | ふうりゅうき  さん | 2001.10. 4 AM 0:08:07 | 
 | 第28位 | Taka  さん | 2001.10. 4 AM 0:08:17 | 
 | 第29位 | ヌオの母  さん | 2001.10. 4 AM 0:08:35 | 
 | 第30位 | 幸せ配達人。@近鉄優勝!!!!  さん | 2001.10. 4 AM 0:09:30 | 
 | 第31位 | 辻。  さん | 2001.10. 4 AM 0:10:00 | 
 | 第32位 | 留年生  さん | 2001.10. 4 AM 0:10:38 | 
 | 第33位 | 貞松 篤  さん | 2001.10. 4 AM 0:11:03 | 
 | 第34位 | よっしー  さん | 2001.10. 4 AM 0:11:11 | 
 | 第35位 | ミヤギフミコ  さん | 2001.10. 4 AM 0:12:01 | 
 | 第36位 | ノーザンビレッジ  さん | 2001.10. 4 AM 0:12:28 | 
 | 第37位 | 丸天後藤様  さん | 2001.10. 4 AM 0:12:41 | 
 | 第38位 | うりょ  さん | 2001.10. 4 AM 0:12:54 | 
 | 第39位 | しおっち  さん | 2001.10. 4 AM 0:12:54 | 
 | 第40位 | snakebite  さん | 2001.10. 4 AM 0:13:23 | 
 | 第41位 | YokoyaMac  さん | 2001.10. 4 AM 0:13:40 | 
 | 第42位 | airman  さん | 2001.10. 4 AM 0:13:59 | 
 | 第43位 | 中西 りゅう  さん | 2001.10. 4 AM 0:14:13 | 
 | 第44位 | プラスアルファ  さん | 2001.10. 4 AM 0:14:22 | 
 | 第45位 | 「数学」小旅行  さん | 2001.10. 4 AM 0:14:26 | 
 | 第46位 | ラブちゃん  さん | 2001.10. 4 AM 0:14:30 | 
 | 第47位 | BossF  さん | 2001.10. 4 AM 0:15 | 
 | 第48位 | モルモット増殖中  さん | 2001.10. 4 AM 0:16:11 | 
 | 第49位 | との  さん | 2001.10. 4 AM 0:16:57 | 
 | 第50位 | ///早穂///@イデムリンへ  さん | 2001.10. 4 AM 0:17:28 | 
 | 第51位 | こばりん  さん | 2001.10. 4 AM 0:17:36 | 
 | 第52位 | 万平  さん | 2001.10. 4 AM 0:18 | 
 | 第53位 | 数オンチ  さん | 2001.10. 4 AM 0:19:05 | 
 | 第54位 | ako  さん | 2001.10. 4 AM 0:19:36 | 
 | 第55位 | たから  さん | 2001.10. 4 AM 0:20:29 | 
 | 第56位 | あまれっと  さん | 2001.10. 4 AM 0:20:37 | 
 | 第57位 | 武田 浩紀  さん | 2001.10. 4 AM 0:20:51 | 
 | 第58位 | 永井 暁  さん | 2001.10. 4 AM 0:21 | 
 | 第59位 | 中村 亮  さん | 2001.10. 4 AM 0:23 | 
 | 第60位 | もの  さん | 2001.10. 4 AM 0:25 | 
 | 第61位 | 今日はさみしい反省会    さん | 2001.10. 4 AM 0:27 | 
 | 第62位 | JUNO  さん | 2001.10. 4 AM 0:28:12 | 
 | 第63位 | シイサン  さん | 2001.10. 4 AM 0:28:59 | 
 | 第64位 | 佐藤 栄介  さん | 2001.10. 4 AM 0:32 | 
 | 第65位 | みーちゃん  さん | 2001.10. 4 AM 0:33 | 
 | 第66位 | Chihaya.E  さん | 2001.10. 4 AM 0:34 | 
 | 第67位 | 地蔵  さん | 2001.10. 4 AM 0:37 | 
 | 第68位 | はいじ  さん | 2001.10. 4 AM 0:41 | 
 | 第69位 | サトラ  さん | 2001.10. 4 AM 0:44 | 
 | 第70位 | M.O.M  さん | 2001.10. 4 AM 0:45 | 
 | 第71位 | りべんじゃあ  さん | 2001.10. 4 AM 0:46 | 
 | 第72位 | 圭太  さん | 2001.10. 4 AM 0:47 | 
 | 第73位 | Kum  さん | 2001.10. 4 AM 0:56 | 
 | 第74位 | なにわ  さん | 2001.10. 4 AM 0:57 | 
 | 第75位 | 峰富士子  さん | 2001.10. 4 AM 0:58 | 
 | 第76位 | ごんごんま  さん | 2001.10. 4 AM 1:05:32 | 
 | 第77位 | きょえぴ  さん | 2001.10. 4 AM 1:05:45 | 
 | 第78位 | a_harayama  さん | 2001.10. 4 AM 1:22 | 
 | 第79位 | カズくんがんばって!  さん | 2001.10. 4 AM 0:46 | 
 | 第80位 | モルモット13号  さん | 2001.10. 4 AM 1:24 | 
 | 第81位 | ましゃ  さん | 2001.10. 4 AM 1:39 | 
 | 第82位 | AЯC  さん | 2001.10. 4 AM 1:59 | 
 | 第83位 | Hiro-w  さん | 2001.10. 4 AM 2:01 | 
 | 第84位 | shun1taki  さん | 2001.10. 4 AM 2:28 | 
 | 第85位 | ゴラ  さん | 2001.10. 4 AM 2:33 | 
 | 第86位 | 大宮の山ちゃん  さん | 2001.10. 4 AM 3:18 | 
 | 第87位 | yasu  さん | 2001.10. 4 AM 1:59 | 
 | 第88位 | みいくん  さん | 2001.10. 4 AM 4:12 | 
 | 第89位 | もりちゃん  さん | 2001.10. 4 AM 5:09 | 
 | 第90位 | みのちゃん  さん | 2001.10. 4 AM 5:26 | 
 | 第91位 | 零  さん | 2001.10. 4 AM 5:54 | 
 | 第92位 | とみぃ  さん | 2001.10. 4 AM 5:55 | 
 | 第93位 | ゆんななこ  さん | 2001.10. 4 AM 5:59 | 
 | 第94位 | ポッポちゃん  さん | 2001.10. 4 AM 6:02 | 
 | 第95位 | ハラギャーテイ  さん | 2001.10. 4 AM 6:05 | 
 | 第96位 | 鈴木 和利  さん | 2001.10. 4 AM 6:19 | 
 | 第97位 | 中川 幸一  さん | 2001.10. 4 AM 6:42 | 
 | 第98位 | ひのちゃ  さん | 2001.10. 4 AM 7:14 | 
 | 第99位 | mhayashi  さん | 2001.10. 4 AM 7:16 | 
 | 第100位 | 巷の夢  さん | 2001.10. 4 AM 7:17 | 
 | 第101位 | 信三  さん | 2001.10. 4 AM 7:56 | 
 | 第102位 | mizuno81  さん | 2001.10. 4 AM 8:53 | 
 | 第103位 | 清川 育男  さん | 2001.10. 4 AM 8:57 | 
 | 第104位 | 中学への算数学コン  さん | 2001.10. 4 AM 9:19 | 
 | 第105位 | 有無相生  さん | 2001.10. 4 AM 9:22 | 
 | 第106位 | 満点ねっと  さん | 2001.10. 4 AM 9:24 | 
 | 第107位 | Nagahiro,Y.  さん | 2001.10. 4 AM 9:30 | 
 | 第108位 | 川田 智之  さん | 2001.10. 4 AM 9:39 | 
 | 第109位 | Mitsunobu Hoshino   さん | 2001.10. 4 AM 9:41 | 
 | 第110位 | ちば けいすけ  さん | 2001.10. 4 AM 9:51 | 
 | 第111位 | ふふふっ  さん | 2001.10. 4 AM10:05 | 
 | 第112位 | 高橋 道広  さん | 2001.10. 4 AM10:05 | 
 | 第113位 | しばいぬ  さん | 2001.10. 4 AM10:09 | 
 | 第114位 | とみっち  さん | 2001.10. 4 AM10:11 | 
 | 第115位 | さとけん  さん | 2001.10. 4 AM10:17 | 
 | 第116位 | teki  さん | 2001.10. 4 AM10:37 | 
 | 第117位 | 迷いの森  さん | 2001.10. 4 AM11:18 | 
 | 第118位 | 浜田 明巳  さん | 2001.10. 4 AM11:19 | 
 | 第119位 | 計算鑑定人  さん | 2001.10. 4 AM11:44 | 
 | 第120位 | yosshy  さん | 2001.10. 4 PM 0:31 | 
 | 第121位 | hanaki  さん | 2001.10. 4 PM 0:43:14 | 
 | 第122位 | 団子三兄弟  さん | 2001.10. 4 PM 0:43:32 | 
 | 第123位 | maplepapa2000  さん | 2001.10. 4 PM 0:45 | 
 | 第124位 | 生田 勝也  さん | 2001.10. 4 PM 0:50 | 
 | 第125位 | かぶきあげ  さん | 2001.10. 4 PM 0:57 | 
 | 第126位 | 航介  さん | 2001.10. 4 PM 0:59 | 
 | 第127位 | DAL  さん | 2001.10. 4 PM 1:12 | 
 | 第128位 | シナモン  さん | 2001.10. 4 PM 1:23 | 
 | 第129位 | りぃる  さん | 2001.10. 4 PM 1:31 | 
 | 第130位 | 克秀  さん | 2001.10. 4 PM 1:48 | 
 | 第131位 | toby  さん | 2001.10. 4 PM 2:04 | 
 | 第132位 | IVY  さん | 2001.10. 4 PM 2:07 | 
 | 第133位 | パンダ猫  さん | 2001.10. 4 PM 3:18 | 
 | 第134位 | 小池りく  さん | 2001.10. 4 PM 3:39 | 
 | 第135位 | まるケン  さん | 2001.10. 4 PM 3:18 | 
 | 第136位 | 梅ちゃん  さん | 2001.10. 4 PM 4:09 | 
 | 第137位 | tomh  さん | 2001.10. 4 PM 4:11 | 
 | 第138位 | なっピのP  さん | 2001.10. 4 PM 5:35 | 
 | 第139位 | 小西 孝一  さん | 2001.10. 4 PM 5:39 | 
 | 第140位 | かに  さん | 2001.10. 4 PM 5:40 | 
 | 第141位 | あんみつ  さん | 2001.10. 4 PM 5:44 | 
 | 第142位 | tm-kimura  さん | 2001.10. 4 PM 5:48 | 
 | 第143位 | syatex  さん | 2001.10. 4 PM 6:05 | 
 | 第144位 | 髭猫  さん | 2001.10. 4 PM 6:22 | 
 | 第145位 | ドッペン  さん | 2001.10. 4 PM 6:47s | 
 | 第146位 | 0084  さん | 2001.10. 4 PM 6:51 | 
 | 第147位 | hiro  さん | 2001.10. 4 PM 6:52 | 
 | 第148位 | sodo  さん | 2001.10. 4 PM 7:13 | 
 | 第149位 | かず  さん | 2001.10. 4 PM 7:17 | 
 | 第150位 | かけら  さん | 2001.10. 4 PM 7:28 | 
 | 第151位 | 出口  さん | 2001.10. 4 PM 7:36 | 
 | 第152位 | タピオカ  さん | 2001.10. 4 PM 7:55 | 
 | 第153位 | King of King  さん | 2001.10. 4 PM 8:02 | 
 | 第154位 | kako.takeshita  さん | 2001.10. 4 PM 8:07 | 
 | 第155位 | TOM  さん | 2001.10. 4 PM 8:08 | 
 | 第156位 | ガンマ塾生1  さん | 2001.10. 4 PM 8:21 | 
 | 第157位 | むらしん  さん | 2001.10. 4 PM 8:27 | 
 | 第158位 | ふじさきたつみ  さん | 2001.10. 4 PM 8:07 | 
 | 第159位 | MIKI&RIE&PAPA  さん | 2001.10. 4 PM 9:02 | 
 | 第160位 | バサラシンショウ  さん | 2001.10. 4 PM 9:31 | 
 | 第161位 | nakakun  さん | 2001.10. 4 PM 9:34 | 
 | 第162位 | ほそたに  さん | 2001.10. 4 PM 9:37 | 
 | 第163位 | みーちゃんぶちゅ  さん | 2001.10. 4 PM10:03 | 
 | 第164位 | ISAMU  さん | 2001.10. 4 PM10:34 | 
 | 第165位 | ガンマ先生  さん | 2001.10. 4 PM11:23 | 
 | 第166位 | Gou  さん | 2001.10. 5 AM 0:02 | 
 | 第167位 | N.Nishi  さん | 2001.10. 5 AM 0:58 | 
 | 第168位 | あなみん  さん | 2001.10. 5 AM 1:15 | 
 | 第169位 | なおやん  さん | 2001.10. 5 AM 1:47 | 
 | 第170位 | 佐渡中  さん | 2001.10. 5 AM 6:48 | 
 | 第171位 | LION  さん | 2001.10. 5 AM 7:04 | 
 | 第172位 | 算数仙人  さん | 2001.10. 5 AM 8:28 | 
 | 第173位 | maplepapa2000  さん | 2001.10. 5 AM10:12 | 
 | 第174位 | 福山はるきょん誠  さん | 2001.10. 5 AM11:43 | 
 | 第175位 | 美里のパパ  さん | 2001.10. 5 PM 0:07 | 
 | 第176位 | DrK  さん | 2001.10. 5 PM 0:18 | 
 | 第177位 | ぽ  さん | 2001.10. 5 PM 1:18 | 
 | 第178位 | 大祐  さん | 2001.10. 5 PM 3:23 | 
 | 第179位 | りえパパ  さん | 2001.10. 5 PM 4:35 | 
 | 第180位 | 岐阜県立大垣北高2年  さん | 2001.10. 5 PM 4:54 | 
 | 第181位 | M-Natto  さん | 2001.10. 5 PM 5:29 | 
 | 第182位 | qoo  さん | 2001.10. 5 PM 6:16 | 
 | 第183位 | KENT  さん | 2001.10. 5 PM 6:49 | 
 | 第184位 | GTO  さん | 2001.10. 5 PM 8:37 | 
 | 第185位 | ペポッチ!  さん | 2001.10. 5 PM 8:53 | 
 | 第186位 | ヤナマ  さん | 2001.10. 5 PM 8:59 | 
 | 第187位 | かんふー  さん | 2001.10. 5 PM 9:13 | 
 | 第188位 | なにぬぬの  さん | 2001.10. 5 PM 9:20 | 
 | 第189位 | ガンマ塾生2号  さん | 2001.10. 5 PM 9:46 | 
 | 第190位 | Parpunte  さん | 2001.10. 5 PM10:58 | 
 | 第191位 | ET2世  さん | 2001.10. 5 PM11:41 | 
 | 第192位 | ちゃんぽん  さん | 2001.10. 6 AM 0:52 | 
 | 第193位 | 吉田 伸太郎  さん | 2001.10. 6 AM 1:56 | 
 | 第194位 | 中村 明海  さん | 2001.10. 6 AM 4:25 | 
 | 第195位 | Brock  さん | 2001.10. 6 AM 7:28 | 
 | 第196位 | ねぐ  さん | 2001.10. 6 AM 8:38 | 
 | 第197位 | tapu  さん | 2001.10. 6 AM 9:37 | 
 | 第198位 | 濱地 大介  さん | 2001.10. 6 AM10:36 | 
 | 第199位 | シゲピョン  さん | 2001.10. 6 AM11:13 | 
 | 第200位 | いっちゃん  さん | 2001.10. 6 AM11:20 | 
 | 第201位 | 大岡 敏幸  さん | 2001.10. 6 AM11:27 | 
 | 第202位 | noether  さん | 2001.10. 6 PM 0:30 | 
 | 第203位 | 栗原 英治  さん | 2001.10. 6 PM 1:08 | 
 | 第204位 | H.Takai  さん | 2001.10. 6 PM 1:37 | 
 | 第205位 | ゆうき  さん | 2001.10. 6 PM 3:11 | 
 | 第206位 | 野生  さん | 2001.10. 6 PM 4:52 | 
 | 第207位 | 山田 太郎  さん | 2001.10. 6 PM 9:11 | 
 | 第208位 | キムチ キムコ  さん | 2001.10. 6 PM10:06 | 
 | 第209位 | 織り姫  さん | 2001.10. 6 PM10:10 | 
 | 第210位 | zap  さん | 2001.10. 6 PM11:48 | 
 | 第211位 | MARUPE  さん | 2001.10. 7 AM 0:47 | 
 | 第212位 | 里里  さん | 2001.10. 7 AM 1:02 | 
 | 第213位 | WENDER  さん | 2001.10. 7 AM 2:10 | 
 | 第214位 | もこもこ  さん | 2001.10. 7 AM 8:54 | 
 | 第215位 | 鷹王  さん | 2001.10. 7 AM 8:57 | 
 | 第216位 | チョコとップラスアルファ  さん | 2001.10. 7 AM 9:16 | 
 | 第217位 | マンボウパパの娘。  さん | 2001.10. 7 AM10:55 | 
 | 第218位 | >.=P 肇  さん | 2001.10. 7 PM 0:16 | 
 | 第219位 | 平塚  さん | 2001.10. 7 PM 0:48 | 
 | 第220位 | ちーくん  さん | 2001.10. 7 PM 0:29 | 
 | 第221位 | ぺったら  さん | 2001.10. 7 PM 7:12 | 
 | 第222位 | 算数題魔人  さん | 2001.10. 7 PM 9:25 | 
 | 第223位 | うのっち  さん | 2001.10. 8 AM 0:07 | 
 | 第224位 | 正田  さん | 2001.10. 8 AM 1:33 | 
 | 第225位 | さっとん  さん | 2001.10. 8 AM 3:11 | 
 | 第226位 | matsuo  さん | 2001.10. 8 AM 8:55 | 
 | 第227位 | 東大受験生  さん | 2001.10. 8 AM 8:57 | 
 | 第228位 | 土子  さん | 2001.10. 8 AM 9:59 | 
 | 第229位 | 愛子  さん | 2001.10. 8 PM 3:15 | 
 | 第230位 | yama  さん | 2001.10. 8 PM 4:04 | 
 | 第231位 | masashi  さん | 2001.10. 8 PM 5:26 | 
 | 第232位 | 大山 正純  さん | 2001.10. 8 PM 5:48 | 
 | 第233位 | cocktail  さん | 2001.10. 8 PM 7:49 | 
 | 第234位 | 「浮浪の館」館長  さん | 2001.10. 8 PM10:19 | 
 | 第235位 | 村田 耕一朗  さん | 2001.10. 9 AM 0:24 | 
 | 第236位 | 山口 純一郎  さん | 2001.10. 9 AM 8:11 | 
 | 第237位 | 門番  さん | 2001.10. 9 AM 9:11 | 
 | 第238位 | りんりん  さん | 2001.10. 9 AM10:07 | 
 | 第239位 | 瀬戸 謙一  さん | 2001.10. 9 AM10:14 | 
 | 第240位 | 水沢 義成  さん | 2001.10. 9 PM 1:04 | 
 | 第241位 | 山口 勇太郎  さん | 2001.10. 9 PM 1:21 | 
 | 第242位 | 良太51  さん | 2001.10. 9 PM 1:37 | 
 | 第243位 | 牛ファン  さん | 2001.10. 9 PM 5:27 | 
 | 第244位 | せなんな  さん | 2001.10. 9 PM 7:58 | 
 | 第245位 | 田村 稔  さん | 2001.10. 9 PM 8:40 | 
 | 第246位 | たなか  さん | 2001.10.10 AM 0:51 | 
 | 第247位 | 高田 信洋  さん | 2001.10.10 AM 2:23 | 
 | 第248位 | 桐屋  さん | 2001.10.10 AM 8:01 | 
 
以上の方が10月10日午前8時30分現在の正解者です。
当Webページに関するお問い合わせは、こちら(masaru-y@sansu.org)までどうぞ!!