第90回(97.12.25〜97.12.31)の問題
 ルパン三世というアニメに“石川五右ヱ門”というキャラが登場します。
 五右ヱ門は、“斬鉄剣”という何でも切れる刀を持っていて、この刀で色々なものをばらばらに切ってしまうのです。
 あるとき、私(吉川マサル)がテレビを見ていたら、五右ヱ門が氷の塊を斬鉄剣でばらばらにしていました。コマ送りでよ〜く見ると、五右ヱ門は7回斬鉄剣を振っていました。
 このとき、氷の塊は最大で何個の小さな氷になったと考えられるでしょうか。
※1・・・・ただし、氷の塊は、斬鉄剣で真っ二つにできる程度の大きさであるものとします。
※2・・・・例えば、3回振ったなら最大8個になりますね。
※3・・・・氷が切った後に動くことはないものとします。
      3回切ったあとに8つを重ねて....ということはできません。
※4・・・・どうやら斬鉄剣は、“こんにゃく”を切ることができないみたいです。(^^;;
 
 | 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
 | 第1位 | Ka  さん | 97.12.25 AM 0:03 | 
 | 第2位 | しゃどーろーる  さん | 97.12.25 AM 0:06:01 | 
 | 第3位 | 武田 浩紀  さん | 97.12.25 AM 0:06:05 | 
 | 第4位 | tetsuya  さん | 97.12.25 AM 0:06:29 | 
 | 第5位 | やま  さん | 97.12.25 AM 0:06:38 | 
 | 第6位 | たなか  さん | 97.12.25 AM 0:11 | 
 | 第7位 | まるケン  さん | 97.12.25 AM 0:14 | 
 | 第8位 | 山原 淳  さん | 97.12.25 AM 0:15:20 | 
 | 第9位 | 伊藤 雅博  さん | 97.12.25 AM 0:15:54 | 
 | 第10位 | 中岡  文子  さん | 97.12.25 AM 0:18:22 | 
 | 第11位 | 水沢 義成  さん | 97.12.25 AM 0:18:36 | 
 | 第12位 | たけぞー  さん | 97.12.25 AM 0:22:12 | 
 | 第13位 | 佐藤 彰夫  さん | 97.12.25 AM 0:22:41 | 
 | 第14位 | 小原沢 美奈子  さん | 97.12.25 AM 0:29 | 
 | 第15位 | さとけん  さん | 97.12.25 AM 0:31 | 
 | 第16位 | ありさのお父さん  さん | 97.12.25 AM 0:32 | 
 | 第17位 | H.Takai  さん | 97.12.25 AM 0:38 | 
 | 第18位 | 社会バトル!!  さん | 97.12.25 AM 0:39 | 
 | 第19位 | コスモス  さん | 97.12.25 AM 0:44 | 
 | 第20位 | 久保  文男  さん | 97.12.25 AM 0:51 | 
 | 第21位 | わかさひ君  さん | 97.12.25 AM 0:59 | 
 | 第22位 | TORA(算チャレVer.2.0)  さん | 97.12.25 AM 1:03 | 
 | 第23位 | 安田 隆一  さん | 97.12.25 AM 1:15 | 
 | 第24位 | 玉井 里枝  さん | 97.12.25 AM 1:25 | 
 | 第25位 | ぐっち(H.M@Komaba)  さん | 97.12.25 AM 1:35 | 
 | 第26位 | 山田 弘之  さん | 97.12.25 AM 2:08 | 
 | 第27位 | お金  さん | 97.12.25 AM 4:19 | 
 | 第28位 | 清川 育男  さん | 97.12.25 AM 7:00 | 
 | 第29位 | 末吉 智  さん | 97.12.25 AM 8:16 | 
 | 第30位 | 坂田 敬  さん | 97.12.25 AM 8:40 | 
 | 第31位 | 高田 めぐみ  さん | 97.12.25 AM 9:15 | 
 | 第32位 | 元木  さん | 97.12.25 AM10:14 | 
 | 第33位 | 木村 渉  さん | 97.12.25 AM10:23 | 
 | 第34位 | 田坂 紀章  さん | 97.12.25 AM10:26 | 
 | 第35位 | 小川 三三  さん | 97.12.25 PM 0:16 | 
 | 第36位 | 小林  卓弥  さん | 97.12.25 PM 0:25 | 
 | 第37位 | 大嶺 聖敦  さん | 97.12.25 PM 0:33 | 
 | 第38位 | どらえもん  さん | 97.12.25 PM 0:40 | 
 | 第39位 | 高田 信洋  さん | 97.12.25 PM 1:02 | 
 | 第40位 | 梅沢 茂之  さん | 97.12.25 PM 2:16 | 
 | 第41位 | はっはっはっは。  さん | 97.12.25 PM 2:57 | 
 | 第42位 | メンソレータムです。  さん | 97.12.25 PM 3:06 | 
 | 第43位 | Masato&Hiroshi  さん | 97.12.25 PM 3:20 | 
 | 第44位 | 中村 明海  さん | 97.12.25 PM 3:22 | 
 | 第45位 | 寝子  さん | 97.12.25 PM 5:02 | 
 | 第46位 | B  さん | 97.12.25 PM 8:40:08 | 
 | 第47位 | moy  さん | 97.12.25 PM 8:40:13 | 
 | 第48位 | あれふ  さん | 97.12.25 PM10:50 | 
 | 第49位 | 石堂 幸司  さん | 97.12.25 PM11:45 | 
 | 第50位 | ぶぶおパパ  さん | 97.12.26 AM 0:13 | 
 | 第51位 | 寺尾 裕二  さん | 97.12.26 AM 1:54 | 
 | 第52位 | あさりパパ  さん | 97.12.26 PM 0:05 | 
 | 第53位 | 週刊”Math−Media”  さん | 97.12.26 PM 0:31 | 
 | 第54位 | あおやぎ  さん | 97.12.26 PM 2:11 | 
 | 第55位 | 小島 正弓  さん | 97.12.26 PM 3:58 | 
 | 第56位 | 須崎 琢也  さん | 97.12.26 PM 5:38 | 
 | 第57位 | 齋藤 孝  さん | 97.12.26 PM 6:23 | 
 | 第58位 | カネクヒ  さん | 97.12.26 PM 7:44 | 
 | 第59位 | 木村 毅  さん | 97.12.26 PM10:15 | 
 | 第60位 | 横尾 朋喜  さん | 97.12.26 PM11:08 | 
 | 第61位 | 師匠  さん | 97.12.27 AM 0:25 | 
 | 第62位 | 563匹目のナキウサギ  さん | 97.12.28 AM 1:26 | 
 | 第63位 | いしやん  さん | 97.12.30 PM 7:05 | 
 | 第64位 | Masayoshi Eguchi  さん | 97.12.30 PM 8:02 | 
 | 第65位 | 湯浅 博次  さん | 97.12.30 PM 9:46 | 
 | 第66位 | 栗原 英治  さん | 97.12.31 PM 8:12 | 
 
 以上の66名の方が正解でした。おめでとうございます!!
 
 のべ2179名の方にご参加いただきました。
 
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME