第104回(98.4.2〜98.4.8)の問題

上の図のような、AB=AC=24cm、BC=12cmの二等辺三角形ABCがあります。また、ABの真ん中の点をDとします。
この三角形を、DCを折り目として折り返し、さらにECを折り目として折り返します。また、このときBが移動した点をそれぞれB’、B''とします。
では、DB''は何cmでしょうか。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
| 第1位 | TORA さん | 98.4. 2 AM 0:05:08 |
| 第2位 | あれふ さん | 98.4. 2 AM 0:05:37 |
| 第3位 | ホアホア さん | 98.4. 2 AM 0:05:40 |
| 第4位 | 久保 文男 さん | 98.4. 2 AM 0:05:55 |
| 第5位 | わかさひ君 さん | 98.4. 2 AM 0:06:35 |
| 第6位 | さとけん
さん | 98.4. 2 AM 0:06:46 |
| 第7位 | Y.mochizuki さん | 98.4. 2 AM 0:06:46 |
| 第8位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.4. 2 AM 0:06:52 |
| 第9位 | 小林 卓弥
さん | 98.4. 2 AM 0:07:15 |
| 第10位 | ありさのお父さん さん | 98.4. 2 AM 0:07:19 |
| 第11位 | くまのプー さん | 98.4. 2 AM 0:07:28 |
| 第12位 | ぐっち さん | 98.4. 2 AM 0:08:11 |
| 第13位 | ほそたに さん | 98.4. 2 AM 0:08:48 |
| 第14位 | 海月先生 さん | 98.4. 2 AM 0:08:51 |
| 第15位 | ぶぶおパパ さん | 98.4. 2 AM 0:08:56 |
| 第16位 | 鈴武 さん | 98.4. 2 AM 0:08:58 |
| 第17位 | あずさ猫 さん | 98.4. 2 AM 0:09:32 |
| 第18位 | しゃどーろーる さん | 98.4. 2 AM 0:09:48 |
| 第19位 | 水沢 義成 さん | 98.4. 2 AM 0:10:14 |
| 第20位 | 菊地 良勝 さん | 98.4. 2 AM 0:10:19 |
| 第21位 | 武田 浩紀 さん | 98.4. 2 AM 0:11:13 |
| 第22位 | たなか さん | 98.4. 2 AM 0:11:36 |
| 第23位 | 安井 実 さん | 98.4. 2 AM 0:11:40 |
| 第24位 | Ka さん | 98.4. 2 AM 0:12:00 |
| 第25位 | 栗原 英治 さん | 98.4. 2 AM 0:12:07 |
| 第26位 | 小野田 裕紀 さん | 98.4. 2 AM 0:12:09 |
| 第27位 | まるケン さん | 98.4. 2 AM 0:12:10 |
| 第28位 | かめちゃ さん | 98.4. 2 AM 0:12:43 |
| 第29位 | KIN 40 さん | 98.4. 2 AM 0:13:07 |
| 第30位 | 中村 大介 さん | 98.4. 2 AM 0:13:31 |
| 第31位 | 算数仙人 さん | 98.4. 2 AM 0:13:49 |
| 第32位 | ひのと さん | 98.4. 2 AM 0:14:03 |
| 第33位 | Nagahiro, Y. さん | 98.4. 2 AM 0:14:40 |
| 第34位 | 兼村 享 さん | 98.4. 2 AM 0:15:22 |
| 第35位 | ちゃっきーちゃっく さん | 98.4. 2 AM 0:15:45 |
| 第36位 | コスモス さん | 98.4. 2 AM 0:16:27 |
| 第37位 | 増田 貴雄
さん | 98.4. 2 AM 0:17:07 |
| 第38位 | nakasika さん | 98.4. 2 AM 0:17:14 |
| 第39位 | るみるみ さん | 98.4. 2 AM 0:17:21 |
| 第40位 | 安川 輝之 さん | 98.4. 2 AM 0:17:43 |
| 第41位 | 「es」 さん | 98.4. 2 AM 0:18:06 |
| 第42位 | H.Takai さん | 98.4. 2 AM 0:18:13 |
| 第43位 | いおんとらんぷ さん | 98.4. 2 AM 0:20:58 |
| 第44位 | toshichan さん | 98.4. 2 AM 0:21:03 |
| 第45位 | 政昭 さん | 98.4. 2 AM 0:21:14 |
| 第46位 | 小原沢 美奈子 さん | 98.4. 2 AM 0:22 |
| 第47位 | ANNA STESIAの心の恋人 さん | 98.4. 2 AM 0:23 |
| 第48位 | A.O さん | 98.4. 2 AM 0:24 |
| 第49位 | KOHASHI さん | 98.4. 2 AM 0:25 |
| 第50位 | 中谷 さん | 98.4. 2 AM 0:32:03 |
| 第51位 | つんく さん | 98.4. 2 AM 0:32:34 |
| 第52位 | 寺尾 裕二 さん | 98.4. 2 AM 0:37 |
| 第53位 | ゆう+ さん | 98.4. 2 AM 0:45 |
| 第54位 | 柚奇 神太郎 さん | 98.4. 2 AM 0:52 |
| 第55位 | 齋藤 孝 さん | 98.4. 2 AM 0:58 |
| 第56位 | 山原 淳 さん | 98.4. 2 AM 1:06 |
| 第57位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.4. 2 AM 1:08 |
| 第58位 | K.Fujino さん | 98.4. 2 AM 1:49 |
| 第59位 | 八谷 通弘 さん | 98.4. 2 AM 2:22 |
| 第60位 | けいたん さん | 98.4. 2 AM 4:28 |
| 第61位 | 横尾 朋喜 さん | 98.4. 2 AM 7:23 |
| 第62位 | 末吉 智 さん | 98.4. 2 AM 7:37 |
| 第63位 | 清川 育男 さん | 98.4. 2 AM 8:05 |
| 第64位 | 安井 一成 さん | 98.4. 2 AM 8:33 |
| 第65位 | しょぼまる さん | 98.4. 2 AM 8:36 |
| 第66位 | しおざわ さん | 98.4. 2 AM 8:38 |
| 第67位 | 湯浅 博次 さん | 98.4. 2 AM 9:09 |
| 第68位 | 来週からG1元木 さん | 98.4. 2 AM 9:16 |
| 第69位 | 川田 智之 さん | 98.4. 2 AM 9:19 |
| 第70位 | 里子 さん | 98.4. 2 AM 9:39 |
| 第71位 | しゃべるならベトナム語 さん | 98.4. 2 AM 9:48 |
| 第72位 | 田坂 紀章 さん | 98.4. 2 AM 9:53 |
| 第73位 | お金 さん | 98.4. 2 AM 9:56 |
| 第74位 | 梅沢 茂之 さん | 98.4. 2 AM10:19 |
| 第75位 | 長野 美光 さん | 98.4. 2 AM10:24 |
| 第76位 | imopy さん | 98.4. 2 AM10:25 |
| 第77位 | TomTom さん | 98.4. 2 AM10:48 |
| 第78位 | 竜太郎 さん | 98.4. 2 AM11:00 |
| 第79位 | 加藤 宏樹 さん | 98.4. 2 AM11:53 |
| 第80位 | K.OKUNO さん | 98.4. 2 PM 0:24 |
| 第81位 | どらえもん さん | 98.4. 2 PM 0:30 |
| 第82位 | 大嶺 聖敦 さん | 98.4. 2 PM 0:39 |
| 第83位 | てら さん | 98.4. 2 PM 0:40 |
| 第84位 | carp(^^;ゞ さん | 98.4. 2 PM 0:53 |
| 第85位 | ランナーズ編集部 さん | 98.4. 2 PM 0:54 |
| 第86位 | 小池 正浩
さん | 98.4. 2 PM 1:05 |
| 第87位 | 563匹目のナキウサギ さん | 98.4. 2 PM 1:49 |
| 第88位 | 刈谷市住人 さん | 98.4. 2 PM 1:53 |
| 第89位 | たくまママ さん | 98.4. 2 PM 1:58 |
| 第90位 | キッチンティナカ さん | 98.4. 2 PM 2:07 |
| 第91位 | 丸田 朋史 さん | 98.4. 2 PM 2:25 |
| 第92位 | 杉田のミー さん | 98.4. 2 PM 2:28 |
| 第93位 | みわぴん さん | 98.4. 2 PM 2:38 |
| 第94位 | 安井 淳 さん | 98.4. 2 PM 3:19 |
| 第95位 | みのちゃん さん | 98.4. 2 PM 4:11 |
| 第96位 | 阿曽 賢一 さん | 98.4. 2 PM 5:04 |
| 第97位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.4. 2 PM 6:08 |
| 第98位 | パリン さん | 98.4. 2 PM 6:27 |
| 第99位 | B さん | 98.4. 2 PM 6:52 |
| 第100位 | 「け」 さん | 98.4. 2 PM 6:53 |
| 第101位 | YOSHY さん | 98.4. 2 PM 6:58 |
| 第102位 | Joshi今村 さん | 98.4. 2 PM 8:32 |
| 第103位 | 野田 敬介 さん | 98.4. 2 PM 8:55 |
| 第104位 | しよつこりま さん | 98.4. 2 PM10:05 |
| 第105位 | Goto Masanao さん | 98.4. 2 PM10:45 |
| 第106位 | 社会バトル!! さん | 98.4. 2 PM11:17 |
| 第107位 | みやも さん | 98.4. 3 AM 0:31 |
| 第108位 | 坂根 さん | 98.4. 3 AM 1:12 |
| 第109位 | 正当白顔茶和わんわ さん | 98.4. 3 AM10:21 |
| 第110位 | 熱いハート さん | 98.4. 3 AM10:30 |
| 第111位 | TAMI さん | 98.4. 3 AM11:50 |
| 第112位 | kana さん | 98.4. 3 AM11:57 |
| 第113位 | ASUTO さん | 98.4. 3 PM 0:29 |
| 第114位 | 3人と1匹のママ さん | 98.4. 3 PM 2:39 |
| 第115位 | sayaka さん | 98.4. 3 PM 2:52 |
| 第116位 | 知多高校弓道部 さん | 98.4. 3 PM 3:26 |
| 第117位 | Shibu さん | 98.4. 3 PM 4:40 |
| 第118位 | 慎ちゃん さん | 98.4. 3 PM 4:31 |
| 第119位 | sugawara さん | 98.4. 3 PM 4:44 |
| 第120位 | takaki さん | 98.4. 3 PM 5:08 |
| 第121位 | amiyama さん | 98.4. 3 PM 5:39 |
| 第122位 | 田中 弘文 さん | 98.4. 3 PM 8:39 |
| 第123位 | あさりパパ さん | 98.4. 3 PM10:51 |
| 第124位 | 野原 明 さん | 98.4. 3 PM11:12 |
| 第125位 | ボルネ男
さん | 98.4. 3 PM11:57 |
| 第126位 | カネクヒ さん | 98.4. 4 AM11:03 |
| 第127位 | 内藤 雅仁 さん | 98.4. 4 PM 1:01 |
| 第128位 | ウルトラマン さん | 98.4. 4 PM 4:22 |
| 第129位 | 松井 ママ さん | 98.4. 4 PM 7:45 |
| 第130位 | 中村 明海 さん | 98.4. 4 PM 9:08 |
| 第131位 | TAKUYA YAMAGUCHI さん | 98.4. 4 PM 9:18 |
| 第132位 | 高田 文子 さん | 98.4. 4 PM11:40 |
| 第133位 | haseK さん | 98.4. 5 AM 0:57 |
| 第134位 | 日下野軍曹 さん | 98.4. 5 AM 2:20 |
| 第135位 | nakira さん | 98.4. 5 AM 7:36 |
| 第136位 | テニスのネットワーク さん | 98.4. 5 AM11:13 |
| 第137位 | ひらめ さん | 98.4. 5 PM 4:44 |
| 第138位 | 伊藤 雅博 さん | 98.4. 6 AM 0:26 |
| 第139位 | 炎 さん | 98.4. 6 AM 4:29 |
| 第140位 | 片岡 さん | 98.4. 6 AM 8:39 |
| 第141位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.4. 6 PM 0:35 |
| 第142位 | りゅういちろう さん | 98.4. 6 PM 1:40 |
| 第143位 | 谷口 勝己 さん | 98.4. 6 PM 1:56 |
| 第144位 | ドラゴン藤波 さん | 98.4. 6 PM 2:07 |
| 第145位 | ジェーンとルーシー さん | 98.4. 6 PM 3:44 |
| 第146位 | say さん | 98.4. 6 PM 4:35 |
| 第147位 | GAICHI さん | 98.4. 6 PM 5:52 |
| 第148位 | NORIMASA さん | 98.4. 6 PM 9:00 |
| 第149位 | 小島 正弓 さん | 98.4. 7 AM 11:58 |
| 第150位 | ふーてんの寅 さん | 98.4. 7 PM 3:41 |
| 第151位 | 斉木 晴彦 さん | 98.4. 7 PM 7:56 |
| 第152位 | 木村 毅 さん | 98.4. 7 PM10:42 |
| 第153位 | 内田 望美 さん | 98.4. 7 PM11:27 |
| 第154位 | 森 政廣 さん | 98.4. 8 AM 0:53 |
| 第155位 | んじだらーは さん | 98.4. 8 AM 8:31 |
| 第156位 | 介良のタヌキ さん | 98.4. 8 AM 8:54 |
| 第157位 | A.N.OTHER さん | 98.4. 8 AM 9:45 |
| 第158位 | 芸能探偵団 さん | 98.4. 8 AM11:05 |
| 第159位 | ポポロン さん | 98.4. 8 PM 2:45 |
| 第160位 | SAS さん | 98.4. 8 PM 3:02 |
| 第161位 | DAC Shinichi さん | 98.4. 8 PM 3:14 |
| 第162位 | geroyon さん | 98.4. 8 PM 8:43 |
| 第163位 | 千枝 有竹 さん | 98.4. 8 PM 8:46 |
| 第164位 | まさえもん さん | 98.4. 8 PM 9:47 |
| 第165位 | 寝子 さん | 98.4. 8 PM 9:52 |
| 第166位 | JACK さん | 98.4. 8 PM11:39 |
| 第167位 | azu さん | 98.4. 8 PM11:58 |
以上の167名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ2827名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME