第114回(98.6.11〜98.6.17)の問題
 16人のメンバーが、マサル小学校から30km離れたトモエ公園に行くことになりました。
 ところが16人には、4人乗りの乗用車が1台あるだけです。そこで、1人が運転手となって、残りの15人を3人ずつ順番に乗せて運ぶことになりました。
 まず、3人(運転手を入れると4人)を乗せた車がマサル小学校を出発します。同時に、残りの12人は歩いてトモエ公園に向かって出発します。車はトモエ公園に着く手前( ? )kmの地点で3人を降ろし、マサル小学校方面に引き返します。降りた3人はトモエ公園に向かって歩き始めます。
 次に、引き返してきた車は、途中まで歩いてきた12人に出会うと、その中の3人を乗せて再びトモエ公園に向かいます。もちろん、残りの9人はそのまま歩いてトモエ公園に向かいます。車は、先に歩いている3人に追いつくと、その地点で乗っていた3人を降ろし、またまたマサル小学校方面に引き返します。降りた3人は、歩いてきた3人と一緒にトモエ公園に向かいます。
 これを繰り返したところ、最後の3人を乗せた車が歩いている12人に追いついた地点がちょうど目的地のトモエ公園であったそうです。
 乗用車の速さは毎時60km、歩く速さは毎時4kmです。
(1) ( ? )にあてはまる数を何でしょう?
(2) 乗用車は合計で何km走ったでしょう?
注・・・車も人もずっと一定の速度で進んでいるものとします。乗り降りに時間がかかったりUターンに時間がかかったりすることはありません。(^^;;
 
 | 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
 | 第1位 |  算数仙人  さん | 98.6.11 AM 0:07 | 
 | 第2位 |  佐藤 彰夫  さん | 98.6.11 AM 0:08 | 
 | 第3位 |  B  さん | 98.6.11 AM 0:10:08 | 
 | 第4位 |  せっきーせっく  さん | 98.6.11 AM 0:10:28 | 
 | 第5位 |  伏見主事  さん | 98.6.11 AM 0:11:13 | 
 | 第6位 |  14ozLID  さん | 98.6.11 AM 0:12:51 | 
 | 第7位 |  imopy  さん | 98.6.11 AM 0:12:52 | 
 | 第8位 |  ぶぶおパパ  さん | 98.6.11 AM 0:13:05 | 
 | 第9位 |  つぶやきDJ  さん | 98.6.11 AM 0:14:23 | 
 | 第10位 |  たなか  さん | 98.6.11 AM 0:14:28 | 
 | 第11位 |  長野 美光  さん | 98.6.11 AM 0:14:31 | 
 | 第12位 |  サトラ  さん | 98.6.11 AM 0:14:49 | 
 | 第13位 |  ホニョカリペー  さん | 98.6.11 AM 0:15:21 | 
 | 第14位 |  小野田 裕紀  さん | 98.6.11 AM 0:15:42 | 
 | 第15位 |  ミポリン  さん | 98.6.11 AM 0:16:03 | 
 | 第16位 |  563匹目のナキウサギ  さん | 98.6.11 AM 0:16:39 | 
 | 第17位 |  ひだまり  さん | 98.6.11 AM 0:18:10 | 
 | 第18位 |  わかさひ君  さん | 98.6.11 AM 0:18:24 | 
 | 第19位 |  まるケン  さん | 98.6.11 AM 0:19:48 | 
 | 第20位 |  ひろぼうず  さん | 98.6.11 AM 0:20:57 | 
 | 第21位 |  八谷通弘(今日からワールドカップ)  さん | 98.6.11 AM 0:23:38 | 
 | 第22位 |  千枝 有竹  さん | 98.6.11 AM 0:24:14 | 
 | 第23位 |  武田 浩紀  さん | 98.6.11 AM 0:25:50 | 
 | 第24位 |  YOSHIKO NAKATANI  さん | 98.6.11 AM 0:27:52 | 
 | 第25位 |  ほそたに  さん | 98.6.11 AM 0:29:06 | 
 | 第26位 |  TORA  さん | 98.6.11 AM 0:33:14 | 
 | 第27位 |  Y.mochizuki  さん | 98.6.11 AM 0:34:40 | 
 | 第28位 |  るみるみ  さん | 98.6.11 AM 0:35:35 | 
 | 第29位 |  森 政廣  さん | 98.6.11 AM 0:37:45 | 
 | 第30位 |  社会バトル!!  さん | 98.6.11 AM 0:47 | 
 | 第31位 |  Tashi  さん | 98.6.11 AM 0:50 | 
 | 第32位 |  高田 信洋  さん | 98.6.11 AM 0:53 | 
 | 第33位 |  寺尾 裕二  さん | 98.6.11 AM 1:01 | 
 | 第34位 |  srt  さん | 98.6.11 AM 1:03:19 | 
 | 第35位 |  ランナーズ編集部  さん | 98.6.11 AM 1:03:24 | 
 | 第36位 |  山原 淳  さん | 98.6.11 AM 1:04 | 
 | 第37位 |  tsy  さん | 98.6.11 AM 1:12 | 
 | 第38位 |  Nagahiro, Y.  さん | 98.6.11 AM 1:15:36 | 
 | 第39位 |  「加藤宏彰の弟」  さん | 98.6.11 AM 1:15:37 | 
 | 第40位 |  コスモス  さん | 98.6.11 AM 1:16 | 
 | 第41位 |  かめちゃ  さん | 98.6.11 AM 1:20 | 
 | 第42位 |  政昭  さん | 98.6.11 AM 1:21 | 
 | 第43位 |  久保  文男  さん | 98.6.11 AM 1:28:38 | 
 | 第44位 |  あれふ  さん | 98.6.11 AM 1:28:42 | 
 | 第45位 |  柚奇 神太郎  さん | 98.6.11 AM 1:57 | 
 | 第46位 |  Ka  さん | 98.6.11 AM 2:00 | 
 | 第47位 |  水沢 義成  さん | 98.6.11 AM 2:02 | 
 | 第48位 |  B2  さん | 98.6.11 AM 3:12 | 
 | 第49位 |  中村 明海  さん | 98.6.11 AM 4:58 | 
 | 第50位 |  みのちゃん  さん | 98.6.11 AM 6:34 | 
 | 第51位 |  紺碧の星  さん | 98.6.11 AM 7:31 | 
 | 第52位 |  川田 智之  さん | 98.6.11 AM 2:00 | 
 | 第53位 |  ありさのお父さん  さん | 98.6.11 AM 9:55 | 
 | 第54位 |  しおざわ  さん | 98.6.11 AM 9:46 | 
 | 第55位 |  のぶ太  さん | 98.6.11 AM 11:07 | 
 | 第56位 |  旬子  さん | 98.6.11 AM11:33 | 
 | 第57位 |  Teruyasu Tuduki  さん | 98.6.11 AM11:47 | 
 | 第58位 |  柚本 神大朗  さん | 98.6.11 AM11:58 | 
 | 第59位 |  大橋 敏宏  さん | 98.6.11 PM 0:06 | 
 | 第60位 |  平野 邦彦  さん | 98.6.11 PM 1:14 | 
 | 第61位 |  水上 尚人  さん | 98.6.11 AM 3:14 | 
 | 第62位 |  砂田達之  さん | 98.6.11 PM 3:23 | 
 | 第63位 |  わっしー  さん | 98.6.11 PM 4:07 | 
 | 第64位 |  nakasika  さん | 98.6.11 PM 5:08 | 
 | 第65位 |  Hiro  さん | 98.6.11 PM 5:17 | 
 | 第66位 |  Masayoshi Eguchi  さん | 98.6.11 PM 5:56 | 
 | 第67位 |  なおちゃんのパパ  さん | 98.6.11 PM 8:26 | 
 | 第68位 |  MATSUMA  さん | 98.6.11 PM 8:55 | 
 | 第69位 |  Tomoyoshi Yokoo  さん | 98.6.11 PM 9:37 | 
 | 第70位 |  小池 正浩  さん | 98.6.11 PM10:11 | 
 | 第71位 |  こいわゆみこ  さん | 98.6.11 PM10:48 | 
 | 第72位 |  お金  さん | 98.6.11 PM11:26 | 
 | 第73位 |  パリン  さん | 98.6.11 PM11:25 | 
 | 第74位 |  真武  さん | 98.6.12 AM 0:29 | 
 | 第75位 |  清川 育男  さん | 98.6.12 AM 0:35 | 
 | 第76位 |  栗原 英治  さん | 98.6.12 AM 4:49 | 
 | 第77位 |  ドラゴン藤波  さん | 98.6.12 AM 9:01 | 
 | 第78位 |  say  さん | 98.6.12 AM11:25 | 
 | 第79位 |  加藤 宏樹  さん | 98.6.12 AM11:54 | 
 | 第80位 |  たくちゃん  さん | 98.6.12 PM 0:57 | 
 | 第81位 |  片岡  さん | 98.6.12 PM 1:24 | 
 | 第82位 |  田中  心  さん | 98.6.12 PM 3:09 | 
 | 第83位 |  おおたふみたか  さん | 98.6.12 PM 5:01 | 
 | 第84位 |  小島 正弓  さん | 98.6.12 PM 6:06 | 
 | 第85位 |  ぱぱぴーちゃん  さん | 98.6.12 PM 8:32 | 
 | 第86位 |  K. Yoshimura  さん | 98.6.12 PM10:45 | 
 | 第87位 |  須崎 琢也  さん | 98.6.13 AM 0:04 | 
 | 第88位 |  M. Harada  さん | 98.6.13 AM 0:28 | 
 | 第89位 |  山田 弘之  さん | 98.6.13 AM 1:36 | 
 | 第90位 |  斉木 晴彦  さん | 98.6.13 PM 4:48 | 
 | 第91位 |  MORIMORI  さん | 98.6.13 PM 5:00 | 
 | 第92位 |  ぽっぽさん  さん | 98.6.13 PM 9:29 | 
 | 第93位 |  H.Takai  さん | 98.6.13 PM10:52 | 
 | 第94位 |  さとけん
  さん | 98.6.13 PM11:11 | 
 | 第95位 |  シイサン  さん | 98.6.14 AM 7:01 | 
 | 第96位 |  メカ・パンダ  さん | 98.6.14 PM 8:53 | 
 | 第97位 |  湯浅 博次  さん | 98.6.14 PM10:02 | 
 | 第98位 |  A.O  さん | 98.6.15 AM 7:58 | 
 | 第99位 |  aki  さん | 98.6.15 AM10:46 | 
 | 第100位 |  カネクヒ  さん | 98.6.15 PM 0:54 | 
 | 第101位 |  梅沢 茂之  さん | 98.6.15 PM 3:09 | 
 | 第102位 |  漆原 英智  さん | 98.6.15 PM 7:57 | 
 | 第102位 |  つぶらととなん  さん | 98.6.15 PM 8:55 | 
 | 第104位 |  海月先生  さん | 98.6.16 AM 2:37 | 
 | 第105位 |  木村  毅  さん | 98.6.16 AM 6:06 | 
 | 第106位 |  TOSHY  さん | 98.6.16 PM 7:35 | 
 | 第107位 |  murakami  さん | 98.6.16 PM 9:20 | 
 | 第108位 |  ちゃっきーちゃっく  さん | 98.6.17 AM 5:54 | 
 | 第109位 |  グルーヴ元木  さん | 98.6.17 PM 2:36 | 
 | 第110位 |  中山 克彦  さん | 98.6.17 PM 4:59 | 
 | 第111位 |  ASUTO  さん | 98.6.16 PM 7:24 | 
 | 第112位 |  れびん  さん | 98.6.16 PM 7:47 | 
 | 第113位 |  miwa  さん | 98.6.16 PM11:56 | 
 
 以上の113名の方が正解でした。おめでとうございます!!
 
 のべ3284名の方にご参加いただきました。
 
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME