次の数は、73でも137でも割りきれる10ケタの整数です。
このとき、A、B、C、Dにあてはまる数を求めてください。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
| 第1位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.12.10 AM 0:05:09 |
| 第2位 | KIN さん | 98.12.10 AM 0:06:22 |
| 第3位 | Miki Sugimoto さん | 98.12.10 AM 0:06:49 |
| 第4位 | イデムリン さん | 98.12.10 AM 0:07:31 |
| 第5位 | あれふ さん | 98.12.10 AM 0:07:38 |
| 第6位 | 長野 美光 さん | 98.12.10 AM 0:07:39 |
| 第7位 | 田村 稔 さん | 98.12.10 AM 0:08:03 |
| 第8位 | ありさのお父さん さん | 98.12.10 AM 0:08:36 |
| 第9位 | TORA さん | 98.12.10 AM 0:08:45 |
| 第10位 | Nagahiro, Y. さん | 98.12.10 AM 0:09:18 |
| 第11位 | 丸天後藤様 さん | 98.12.10 AM 0:09:53 |
| 第12位 | Math Media'98 さん | 98.12.10 AM 0:10:41 |
| 第13位 | 八谷 通弘 さん | 98.12.10 AM 0:10:43 |
| 第14位 | まるケン さん | 98.12.10 AM 0:12:10 |
| 第15位 | 吉川 修司 さん | 98.12.10 AM 0:12:19 |
| 第16位 | Tacker さん | 98.12.10 AM 0:12:26 |
| 第17位 | 14ozLID さん | 98.12.10 AM 0:12:44 |
| 第18位 | にい さん | 98.12.10 AM 0:13:45 |
| 第19位 | T.Miyoshi さん | 98.12.10 AM 0:13:47 |
| 第20位 | おりくん さん | 98.12.10 AM 0:13:57 |
| 第21位 | 小野田 裕紀 さん | 98.12.10 AM 0:15:06 |
| 第22位 | ぶぶおパパ さん | 98.12.10 AM 0:15:09 |
| 第23位 | yossy さん | 98.12.10 AM 0:15:54 |
| 第24位 | CRYING DOLPHIN さん | 98.12.10 AM 0:16 |
| 第25位 | 算数仙人 さん | 98.12.10 AM 0:17:14 |
| 第26位 | 水上 尚人 さん | 98.12.10 AM 0:17:17 |
| 第27位 | usiroda さん | 98.12.10 AM 0:18 |
| 第28位 | takashi さん | 98.12.10 AM 0:19 |
| 第29位 | 仲道郁代 さん | 98.12.10 AM 0:20:14 |
| 第30位 | なるさん さん | 98.12.10 AM 0:20:59 |
| 第31位 | サトラ さん | 98.12.10 AM 0:22 |
| 第32位 | 2丁目の山田 さん | 98.12.10 AM 0:25 |
| 第33位 | JIRO さん | 98.12.10 AM 0:27:14 |
| 第34位 | Yuh! さん | 98.12.10 AM 0:27:26 |
| 第35位 | お金 さん | 98.12.10 AM 0:31 |
| 第36位 | 邪悪三兄弟 さん | 98.12.10 AM 0:33 |
| 第37位 | 中沢@ さん | 98.12.10 AM 0:35:22 |
| 第38位 | carry さん | 98.12.10 AM 0:35:38 |
| 第39位 | 政昭 さん | 98.12.10 AM 0:35:39 |
| 第40位 | atarm さん | 98.12.10 AM 0:35:56 |
| 第41位 | 石堂 幸司 さん | 98.12.10 AM 0:36 |
| 第42位 | りょう さん | 98.12.10 AM 0:38:02 |
| 第43位 | 赤い彗星 さん | 98.12.10 AM 0:38:11 |
| 第44位 | いおんとらんぷ さん | 98.12.10 AM 0:39:37 |
| 第45位 | ぶーたれことぶき さん | 98.12.10 AM 0:41 |
| 第46位 | 溝部 光洋 さん | 98.12.10 AM 0:42:04 |
| 第47位 | 和田 浩 さん | 98.12.10 AM 0:42:51 |
| 第48位 | 大岡 敏幸 さん | 98.12.10 AM 0:48 |
| 第49位 | コスモス さん | 98.12.10 AM 0:57:04 |
| 第50位 | のっち さん | 98.12.10 AM 0:57:18 |
| 第51位 | H.Takai さん | 98.12.10 AM 0:57:32 |
| 第52位 | ゆかり さん | 98.12.10 AM 0:59 |
| 第53位 | Junko.O さん | 98.12.10 AM 1:01:02 |
| 第54位 | 長谷川 克也 さん | 98.12.10 AM 1:07 |
| 第55位 | 高田 信洋 さん | 98.12.10 AM 1:10 |
| 第56位 | H.Takai さん | 98.12.10 AM 1:14 |
| 第57位 | NISHIOKA さん | 98.12.10 AM 1:20 |
| 第58位 | 久保 文男 さん | 98.12.10 AM 1:25 |
| 第59位 | ふきちゃん さん | 98.12.10 AM 1:30 |
| 第60位 | 千枝 有竹 さん | 98.12.10 AM 1:35 |
| 第61位 | toriyoshi さん | 98.12.10 AM 1:52 |
| 第62位 | きょえぴ さん | 98.12.10 AM 1:56 |
| 第63位 | 栗原 英治 さん | 98.12.10 AM 2:09 |
| 第64位 | 湘南マクラーレン さん | 98.12.10 AM 3:04 |
| 第65位 | たまさぶろう さん | 98.12.10 AM 3:05 |
| 第66位 | Tom さん | 98.12.10 AM 3:13 |
| 第67位 | Kazumi Shimaki さん | 98.12.10 AM 3:25 |
| 第68位 | 森 政廣 さん | 98.12.10 AM 3:36 |
| 第69位 | フォ さん | 98.12.10 AM 4:28:08 |
| 第70位 | blau さん | 98.12.10 AM 4:28:10 |
| 第71位 | 生田 勝也 さん | 98.12.10 AM 4:30 |
| 第72位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.12.10 AM 4:34 |
| 第73位 | 武田 浩紀 さん | 98.12.10 AM 5:31 |
| 第74位 | わかさひ君 さん | 98.12.10 AM 6:00 |
| 第75位 | まう さん | 98.12.10 AM 6:04 |
| 第76位 | 真鍋 豪仁 さん | 98.12.10 AM 6:07 |
| 第77位 | 中村 明海 さん | 98.12.10 AM 6:10 |
| 第78位 | ai さん | 98.12.10 AM 6:25 |
| 第79位 | みのちゃん さん | 98.12.10 AM 6:26 |
| 第80位 | 横尾 朋喜 さん | 98.12.10 AM 7:15:29 |
| 第81位 | 小林 茂樹 さん | 98.12.10 AM 7:15:29 |
| 第82位 | Ka さん | 98.12.10 AM 7:44 |
| 第83位 | Hiro_Fuji さん | 98.12.10 AM 7:50 |
| 第84位 | ほそたに さん | 98.12.10 AM 7:54 |
| 第85位 | ぷーたろー さん | 98.12.10 AM 8:00 |
| 第86位 | Shinobu さん | 98.12.10 AM 8:13 |
| 第87位 | ほほほ さん | 98.12.10 AM 8:16 |
| 第88位 | くまお さん | 98.12.10 AM 8:48 |
| 第89位 | Sugar-2 さん | 98.12.10 AM 9:03 |
| 第90位 | DrK さん | 98.12.10 AM 9:08 |
| 第91位 | Emi さん | 98.12.10 AM 9:10 |
| 第92位 | さとけん さん | 98.12.10 AM 9:14:21 |
| 第93位 | 工藤 俊之 さん | 98.12.10 AM 9:14:19 |
| 第94位 | 稲田 晃男 さん | 98.12.10 AM 9:21 |
| 第95位 | らびお さん | 98.12.10 AM 9:29 |
| 第96位 | な〜る さん | 98.12.10 AM 9:31 |
| 第97位 | 恵司 さん | 98.12.10 AM 9:38 |
| 第98位 | ハリケーン元木 さん | 98.12.10 AM 9:39 |
| 第99位 | チャレンジ算数学コン さん | 98.12.10 AM 9:39 |
| 第100位 | あき さん | 98.12.10 AM 9:50 |
| 第101位 | じゅんぺー さん | 98.12.10 AM10:06 |
| 第102位 | 岩chan さん | 98.12.10 AM10:09 |
| 第103位 | 男は狼 さん | 98.12.10 AM10:10 |
| 第104位 | プロゴルファー さん | 98.12.10 AM10:12 |
| 第105位 | るーちゃん さん | 98.12.10 AM10:16 |
| 第106位 | OH No!! さん | 98.12.10 AM10:27 |
| 第107位 | 水島 如水 さん | 98.12.10 AM10:42 |
| 第108位 | まさ さん | 98.12.10 AM10:46 |
| 第109位 | 風助 さん | 98.12.10 AM10:53 |
| 第110位 | たま さん | 98.12.10 AM10:55 |
| 第111位 | MINEのお父さん さん | 98.12.10 AM10:56 |
| 第112位 | GUNGUN さん | 98.12.10 AM10:59 |
| 第113位 | 慶生学院 さん | 98.12.10 AM11:11 |
| 第114位 | 高橋 さん | 98.12.10 AM11:20 |
| 第115位 | アクトのよしお さん | 98.12.10 AM11:21 |
| 第116位 | mocchii さん | 98.12.10 AM11:26 |
| 第117位 | asa さん | 98.12.10 AM11:30 |
| 第118位 | 水沢 義成 さん | 98.12.10 AM11:31 |
| 第119位 | なーくん さん | 98.12.10 AM11:39 |
| 第120位 | りさちゅう さん | 98.12.10 AM11:48 |
| 第121位 | 川田 智之 さん | 98.12.10 PM 0:00 |
| 第122位 | 大橋 敏宏 さん | 98.12.10 PM 0:01 |
| 第123位 | Nao2まもるくん さん | 98.12.10 PM 0:07 |
| 第124位 | ちげるず さん | 98.12.10 PM 0:35 |
| 第125位 | いのうえ さん | 98.12.10 PM 0:38 |
| 第126位 | こめや さん | 98.12.10 PM 0:43 |
| 第127位 | パーマン1号 さん | 98.12.10 PM 0:45 |
| 第128位 | tp さん | 98.12.10 PM 0:49 |
| 第129位 | BMWZ3 さん | 98.12.10 PM 0:51:13 |
| 第130位 | ごとう みかちゃん さん | 98.12.10 PM 0:51:58 |
| 第131位 | マンボウパパの娘 さん | 98.12.10 PM 0:53 |
| 第132位 | 末吉 智 さん | 98.12.10 PM 0:54 |
| 第133位 | nnooddaa さん | 98.12.10 PM 0:55:12 |
| 第134位 | どらえもん さん | 98.12.10 PM 0:55:24 |
| 第135位 | なみへー さん | 98.12.10 PM 0:58 |
| 第136位 | F-ETO さん | 98.12.10 PM 1:00 |
| 第137位 | yutaka さん | 98.12.10 PM 1:01 |
| 第138位 | Sugar Ball さん | 98.12.10 PM 1:11 |
| 第139位 | 飯田 孝久 さん | 98.12.10 PM 1:15 |
| 第140位 | カラオケ大好きミズリン さん | 98.12.10 PM 1:22 |
| 第141位 | imopy さん | 98.12.10 PM 1:33 |
| 第142位 | みのる さん | 98.12.10 PM 1:46 |
| 第143位 | ひだまり さん | 98.12.10 PM 1:52 |
| 第144位 | ごえぞう さん | 98.12.10 PM 1:57 |
| 第145位 | IZYOU さん | 98.12.10 PM 2:10 |
| 第146位 | ミヤギフミコ さん | 98.12.10 PM 2:17 |
| 第147位 | Mi さん | 98.12.10 PM 2:20 |
| 第148位 | ZAT さん | 98.12.10 PM 2:46 |
| 第149位 | まてぃりある さん | 98.12.10 PM 2:59 |
| 第150位 | かに さん | 98.12.10 PM 3:16 |
| 第151位 | omom さん | 98.12.10 PM 3:38 |
| 第152位 | DAI さん | 98.12.10 PM 4:12 |
| 第153位 | B2 さん | 98.12.10 PM 4:19 |
| 第154位 | ハヤセヒロキシライシミチコ さん | 98.12.10 PM 4:20 |
| 第155位 | しおざわ さん | 98.12.10 PM 4:29 |
| 第156位 | SPR さん | 98.12.10 PM 4:36 |
| 第157位 | johnny さん | 98.12.10 PM 4:46 |
| 第158位 | なっちゃんのパパ さん | 98.12.10 PM 4:48 |
| 第159位 | たなか さん | 98.12.10 PM 4:53 |
| 第160位 | Goto Masanao さん | 98.12.10 PM 5:29 |
| 第161位 | 高橋 哲男 さん | 98.12.10 PM 5:31 |
| 第162位 | ナル さん | 98.12.10 PM 5:48 |
| 第163位 | 健太郎 さん | 98.12.10 PM 6:00 |
| 第164位 | よしだけいいち さん | 98.12.10 PM 6:10 |
| 第165位 | 横っ飛びうさぎ さん | 98.12.10 PM 6:27 |
| 第166位 | ごーつん さん | 98.12.10 PM 6:29 |
| 第167位 | ASUTO さん | 98.12.10 PM 6:32 |
| 第168位 | 大山 正純 さん | 98.12.10 PM 6:34 |
| 第169位 | あっさむ さん | 98.12.10 PM 6:36 |
| 第170位 | 清川 育男 さん | 98.12.10 PM 6:40 |
| 第171位 | いくら さん | 98.12.10 PM 7:07 |
| 第172位 | MORIMORI さん | 98.12.10 PM 7:09 |
| 第173位 | たぬきねこ さん | 98.12.10 PM 7:13 |
| 第174位 | 三瓶雪野 さん | 98.12.10 PM 7:21 |
| 第175位 | 千葉の千穂の旦那(水野元気か) さん | 98.12.10 PM 7:34 |
| 第176位 | 斉木 晴彦 さん | 98.12.10 PM 7:35 |
| 第177位 | c502hk さん | 98.12.10 PM 7:39 |
| 第178位 | てるっち さん | 98.12.10 PM 7:58 |
| 第179位 | スカンク さん | 98.12.10 PM 8:08 |
| 第180位 | sano さん | 98.12.10 PM 8:35 |
| 第181位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.12.10 PM 8:37 |
| 第182位 | しぶあき さん | 98.12.10 PM 8:43 |
| 第183位 | Tady Mathaw さん | 98.12.10 PM 8:44 |
| 第184位 | のりぴー さん | 98.12.10 PM 8:47 |
| 第185位 | 三笠 さん | 98.12.10 PM 9:19 |
| 第186位 | はったり さん | 98.12.10 PM 9:26 |
| 第187位 | kajiyuki さん | 98.12.10 PM10:16 |
| 第188位 | KASAGAWA さん | 98.12.10 PM10:50 |
| 第189位 | 橋本 良太 さん | 98.12.10 PM10:54 |
| 第190位 | くき さん | 98.12.10 PM11:36 |
| 第191位 | K.K. さん | 98.12.10 PM11:38 |
| 第192位 | non さん | 98.12.10 PM11:43 |
| 第193位 | 社会バトル!! さん | 98.12.11 AM 0:36 |
| 第194位 | Crystal さん | 98.12.11 AM 1:14 |
| 第195位 | りこ さん | 98.12.11 AM 2:11 |
| 第196位 | K. Yoshimura さん | 98.12.11 AM 7:16 |
| 第197位 | M.Miyashita さん | 98.12.11 AM 9:15 |
| 第198位 | 電気屋 さん | 98.12.11 AM10:26 |
| 第199位 | 計算鑑定人 さん | 98.12.11 AM11:12 |
| 第200位 | かーすけ さん | 98.12.11 AM11:23 |
| 第201位 | とら猫 さん | 98.12.11 AM11:39 |
| 第202位 | ひろお さん | 98.12.11 PM 0:03 |
| 第203位 | 軸室酌宍質宍実杓宍 さん | 98.12.11 PM 0:08:16 |
| 第204位 | ぶりぶり さん | 98.12.11 PM 0:08:37 |
| 第205位 | かたやなぎ さん | 98.12.11 PM 0:09 |
| 第206位 | 高田 宜嗣 さん | 98.12.11 PM 0:38 |
| 第207位 | MM さん | 98.12.11 PM 0:50 |
| 第208位 | 尾上中学校2年3組 さん | 98.12.11 PM 1:20 |
| 第209位 | スヌーピー さん | 98.12.11 PM 2:06 |
| 第210位 | 織り姫 さん | 98.12.11 PM 2:32 |
| 第211位 | ペっ さん | 98.12.11 PM 3:00 |
| 第212位 | たんげせいじ さん | 98.12.11 PM 3:39 |
| 第213位 | aho さん | 98.12.11 PM 3:57 |
| 第214位 | 直ちゃん さん | 98.12.11 PM 4:40 |
| 第215位 | みいのすけ さん | 98.12.11 PM 5:40 |
| 第216位 | にしおかあきひこ さん | 98.12.11 PM 5:57 |
| 第217位 | 太郎 さん | 98.12.11 PM 6:23 |
| 第218位 | 小島 正弓 さん | 98.12.11 PM 6:24 |
| 第219位 | 片岡teacher さん | 98.12.11 PM 6:36 |
| 第220位 | はな さん | 98.12.11 PM 8:47 |
| 第221位 | ようすけ さん | 98.12.11 PM 8:56 |
| 第222位 | KOF さん | 98.12.11 PM 9:04 |
| 第223位 | 浜松さらら さん | 98.12.11 PM 9:29 |
| 第224位 | 向井 秀則 さん | 98.12.11 PM10:06 |
| 第225位 | yellow rose さん | 98.12.11 PM10:34 |
| 第226位 | HAKKY さん | 98.12.11 PM11:41 |
| 第227位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.12.11 PM11:46 |
| 第228位 | 結樹 さん | 98.12.11 PM11:51 |
| 第229位 | STC西ヤン さん | 98.12.12 AM 1:34 |
| 第230位 | FUJITA さん | 98.12.12 AM 1:36 |
| 第231位 | punpun さん | 98.12.12 AM 2:52 |
| 第232位 | tomochi さん | 98.12.12 AM 2:59 |
| 第233位 | ぐらん さん | 98.12.12 AM 5:43 |
| 第234位 | Kaz さん | 98.12.12 AM 6:44 |
| 第235位 | 須崎 琢也 さん | 98.12.12 AM 7:09 |
| 第236位 | シイサン さん | 98.12.12 AM 8:34 |
| 第237位 | 小池 正浩 さん | 98.12.12 AM 9:07 |
| 第238位 | ナベさん さん | 98.12.12 PM 3:23 |
| 第239位 | NZN さん | 98.12.12 PM 3:31 |
| 第240位 | ゆきちゅ〜 さん | 98.12.12 PM11:04 |
| 第241位 | OsamuTanaka さん | 98.12.12 PM11:39 |
| 第242位 | 服部 智 さん | 98.12.13 AM 6:02 |
| 第243位 | momo さん | 98.12.13 PM 4:06 |
| 第244位 | かめちゃ さん | 98.12.14 AM 8:08 |
| 第245位 | =Y= さん | 98.12.14 AM 9:43 |
| 第246位 | 木村 毅 さん | 98.12.14 AM 9:58 |
| 第247位 | 知多高校弓道部 さん | 98.12.14 AM11:22 |
| 第248位 | YUUJI3:16 さん | 98.12.14 PM 0:57 |
| 第249位 | 三輪 栄 さん | 98.12.14 PM 1:02 |
| 第250位 | みゆき@九州 さん | 98.12.14 PM 1:43 |
| 第251位 | 林檎 さん | 98.12.14 PM 9:03 |
| 第252位 | sakaki yoshimune さん | 98.12.14 PM 9:50 |
| 第253位 | めし統括 さん | 98.12.15 AM 5:07 |
| 第254位 | 星のおじ様 さん | 98.12.15 AM 8:31 |
| 第255位 | 野田 敬介 さん | 98.12.15 AM11:35 |
| 第256位 | 芹澤 和廣 さん | 98.12.15 PM 5:04 |
| 第257位 | Eiko Inada さん | 98.12.15 PM 6:24 |
| 第258位 | LUPIN III さん | 98.12.15 PM 8:59 |
| 第259位 | 達生 さん | 98.12.16 AM 0:23 |
| 第260位 | NCR の妖怪 さん | 98.12.16 AM 6:02 |
| 第261位 | あほ さん | 98.12.16 AM11:26 |
| 第262位 | 法政2高 さん | 98.12.16 PM 0:37 |
| 第263位 | TK さん | 98.12.16 PM 0:46 |
| 第264位 | あみゆき さん | 98.12.16 PM 0:53 |
| 第265位 | パリン さん | 98.12.16 PM 3:14 |
| 第266位 | More さん | 98.12.16 PM 4:11 |
| 第267位 | Beer さん | 98.12.16 PM 4:41 |
| 第268位 | KEY さん | 98.12.16 PM 4:48 |
以上の268名の方が正解でした。おめでとうございます!!