
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
お知らせ
6/9(日)、大阪にて公式オフミを開催いたします。より多くの方とお話できれば...と思っております。くわしくはこちらをどうぞ。
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1097回問題(6月6日〜 6月12日)
6月某日、某所にて、算チャレの懇親会が開催されました。懇親会に集まったメンバーは、直近の4回(1093回、1094回、1095回、1096回)の参加状況が全員、異なっていたそうです。
(例.参加者が5人だった場合)
Aさん(全部参加)
Bさん(1096回のみ不参加)
Cさん(1093回と1096回のみ参加)
Dさん(すべて不参加)
Eさん(1096回のみ参加)
懇親会が開始されると、同じ問題に参加した人同士は、検討を称え合って「握手する」ことになりました。例えば、上記の場合は、AとB、AとC、AとE、BとC、CとEで握手が行われる(全部で5回)ことになります。
では、懇親会の参加者数が最も多かった場合について、行われた握手の回数を求めてください。
次回の問題は 6月13日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | けーすけ さん | 2019.6. 6 AM 0:04:14 |
| 第2位 | kisenjiku さん | 2019.6. 6 AM 0:04:58 |
| 第3位 | sodo さん | 2019.6. 6 AM 0:05:52 |
| 第4位 | Taro さん | 2019.6. 6 AM 0:06:10 |
| 第5位 | ベルク・カッツェ さん | 2019.6. 6 AM 0:06:54 |
| 第6位 | 食パンマン さん | 2019.6. 6 AM 0:07:33 |
| 第7位 | ひだ弟 さん | 2019.6. 6 AM 0:08 |
| 第8位 | おーちゃん さん | 2019.6. 6 AM 0:10 |
| 第9位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2019.6. 6 AM 0:12 |
| 第10位 | ろろ さん | 2019.6. 6 AM 0:13 |
| 第11位 | Iの字 さん | 2019.6. 6 AM 0:14 |
| 第12位 | ゴンチー さん | 2019.6. 6 AM 0:16:29 |
| 第13位 | Sueh さん | 2019.6. 6 AM 0:16:36 |
| 第14位 | 湯浅 博次 さん | 2019.6. 6 AM 0:18:34 |
| 第15位 | kazz さん | 2019.6. 6 AM 0:18:46 |
| 第16位 | algebra さん | 2019.6. 6 AM 0:19:38 |
| 第17位 | 空いていた優先座席に座っても老人に咎められず、もうそっち側認定かと切なくなった悪杉武蔵 さん | 2019.6. 6 AM 0:19:49 |
| 第18位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2019.6. 6 AM 0:20:07 |
| 第19位 | げほげほ さん | 2019.6. 6 AM 0:20:31 |
| 第20位 | ma-mu-ta さん | 2019.6. 6 AM 0:20:51 |
| 第21位 | にゃもー君 さん | 2019.6. 6 AM 0:21 |
| 第22位 | o さん | 2019.6. 6 AM 0:22:13 |
| 第23位 | 今年から高齢者 さん | 2019.6. 6 AM 0:22:21 |
| 第24位 | leafirby さん | 2019.6. 6 AM 0:22:22 |
| 第25位 | 紫の薔薇の人 さん | 2019.6. 6 AM 0:24:19 |
| 第26位 | せいちゃんだよん さん | 2019.6. 6 AM 0:24:43 |
| 第27位 | Mr.ダンディ さん | 2019.6. 6 AM 0:25 |
| 第28位 | GOGOGIANTS さん | 2019.6. 6 AM 0:26:25 |
| 第29位 | Bトレマン さん | 2019.6. 6 AM 0:26:52 |
| 第30位 | 101KSN3G さん | 2019.6. 6 AM 0:27 |
| 第31位 | 男はつらいよ さん | 2019.6. 6 AM 0:28 |
| 第32位 | りさちゃん さん | 2019.6. 6 AM 0:30 |
| 第33位 | ようへいくん さん | 2019.6. 6 AM 0:31:12 |
| 第34位 | そんなの関係ねえ さん | 2019.6. 6 AM 0:31:52 |
| 第35位 | だめだこりゃあ さん | 2019.6. 6 AM 0:33 |
| 第36位 | nobu さん | 2019.6. 6 AM 0:40 |
| 第37位 | 拓パパ さん | 2019.6. 6 AM 0:42:01 |
| 第38位 | 小林 健治 さん | 2019.6. 6 AM 0:42:16 |
| 第39位 | SECOND さん | 2019.6. 6 AM 0:43 |
| 第40位 | ito さん | 2019.6. 6 AM 0:51:08 |
| 第41位 | Shigosan さん | 2019.6. 6 AM 0:51:40 |
| 第42位 | イッシー さん | 2019.6. 6 AM 0:54 |
| 第43位 | CRYING DOLPHIN@問106出題したらしい さん | 2019.6. 6 AM 0:58 |
| 第44位 | EG さん | 2019.6. 6 AM 1:07 |
| 第45位 | baLLjugglermoka さん | 2019.6. 6 AM 1:49 |
| 第46位 | Jママ さん | 2019.6. 6 AM 3:49 |
| 第47位 | のぶじい さん | 2019.6. 6 AM 4:27 |
| 第48位 | PERRY さん | 2019.6. 6 AM 4:41 |
| 第49位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2019.6. 6 AM 5:07 |
| 第50位 | Shin Koba さん | 2019.6. 6 AM 5:54 |
| 第51位 | 大山正純 さん | 2019.6. 6 AM 6:04 |
| 第52位 | 巷の夢 さん | 2019.6. 6 AM 6:26 |
| 第53位 | kazsyun さん | 2019.6. 6 AM 6:27 |
| 第54位 | こうへい さん | 2019.6. 6 AM 6:52 |
| 第55位 | けろちゃん さん | 2019.6. 6 AM 7:29 |
| 第56位 | Y.T. さん | 2019.6. 6 AM 7:39:16 |
| 第57位 | 老算人 さん | 2019.6. 6 AM 7:39:46 |
| 第58位 | kasama さん | 2019.6. 6 AM 7:59 |
| 第59位 | あやきゃ さん | 2019.6. 6 AM 8:06 |
| 第60位 | 次郎長 さん | 2019.6. 6 AM 8:22 |
| 第61位 | かわチャン さん | 2019.6. 6 AM 8:26 |
| 第62位 | チョレイ張本 さん | 2019.6. 6 AM 8:39 |
| 第63位 | かっちゃん さん | 2019.6. 6 AM 8:45 |
| 第64位 | 川田智之 さん | 2019.6. 6 AM 9:22 |
| 第65位 | いちたすには さん | 2019.6. 6 AM 9:37 |
| 第66位 | モバモバ さん | 2019.6. 6 AM 9:46 |
| 第67位 | 文茂 さん | 2019.6. 6 AM10:36 |
| 第68位 | ダメカン さん | 2019.6. 6 AM10:40 |
| 第69位 | 乙女座 さん | 2019.6. 6 AM11:13 |
| 第70位 | ToruFukatsu さん | 2019.6. 6 AM11:47 |
| 第71位 | Billy’s Maid さん | 2019.6. 6 AM11:54 |
| 第72位 | みかん さん | 2019.6. 6 PM 0:11 |
| 第73位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2019.6. 6 PM 0:46 |
| 第74位 | 「数学」小旅行 さん | 2019.6. 6 PM 0:55 |
| 第75位 | かに さん | 2019.6. 6 PM 1:14 |
| 第76位 | ハラギャーテイ さん | 2019.6. 6 PM 1:22 |
| 第77位 | ヒロポン さん | 2019.6. 6 PM 1:33 |
| 第78位 | Tamo さん | 2019.6. 6 PM 2:21 |
| 第79位 | Big friend さん | 2019.6. 6 PM 5:11 |
| 第80位 | 清一 さん | 2019.6. 6 PM 5:54 |
| 第81位 | kyorofumi さん | 2019.6. 6 PM 6:22 |
| 第82位 | あめい さん | 2019.6. 6 PM 9:17 |
| 第83位 | aki さん | 2019.6. 6 PM 9:28 |
| 第84位 | masa さん | 2019.6. 6 PM 9:37 |
| 第85位 | レビ17世 さん | 2019.6. 6 PM10:25 |
| 第86位 | パープルローズLAW さん | 2019.6. 6 PM11:29 |
| 第87位 | 石原塾 さん | 2019.6. 7 AM 0:12 |
| 第88位 | 量子論 さん | 2019.6. 7 AM 0:49 |
| 第89位 | スモークマン さん | 2019.6. 7 AM 1:15 |
| 第90位 | minivelon(in 弘前) さん | 2019.6. 7 AM 9:04 |
| 第91位 | 周 さん | 2019.6. 7 AM11:02 |
| 第92位 | てい さん | 2019.6. 7 AM11:22 |
| 第93位 | ジンベイ さん | 2019.6. 7 AM11:35 |
| 第94位 | bobsan さん | 2019.6. 7 PM 1:25 |
| 第95位 | かーちゃん さん | 2019.6. 7 PM 1:42 |
| 第96位 | asd さん | 2019.6. 7 PM 4:38 |
| 第97位 | アストリッド さん | 2019.6. 7 PM 4:39 |
| 第98位 | lapin さん | 2019.6. 7 PM 4:40 |
| 第99位 | しおぱぱ さん | 2019.6. 7 PM 5:20 |
| 第100位 | tomh さん | 2019.6. 7 PM 7:34 |
| 第101位 | nao さん | 2019.6. 7 PM 8:02 |
| 第102位 | tomato さん | 2019.6. 7 PM 8:46 |
| 第103位 | FULL@対話式算数 さん | 2019.6. 7 PM11:33 |
| 第104位 | 岡地 勇 さん | 2019.6. 7 PM11:36 |
| 第105位 | atuy さん | 2019.6. 8 AM 7:20 |
| 第106位 | おG さん | 2019.6. 8 AM11:38 |
| 第107位 | まるケン さん | 2019.6. 8 PM 0:22 |
| 第---位 | 吉田伸太郎 さん | 2019.6. 8 PM 2:20:34 |
| 第---位 | ε を左右反転させると→ さん | 2019.6. 8 PM 3:53:31 |
| 第---位 | おすまん さん | 2019.6. 9 AM 0:34:37 |
| 第---位 | うさぎ さん | 2019.6. 9 PM10:10:58 |
| 第---位 | K さん | 2019.6. 10 AM 8:05:46 |
| 第---位 | ともとも さん | 2019.6. 12 PM 1:14:03 |
| 第---位 | りひさ さん | 2019.6. 12 PM 6:44:17 |
| 第---位 | ぶーえもん さん | 2019.6. 12 PM 8:34:11 |
| 第---位 | 完敗ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2019.6. 12 PM11:27:01 |
以上の方が6月8日午後0時22分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 52 % です。
home