
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1105回問題(8月22日〜 8月28日)
次のルールに従って、2つの数「アとイ」の組を作ります。
ルール1) アよりイが大きい
ルール2) ア、イはともに720の約数である
ルール3) アとイをともに割り切る数は、1以外にはない(つまり、最大公約数が1である、ということです)
では、このような「アとイ」の組は、何通り作ることが出来るでしょうか。
次回の問題は 8月29日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | kasama さん | 2019.8. 22 AM 0:02:46 |
| 第2位 | kazz さん | 2019.8. 22 AM 0:03:24 |
| 第3位 | ベルク・カッツェ さん | 2019.8. 22 AM 0:04:26 |
| 第4位 | sodo さん | 2019.8. 22 AM 0:05:03 |
| 第5位 | kisenjiku さん | 2019.8. 22 AM 0:05:12 |
| 第6位 | 食パンマン さん | 2019.8. 22 AM 0:05:48 |
| 第7位 | げほげほ さん | 2019.8. 22 AM 0:05:56 |
| 第8位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2019.8. 22 AM 0:08 |
| 第9位 | Sueh さん | 2019.8. 22 AM 0:09 |
| 第10位 | 紫の薔薇の人 さん | 2019.8. 22 AM 0:10 |
| 第11位 | ma-mu-ta さん | 2019.8. 22 AM 0:12 |
| 第12位 | Taro さん | 2019.8. 22 AM 0:13 |
| 第13位 | ゴンとも さん | 2019.8. 22 AM 0:14:07 |
| 第14位 | Rune さん | 2019.8. 22 AM 0:14:29 |
| 第15位 | おーちゃん さん | 2019.8. 22 AM 0:15 |
| 第16位 | toyo さん | 2019.8. 22 AM 0:20:25 |
| 第17位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2019.8. 22 AM 0:20:39 |
| 第18位 | algebra さん | 2019.8. 22 AM 0:23 |
| 第19位 | ポンクレ(オカマ) さん | 2019.8. 22 AM 0:24:09 |
| 第20位 | 丸天後藤様 さん | 2019.8. 22 AM 0:24:12 |
| 第21位 | Shigosan さん | 2019.8. 22 AM 0:24:24 |
| 第22位 | 今年から高齢者 さん | 2019.8. 22 AM 0:24:42 |
| 第23位 | o さん | 2019.8. 22 AM 0:25 |
| 第24位 | baLLjugglermoka さん | 2019.8. 22 AM 0:26 |
| 第25位 | Jママ さん | 2019.8. 22 AM 0:27:07 |
| 第26位 | りさちゃん さん | 2019.8. 22 AM 0:27:13 |
| 第27位 | 算数の森 さん | 2019.8. 22 AM 0:27:24 |
| 第28位 | SECOND さん | 2019.8. 22 AM 0:29:01 |
| 第29位 | ろろ さん | 2019.8. 22 AM 0:29:56 |
| 第30位 | Iの字 さん | 2019.8. 22 AM 0:30 |
| 第31位 | Big friend さん | 2019.8. 22 AM 0:32 |
| 第32位 | 101KSN3G さん | 2019.8. 22 AM 0:33 |
| 第33位 | Mr.ダンディ さん | 2019.8. 22 AM 0:35 |
| 第34位 | GOGOGIANTS さん | 2019.8. 22 AM 0:37:02 |
| 第35位 | Bトレマン さん | 2019.8. 22 AM 0:37:32 |
| 第36位 | 男はつらいよ さん | 2019.8. 22 AM 0:38:06 |
| 第37位 | みかん さん | 2019.8. 22 AM 0:38:19 |
| 第38位 | Shin Koba さん | 2019.8. 22 AM 0:39:25 |
| 第39位 | ようへいくん さん | 2019.8. 22 AM 0:39:52 |
| 第40位 | そんなの関係ねえ さん | 2019.8. 22 AM 0:43 |
| 第41位 | だめだこりゃあ さん | 2019.8. 22 AM 0:44 |
| 第42位 | CRYING DOLPHIN@問107出題してみたっぽい。。 さん | 2019.8. 22 AM 0:57 |
| 第43位 | せいちゃんだよーん さん | 2019.8. 22 AM 0:58 |
| 第44位 | ひだ弟 さん | 2019.8. 22 AM 1:19 |
| 第45位 | bun さん | 2019.8. 22 AM 1:21 |
| 第46位 | nakakun さん | 2019.8. 22 AM 1:24 |
| 第47位 | 秋酒 さん | 2019.8. 22 AM 1:37 |
| 第48位 | Billy’s Maid さん | 2019.8. 22 AM 2:01 |
| 第49位 | 小林 健治 さん | 2019.8. 22 AM 2:05 |
| 第50位 | 湯浅 博次 さん | 2019.8. 22 AM 2:21 |
| 第51位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2019.8. 22 AM 2:37 |
| 第52位 | tomh さん | 2019.8. 22 AM 2:55 |
| 第53位 | Uraga さん | 2019.8. 22 AM 3:24 |
| 第54位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2019.8. 22 AM 4:58 |
| 第55位 | こうへい さん | 2019.8. 22 AM 5:33 |
| 第56位 | A6 さん | 2019.8. 22 AM 5:57 |
| 第57位 | bobsan さん | 2019.8. 22 AM 6:09 |
| 第58位 | にこたん さん | 2019.8. 22 AM 6:28 |
| 第59位 | kazsyun さん | 2019.8. 22 AM 6:33 |
| 第60位 | いちたすには さん | 2019.8. 22 AM 6:56 |
| 第61位 | Y.T. さん | 2019.8. 22 AM 7:06 |
| 第62位 | 巷の夢 さん | 2019.8. 22 AM 7:30 |
| 第63位 | nobu さん | 2019.8. 22 AM 7:33 |
| 第64位 | minivelon さん | 2019.8. 22 AM 7:49 |
| 第65位 | 成藤 さん | 2019.8. 22 AM 7:58 |
| 第66位 | スモークマン さん | 2019.8. 22 AM 8:13 |
| 第67位 | 敗血症に怯えて夜中に解くのは控えるようにした長濱組鉄砲玉武蔵 さん | 2019.8. 22 AM 8:22 |
| 第68位 | 次郎長 さん | 2019.8. 22 AM 8:33 |
| 第69位 | 浜田 明巳 さん | 2019.8. 22 AM 8:51 |
| 第70位 | 大山正純 さん | 2019.8. 22 AM 8:58 |
| 第71位 | かに さん | 2019.8. 22 AM 9:13 |
| 第72位 | かわチャン さん | 2019.8. 22 AM 9:18 |
| 第73位 | 川田智之 さん | 2019.8. 22 AM 9:23 |
| 第74位 | 乙女座 さん | 2019.8. 22 AM 9:44 |
| 第75位 | ダメカン さん | 2019.8. 22 AM11:00 |
| 第76位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2019.8. 22 PM 0:19 |
| 第77位 | 清一 さん | 2019.8. 22 PM 0:30 |
| 第78位 | ともとも さん | 2019.8. 22 PM 0:49 |
| 第79位 | ゴンチー さん | 2019.8. 22 PM 6:04 |
| 第80位 | イッシー さん | 2019.8. 22 PM 8:45:38 |
| 第81位 | あめい さん | 2019.8. 22 PM 8:45:58 |
| 第82位 | にゃもー君 さん | 2019.8. 22 PM 8:47 |
| 第83位 | aki さん | 2019.8. 22 PM10:17 |
| 第84位 | kyorofumi さん | 2019.8. 22 PM10:28 |
| 第85位 | せらふぃむ さん | 2019.8. 22 PM10:56 |
| 第86位 | ToruFukatsu さん | 2019.8. 23 AM 1:04 |
| 第87位 | ヒロポン さん | 2019.8. 23 AM 9:19 |
| 第88位 | てい さん | 2019.8. 23 AM 9:36 |
| 第89位 | アストリッド さん | 2019.8. 23 AM 9:41 |
| 第90位 | K さん | 2019.8. 23 AM10:36 |
| 第91位 | おすまん さん | 2019.8. 23 AM10:49 |
| 第92位 | けろちゃん さん | 2019.8. 23 PM 0:33 |
| 第93位 | masa さん | 2019.8. 23 PM 1:11 |
| 第94位 | cocolo さん | 2019.8. 23 PM 4:40 |
| 第95位 | 石原塾 さん | 2019.8. 23 PM 7:58 |
| 第96位 | t-i さん | 2019.8. 23 PM 9:45 |
| 第97位 | 文茂 さん | 2019.8. 23 PM11:45 |
| 第98位 | レビ17世 さん | 2019.8. 24 AM 0:30 |
| 第99位 | ぶーえもん さん | 2019.8. 24 AM 2:18 |
| 第100位 | 「数学」小旅行 休みボケ(^o^) さん | 2019.8. 24 AM 6:46 |
| 第101位 | けーすけ さん | 2019.8. 24 AM 7:39 |
| 第102位 | 岡地 勇 さん | 2019.8. 24 AM10:03 |
| 第103位 | かっちゃん さん | 2019.8. 24 AM10:19:40 |
| 第104位 | kona6966 さん | 2019.8. 24 AM10:19:55 |
| 第105位 | 吉田伸太郎 さん | 2019.8. 24 AM11:55 |
| 第106位 | hide 今回はDICE! さん | 2019.8. 24 PM 2:00 |
| 第107位 | AU さん | 2019.8. 24 PM 8:26 |
| 第108位 | ひーくん さん | 2019.8. 24 PM 9:53 |
| 第109位 | 老算人 さん | 2019.8. 25 PM 4:13 |
| 第110位 | 借武魔令 さん | 2019.8. 25 PM 4:36 |
| 第111位 | cocogoo さん | 2019.8. 25 PM 5:18 |
| 第112位 | tomato さん | 2019.8. 26 AM11:42 |
| 第113位 | uiujdij さん | 2019.8. 26 PM 9:48 |
| 第114位 | ボヘミアン さん | 2019.8. 27 AM 0:11 |
| 第115位 | しおぱぱ さん | 2019.8. 27 AM11:00 |
| 第116位 | Tamo さん | 2019.8. 28 PM 0:22 |
| 第117位 | 霧雨 さん | 2019.8. 28 PM 9:30 |
以上の方が8月28日午後9時36分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 42 % です。
home