home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

3/5(木)の更新について
すみません、どうしても作問が間に合わず...3/5(木)の問題更新は、お休みとさせていただくことにします。(3月になったら時間がとれる予定だったのですが...)


 
[an error occurred while processing this directive]
第1125回問題(2月27日〜 3月4日)

toi1125.GIF

 上の図のような、面積が1cm2の△ABCがあります。

 いま、△ABCの外に、△PAC△PBC△PAB面積の和が、2cm2以上3cm2以下となるような点Pをとることにします。

 では、Pがこの条件を満たしながら動くとき、点Pが動くことのできる領域の図形の面積は何cm2であるかを求めてください。



次回の問題は 3月5日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 sodo さん2020.2. 27 AM 0:04:59
第2位 Taro さん2020.2. 27 AM 0:06:44
第3位 ・ル・〓ッ。 さん2020.2. 27 AM 0:08:40
第4位 げほげほ さん2020.2. 27 AM 0:11:09
第5位 kasama さん2020.2. 27 AM 0:11:53
第6位 ひだ弟 さん2020.2. 27 AM 0:12:48
第7位 量異論 さん2020.2. 27 AM 0:13:09
第8位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2020.2. 27 AM 0:13:33
第9位 EG さん2020.2. 27 AM 0:15
第10位 サ遉ホ鬯魃、ホソヘ さん2020.2. 27 AM 0:17
第11位 ToruFukatsu さん2020.2. 27 AM 0:18
第12位 限界bot さん2020.2. 27 AM 0:22
第13位 おーちゃん さん2020.2. 27 AM 0:23
第14位 ろろ さん2020.2. 27 AM 0:27:22
第15位 ナ〓〓。ヌ〓。 さん2020.2. 27 AM 0:27:54
第16位 Iの字 さん2020.2. 27 AM 0:31
第17位 bobsan さん2020.2. 27 AM 0:35:11
第18位 o さん2020.2. 27 AM 0:35:50
第19位 kisenjiku さん2020.2. 27 AM 0:38
第20位 nakakun さん2020.2. 27 AM 0:39
第21位 コ」ヌッ、ォ、鮖簧〓ヤ さん2020.2. 27 AM 0:41
第22位 、ヒ、网筍シキッ さん2020.2. 27 AM 0:44
第23位 algebra さん2020.2. 27 AM 0:46
第24位 GOGOGIANTS さん2020.2. 27 AM 0:48
第25位 yoon さん2020.2. 27 AM 1:08
第26位 、サ、、、チ、网〓タ、陦シ。シ、〓ェ さん2020.2. 27 AM 1:12
第27位 せいちゃんだよ――ん さん2020.2. 27 AM 1:23
第28位 URAGA さん2020.2. 27 AM 1:25
第29位 、「、皃、 さん2020.2. 27 AM 1:41
第30位 101KSN3G さん2020.2. 27 AM 1:48
第31位 yuu17 さん2020.2. 27 AM 1:53
第32位 SECOND さん2020.2. 27 AM 2:57
第33位 イセフフ・鬣〓ハ。シ・オ・ヨ・ケ・遙シ さん2020.2. 27 AM 5:05
第34位 Y.T. さん2020.2. 27 AM 7:17
第35位 。ヨソ〓リ。ラセョホケケヤ さん2020.2. 27 AM 7:43
第36位 Jママ さん2020.2. 27 AM 7:59
第37位 CRYING DOLPHIN@問108出題してます。。 さん2020.2. 27 AM 8:00
第38位 オデッセイ さん2020.2. 27 AM 8:06
第39位 kazsyun さん2020.2. 27 AM 8:33
第40位 ともとも さん2020.2. 27 AM 8:38
第41位 K さん2020.2. 27 AM 9:02
第42位 Billy’s Maid さん2020.2. 27 AM 9:14
第43位 かっちゃん さん2020.2. 27 AM 9:29
第44位 nobu さん2020.2. 27 AM 9:48
第45位 KawadaT さん2020.2. 27 AM10:01
第46位 文茂 さん2020.2. 27 AM10:19
第47位 こうへい さん2020.2. 27 AM10:23
第48位 巷の夢 さん2020.2. 27 AM10:47
第49位 次郎長 さん2020.2. 27 AM10:54
第50位 かわチャン さん2020.2. 27 AM11:02
第51位 ダメカン さん2020.2. 27 AM11:07
第52位 Mr.・ダンディ さん2020.2. 27 AM11:31
第53位 A6 さん2020.2. 27 AM11:35
第54位 男はつらいよ さん2020.2. 27 PM 0:45
第55位 りさちゃん さん2020.2. 27 PM 0:46
第56位 kazz さん2020.2. 27 PM 1:22
第57位 まるケン さん2020.2. 27 PM 1:34
第58位 Bトレマン さん2020.2. 27 PM 1:35
第59位 ようへいくん さん2020.2. 27 PM 1:37
第60位 政府の味方シュレッダーマン さん2020.2. 27 PM 4:02:09
第61位 baLLjugglermoka さん2020.2. 27 PM 4:02:35
第62位 スモークマン さん2020.2. 27 PM 4:52
第63位 り さん2020.2. 27 PM 6:08
第64位 イッシー さん2020.2. 27 PM 6:25
第65位 鯨鯢(Keigei) さん2020.2. 27 PM 6:51
第66位 ままま さん2020.2. 27 PM 7:04
第67位 ツ〓ム・ム さん2020.2. 27 PM 7:36
第68位 Shin Koba さん2020.2. 27 PM 7:55
第69位 、タ、皃タ、ウ、熙网「 さん2020.2. 27 PM 8:20
第70位 理佐 さん2020.2. 27 PM 8:21:01
第71位 、ス、〓ハ、ホエリキク、ヘ、ィ さん2020.2. 27 PM 8:21:58
第72位 アグー豚星人 さん2020.2. 27 PM 8:51
第73位 、タ、テ、ユ、〓タ さん2020.2. 27 PM 9:19
第74位 変なおじさん さん2020.2. 27 PM 9:20
第75位 hinatakayuki さん2020.2. 27 PM10:24
第76位 、ェ、ネ、皃カ さん2020.2. 27 PM10:36
第77位 aki さん2020.2. 27 PM10:41
第78位 Shigosan さん2020.2. 27 PM11:22
第79位 kyorofumi さん2020.2. 28 AM 0:00
第80位 ma-mu-ta さん2020.2. 28 AM 0:09
第81位 mm さん2020.2. 28 AM 0:10
第82位 。ヤカ〓、エカタ〓ユテ〓ユ。ェ さん2020.2. 28 AM 0:31
第83位 Birder さん2020.2. 28 AM 0:48
第84位 せらふぃむ さん2020.2. 28 AM 2:21
第85位 masa さん2020.2. 28 AM 7:24
第86位 石原塾 さん2020.2. 28 AM 7:40
第87位 tomh さん2020.2. 28 AM 9:16
第88位 みかん さん2020.2. 28 AM11:34
第89位 老算人 さん2020.2. 28 AM11:41
第90位 清一 さん2020.2. 28 PM 0:03
第91位 かに さん2020.2. 28 PM 1:15
第92位 tomato さん2020.2. 28 PM 1:28
第93位 バルク さん2020.2. 28 PM 2:31
第94位 Tamo さん2020.2. 28 PM 2:45
第95位 123 さん2020.2. 28 PM 4:35
第96位 t-i さん2020.2. 28 PM 5:11
第97位 物理好き さん2020.2. 28 PM 7:02
第98位 Sk さん2020.2. 28 PM10:19
第99位 ナナP さん2020.2. 28 PM11:27
第100位 長野 美光 さん2020.2. 29 AM 0:05
第101位 レビ17世 さん2020.2. 29 AM 2:29
第102位 てい さん2020.2. 29 AM 6:11
第103位 沢井ねむ・る さん2020.2. 29 AM 8:46
第104位 いちたすには さん2020.2. 29 AM 9:53
第105位 しろすけ さん2020.2. 29 AM10:21
第106位 倉内 将司 さん2020.2. 29 PM 1:18
第107位 pikerica7 さん2020.2. 29 PM 3:50
第108位 koki_melon_green さん2020.2. 29 PM 3:54
第109位 吉田伸太郎 さん2020.2. 29 PM10:11
第110位 通りすがりの高一 さん2020.3. 1 AM 0:23
第111位 bun さん2020.3. 1 PM 2:34
第112位 新高2N.K. さん2020.3. 1 PM 4:43
第113位 Big Friend さん2020.3. 1 PM10:18
第114位 おG さん2020.3. 1 PM11:22
第115位 宮越康輔 さん2020.3. 3 AM 0:16
第116位 大山正純 さん2020.3. 4 AM 5:26
第117位 ああ さん2020.3. 4 AM10:00
第118位 ぶーえもん さん2020.3. 4 PM 6:42
第119位 kona6966 さん2020.3. 4 PM 9:18
第120位 T.A. さん2020.3. 4 PM10:58
第121位 minivelon さん2020.3. 5 AM 8:05
第122位 おすまん さん2020.3. 5 PM 6:55
第123位 cocogoo さん2020.3. 6 PM 9:15
第124位 Sueh さん2020.3. 6 PM10:41
第125位 w20d9p23ud0@i3@- さん2020.3. 9 PM 5:57
第126位 ugufglggigihouguogugguguighgihgkuguogufiygkhiugb さん2020.3. 9 PM 6:01
第127位 ヒデボー さん2020.3. 10 PM 1:12
第128位 uiujdij さん2020.3. 10 PM 4:39

以上の方が3月11日午後10時35分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 35 % です。

home