
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
お詫び
今晩、3/24(木)の更新ですが、現在、超多忙のために問題作成の時間が取れず、お休みとさせていただくことにしました。
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1204回問題(3月17日〜3月23日)
3つの異なる整数ア、イ、ウがあります。この3つの整数は、
(条件1)アとイの公約数を小さいほうから並べると、5番目が14
(条件2)イとウの公約数を小さいほうから並べると、5番目が15
(条件3)ア、イ、ウの最小公倍数は2100
このとき、整数アはいくつであるか、求めてください。
次回の問題は 3月17日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | 食パンマン さん | 2022.3. 17 AM 0:02:36 |
| 第2位 | Taro さん | 2022.3. 17 AM 0:02:37 |
| 第3位 | UFO さん | 2022.3. 17 AM 0:03:19 |
| 第4位 | なななな さん | 2022.3. 17 AM 0:03:24 |
| 第5位 | ベルク・カッツェ さん | 2022.3. 17 AM 0:03:58 |
| 第6位 | ぐまま さん | 2022.3. 17 AM 0:05:22 |
| 第7位 | algebra さん | 2022.3. 17 AM 0:06:07 |
| 第8位 | o さん | 2022.3. 17 AM 0:06:31 |
| 第9位 | 男はつらいよ さん | 2022.3. 17 AM 0:06:48 |
| 第10位 | sodo さん | 2022.3. 17 AM 0:07:04 |
| 第11位 | ようへいくん さん | 2022.3. 17 AM 0:07:15 |
| 第12位 | GOGOGIANTS さん | 2022.3. 17 AM 0:07:53 |
| 第13位 | Bトレマン さん | 2022.3. 17 AM 0:09:19 |
| 第14位 | りさちゃん さん | 2022.3. 17 AM 0:09:50 |
| 第15位 | スモークマン さん | 2022.3. 17 AM 0:11 |
| 第16位 | Mr.ダンディ さん | 2022.3. 17 AM 0:12:35 |
| 第17位 | ろろ さん | 2022.3. 17 AM 0:12:49 |
| 第18位 | みかん さん | 2022.3. 17 AM 0:16:06 |
| 第19位 | Iの字 さん | 2022.3. 17 AM 0:16:11 |
| 第20位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2022.3. 17 AM 0:17 |
| 第21位 | kazz さん | 2022.3. 17 AM 0:20 |
| 第22位 | ひだ弟 さん | 2022.3. 17 AM 0:21:40 |
| 第23位 | 環七外回り さん | 2022.3. 17 AM 0:21:42 |
| 第24位 | 吸血鬼Y談おばさん さん | 2022.3. 17 AM 0:22 |
| 第25位 | ToruFukatsu さん | 2022.3. 17 AM 0:24 |
| 第26位 | 今年から高齢者 さん | 2022.3. 17 AM 0:25 |
| 第27位 | SECOND さん | 2022.3. 17 AM 0:29 |
| 第28位 | 量子論 さん | 2022.3. 17 AM 0:36 |
| 第29位 | ハイサイおじ さん | 2022.3. 17 AM 0:43:17 |
| 第30位 | CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q112-START さん | 2022.3. 17 AM 0:43:51 |
| 第31位 | 紫の薔薇の人 さん | 2022.3. 17 AM 0:44 |
| 第32位 | Jママ さん | 2022.3. 17 AM 0:52 |
| 第33位 | URAGA さん | 2022.3. 17 AM 0:57 |
| 第34位 | 小林 健治 さん | 2022.3. 17 AM 1:19 |
| 第35位 | 最近、失念が酷いヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2022.3. 17 AM 1:25 |
| 第36位 | Billy’s Maid さん | 2022.3. 17 AM 1:55 |
| 第37位 | レビ17世 さん | 2022.3. 17 AM 2:05 |
| 第38位 | あめい さん | 2022.3. 17 AM 3:05 |
| 第39位 | 湯浅 博次 さん | 2022.3. 17 AM 3:07 |
| 第40位 | kyorofumi さん | 2022.3. 17 AM 3:38 |
| 第41位 | 「数学」小旅行 さん | 2022.3. 17 AM 4:36 |
| 第42位 | KawadaT さん | 2022.3. 17 AM 4:44 |
| 第43位 | 大山正純 さん | 2022.3. 17 AM 4:53 |
| 第44位 | こうへい さん | 2022.3. 17 AM 6:02 |
| 第45位 | kazsyun さん | 2022.3. 17 AM 6:37 |
| 第46位 | 巷の夢 さん | 2022.3. 17 AM 6:43 |
| 第47位 | Shigosan さん | 2022.3. 17 AM 7:04 |
| 第48位 | nobu さん | 2022.3. 17 AM 7:17 |
| 第49位 | Y.T. さん | 2022.3. 17 AM 7:22 |
| 第50位 | 高橋英文 さん | 2022.3. 17 AM 7:59 |
| 第51位 | かわチャン さん | 2022.3. 17 AM 8:11 |
| 第52位 | 次郎長 さん | 2022.3. 17 AM 8:24 |
| 第53位 | かに さん | 2022.3. 17 AM 9:08 |
| 第54位 | baLLjugglermoka さん | 2022.3. 17 AM 9:21 |
| 第55位 | キウイ大王 さん | 2022.3. 17 AM 9:24 |
| 第56位 | riepapa さん | 2022.3. 17 AM10:33 |
| 第57位 | オケ さん | 2022.3. 17 AM10:41 |
| 第58位 | おーちゃん さん | 2022.3. 17 AM10:55 |
| 第59位 | 清一 さん | 2022.3. 17 AM11:31 |
| 第60位 | オデッセイ さん | 2022.3. 17 AM11:50 |
| 第61位 | 成藤 さん | 2022.3. 17 PM 0:23 |
| 第62位 | いちたすには さん | 2022.3. 17 PM 0:43 |
| 第63位 | 乙女座 さん | 2022.3. 17 PM 3:44 |
| 第64位 | Tamo さん | 2022.3. 17 PM 3:59 |
| 第65位 | てい さん | 2022.3. 17 PM 4:15 |
| 第66位 | ダエカン さん | 2022.3. 17 PM 4:31 |
| 第67位 | Sueh さん | 2022.3. 17 PM 4:37 |
| 第68位 | ハラギャーテイ さん | 2022.3. 17 PM 4:54 |
| 第69位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2022.3. 17 PM 6:47 |
| 第70位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2022.3. 17 PM 8:28 |
| 第71位 | dyslexia さん | 2022.3. 17 PM10:51 |
| 第72位 | bun さん | 2022.3. 18 AM 7:59 |
| 第73位 | メープル さん | 2022.3. 18 AM10:39 |
| 第74位 | K さん | 2022.3. 18 AM10:46 |
| 第75位 | イッシー さん | 2022.3. 18 PM 0:29 |
| 第76位 | happysunny さん | 2022.3. 18 PM 0:38 |
| 第77位 | かっちゃん さん | 2022.3. 18 PM 5:21 |
| 第78位 | ガジョピン さん | 2022.3. 18 PM 6:49 |
| 第79位 | 文茂 さん | 2022.3. 18 PM 7:50 |
| 第80位 | yama さん | 2022.3. 18 PM10:38 |
| 第81位 | aki さん | 2022.3. 18 PM11:27 |
| 第82位 | 単なるスケベ親父 さん | 2022.3. 19 AM 9:13 |
| 第83位 | いとーのくま さん | 2022.3. 19 AM11:38 |
| 第84位 | ことり(・8・) さん | 2022.3. 19 PM 0:36 |
| 第85位 | まるケン さん | 2022.3. 19 PM 0:54 |
| 第86位 | こうくん さん | 2022.3. 19 PM 3:10 |
| 第87位 | kasama さん | 2022.3. 19 PM 6:33 |
| 第88位 | ぶーえもん さん | 2022.3. 20 PM 1:43 |
| 第89位 | minivelon さん | 2022.3. 20 PM 1:53 |
| 第90位 | tomato さん | 2022.3. 20 PM 4:18 |
| 第91位 | TK1182 さん | 2022.3. 21 AM 7:52 |
| 第92位 | 週遊漢 さん | 2022.3. 21 AM 8:30 |
| 第93位 | フウキ さん | 2022.3. 21 PM 4:10 |
| 第94位 | 芋けんぴパパ さん | 2022.3. 21 PM 4:27 |
| 第95位 | もきゅ さん | 2022.3. 22 PM 0:08 |
| 第96位 | KOUSHI さん | 2022.3. 22 PM 8:33 |
| 第97位 | せらふぃむ さん | 2022.3. 22 PM11:08 |
| 第98位 | t-i さん | 2022.3. 23 PM 8:37 |
| 第99位 | N.Nishi さん | 2022.3. 23 PM 8:43 |
| 第100位 | gong qi さん | 2022.3. 24 AM11:24 |
| 第101位 | hrgn さん | 2022.3. 24 PM 1:08 |
| 第102位 | gg さん | 2022.3. 24 PM 4:03 |
| 第103位 | つのだ さん | 2022.3. 27 AM11:32 |
| 第104位 | 中DA さん | 2022.3. 27 PM 6:51 |
| 第105位 | ich さん | 2022.3. 28 AM10:35 |
| 第106位 | bot さん | 2022.3. 28 PM10:31 |
| 第107位 | リヴァイア さん | 2022.3. 29 PM 5:48 |
| 第108位 | 林田 真和 さん | 2022.3. 30 PM 5:57 |
| 第---位 | はなさく さん | 2022.3. 31 PM 2:58:06 |
以上の方が3月30日午後8時17分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 63 % です。
home