
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
お詫び
今晩、7/21(木)の更新ですが、どうしても問題作成の時間が取れず、お休みとさせていただくことにしました。このところ、こういうことが続き、申し訳ありません...。
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第1218回問題(7月14日〜7月20日)
 1から13までのカードが1枚ずつ、合計13枚あります。
 これらのカードから順に2枚を取り出し、カードに書かれた数を取り出した順にア、イとします。
 では、「ア×イ+1」の計算結果が、3で割り切れるような(ア、イ)の組は何通りあるでしょうか。
 例えば、アが4、イが5ならば、4×5+1=21となり、条件を満たします。
次回の問題は 7月21日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | 消しゴムパトロール   さん | 2022.7. 14 AM 0:00:39 | 
| 第2位 | イガグリ   さん | 2022.7. 14 AM 0:00:44 | 
| 第3位 | 食パンマン   さん | 2022.7. 14 AM 0:01:04 | 
| 第4位 | EG   さん | 2022.7. 14 AM 0:01:08 | 
| 第5位 | shu   さん | 2022.7. 14 AM 0:01:24 | 
| 第6位 | sodo   さん | 2022.7. 14 AM 0:01:29 | 
| 第7位 | 療養中のヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2022.7. 14 AM 0:01:40 | 
| 第8位 | ゴンとも   さん | 2022.7. 14 AM 0:02:21 | 
| 第9位 | カクガリータケンイチ   さん | 2022.7. 14 AM 0:02:47 | 
| 第10位 | Taro   さん | 2022.7. 14 AM 0:02:53 | 
| 第11位 | 今年から高齢者   さん | 2022.7. 14 AM 0:03:05 | 
| 第12位 | むらかみ   さん | 2022.7. 14 AM 0:03:08 | 
| 第13位 | ベルク・カッツェ   さん | 2022.7. 14 AM 0:03:17 | 
| 第14位 | ひだ弟   さん | 2022.7. 14 AM 0:03:19 | 
| 第15位 | 紫の薔薇の人   さん | 2022.7. 14 AM 0:03:55 | 
| 第16位 | スモークマン   さん | 2022.7. 14 AM 0:04:04 | 
| 第17位 | Mr.ダンディ   さん | 2022.7. 14 AM 0:04:41 | 
| 第18位 | baLLjugglermoka   さん | 2022.7. 14 AM 0:04:44 | 
| 第19位 | みっちん。改   さん | 2022.7. 14 AM 0:04:47 | 
| 第20位 | algebra   さん | 2022.7. 14 AM 0:05 | 
| 第21位 | みかん   さん | 2022.7. 14 AM 0:07:27 | 
| 第22位 | GOGOGIANTS   さん | 2022.7. 14 AM 0:07:39 | 
| 第23位 | Bトレマン   さん | 2022.7. 14 AM 0:08:51 | 
| 第24位 | o   さん | 2022.7. 14 AM 0:08:57 | 
| 第25位 | Sueh   さん | 2022.7. 14 AM 0:09:30 | 
| 第26位 | ろろ   さん | 2022.7. 14 AM 0:09:43 | 
| 第27位 | ドラゴンソルジャーLAW   さん | 2022.7. 14 AM 0:10:35 | 
| 第28位 | おーちゃん   さん | 2022.7. 14 AM 0:10:44 | 
| 第29位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2022.7. 14 AM 0:11:15 | 
| 第30位 | りさちゃん   さん | 2022.7. 14 AM 0:11:50 | 
| 第31位 | kazz   さん | 2022.7. 14 AM 0:12:26 | 
| 第32位 | 男はつらいよ   さん | 2022.7. 14 AM 0:12:29 | 
| 第33位 | SECOND   さん | 2022.7. 14 AM 0:13 | 
| 第34位 | ようへいくん   さん | 2022.7. 14 AM 0:15 | 
| 第35位 | 晴之助   さん | 2022.7. 14 AM 0:17:33 | 
| 第36位 | 湯浅 博次   さん | 2022.7. 14 AM 0:17:37 | 
| 第37位 | Iの字   さん | 2022.7. 14 AM 0:17:40 | 
| 第38位 | 小林 健治   さん | 2022.7. 14 AM 0:19 | 
| 第39位 | こんた   さん | 2022.7. 14 AM 0:21 | 
| 第40位 | 環七外回り   さん | 2022.7. 14 AM 0:26 | 
| 第41位 | 量子論   さん | 2022.7. 14 AM 0:38 | 
| 第42位 | CRYING DOLPHIN @ 04/10-Q113-START!   さん | 2022.7. 14 AM 0:41 | 
| 第43位 | Jママ   さん | 2022.7. 14 AM 0:47 | 
| 第44位 | 八重子   さん | 2022.7. 14 AM 1:02 | 
| 第45位 | kyorofumi   さん | 2022.7. 14 AM 1:04 | 
| 第46位 | PERRY   さん | 2022.7. 14 AM 1:15 | 
| 第47位 | ことり(・8・)   さん | 2022.7. 14 AM 1:25 | 
| 第48位 | せらふぃむ   さん | 2022.7. 14 AM 1:38 | 
| 第49位 | Shigosan   さん | 2022.7. 14 AM 1:54 | 
| 第50位 | あめい   さん | 2022.7. 14 AM 2:03 | 
| 第51位 | レビ17世   さん | 2022.7. 14 AM 2:13 | 
| 第52位 | 「数学」小旅行   さん | 2022.7. 14 AM 3:56 | 
| 第53位 | KawadaT   さん | 2022.7. 14 AM 4:42 | 
| 第54位 | こうへい   さん | 2022.7. 14 AM 4:45 | 
| 第55位 | 大山正純   さん | 2022.7. 14 AM 4:50 | 
| 第56位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2022.7. 14 AM 5:11 | 
| 第57位 | kazsyun    さん | 2022.7. 14 AM 5:36 | 
| 第58位 | いちたすには   さん | 2022.7. 14 AM 5:41 | 
| 第59位 | 巷の夢   さん | 2022.7. 14 AM 5:59:41 | 
| 第60位 | ホチキス   さん | 2022.7. 14 AM 5:59:45 | 
| 第61位 | かわチャン   さん | 2022.7. 14 AM 6:09 | 
| 第62位 | 単なるスケベ親父   さん | 2022.7. 14 AM 6:55 | 
| 第63位 | Y.T.   さん | 2022.7. 14 AM 7:08 | 
| 第64位 | 成藤   さん | 2022.7. 14 AM 7:24 | 
| 第65位 | ToruFukatsu   さん | 2022.7. 14 AM 7:27 | 
| 第66位 | 週遊漢   さん | 2022.7. 14 AM 7:33 | 
| 第67位 | シロスケ   さん | 2022.7. 14 AM 7:58 | 
| 第68位 | nobu   さん | 2022.7. 14 AM 8:00 | 
| 第69位 | あ   さん | 2022.7. 14 AM 8:05 | 
| 第70位 | 高橋英文   さん | 2022.7. 14 AM 8:06 | 
| 第71位 | minivelon   さん | 2022.7. 14 AM 8:48 | 
| 第72位 | K   さん | 2022.7. 14 AM 9:06 | 
| 第73位 | 次郎長   さん | 2022.7. 14 AM 9:07 | 
| 第74位 | かに   さん | 2022.7. 14 AM 9:18 | 
| 第75位 | かっちゃん   さん | 2022.7. 14 AM 9:22 | 
| 第76位 | 最後の手描き図面職人   さん | 2022.7. 14 AM 9:47 | 
| 第77位 | 〓〓〓   さん | 2022.7. 14 AM10:06:34 | 
| 第78位 | 文茂   さん | 2022.7. 14 AM10:06:55 | 
| 第79位 | ハラギャーテイ   さん | 2022.7. 14 AM10:20 | 
| 第80位 | Billy’s Maid    さん | 2022.7. 14 AM11:44 | 
| 第81位 | 乙女座   さん | 2022.7. 14 AM11:46 | 
| 第82位 | 清一   さん | 2022.7. 14 AM11:51 | 
| 第83位 | みっきー   さん | 2022.7. 14 PM 0:03 | 
| 第84位 | niitsu   さん | 2022.7. 14 PM 0:16 | 
| 第85位 | Tamo   さん | 2022.7. 14 PM 0:22 | 
| 第86位 | オデッセイ   さん | 2022.7. 14 PM 0:43 | 
| 第87位 | リヴァイア   さん | 2022.7. 14 PM 0:49 | 
| 第88位 | cocolo   さん | 2022.7. 14 PM 0:57 | 
| 第89位 | bun   さん | 2022.7. 14 PM 2:56 | 
| 第90位 | びーた   さん | 2022.7. 14 PM 4:23 | 
| 第91位 | TK1182   さん | 2022.7. 14 PM 5:20 | 
| 第92位 | tomh   さん | 2022.7. 14 PM 6:34 | 
| 第93位 | イッシー   さん | 2022.7. 14 PM 8:20 | 
| 第94位 | aki   さん | 2022.7. 14 PM 9:12 | 
| 第95位 | kasama   さん | 2022.7. 14 PM10:00 | 
| 第96位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2022.7. 14 PM10:04 | 
| 第97位 | ランドロス   さん | 2022.7. 14 PM11:22 | 
| 第98位 | masa   さん | 2022.7. 14 PM11:26 | 
| 第99位 | ヤマダ   さん | 2022.7. 14 PM11:51 | 
| 第100位 | 算数の森   さん | 2022.7. 15 AM 0:01 | 
| 第101位 | しましま   さん | 2022.7. 15 AM 0:26 | 
| 第102位 | 柿沼宏   さん | 2022.7. 15 AM 7:39 | 
| 第103位 | manimani   さん | 2022.7. 15 AM 8:22 | 
| 第104位 | メープル   さん | 2022.7. 15 AM 8:40 | 
| 第105位 | happysunny   さん | 2022.7. 15 PM 0:06 | 
| 第106位 | riepapa   さん | 2022.7. 15 PM 1:25 | 
| 第107位 | スマホから初めて解答を送ります〓   さん | 2022.7. 15 PM 9:17 | 
| 第108位 | fumio   さん | 2022.7. 15 PM10:03 | 
| 第109位 | ハイサイおじ   さん | 2022.7. 15 PM11:55 | 
| 第110位 | 142857   さん | 2022.7. 16 AM11:44 | 
| 第111位 | てい   さん | 2022.7. 16 PM 2:01 | 
| 第112位 | 老算人   さん | 2022.7. 16 PM 9:17 | 
| 第113位 | マナブ   さん | 2022.7. 17 AM10:28 | 
| 第114位 | よしん   さん | 2022.7. 17 AM10:56 | 
| 第115位 | メロン   さん | 2022.7. 18 AM 9:28 | 
| 第116位 | 四宮かぐや   さん | 2022.7. 18 PM 0:42 | 
| 第117位 | りょう君   さん | 2022.7. 19 PM 0:01 | 
| 第118位 | tomato   さん | 2022.7. 19 PM 6:25:46 | 
| 第119位 | しょうたわし   さん | 2022.7. 19 PM 6:25:57 | 
| 第120位 | いけ   さん | 2022.7. 19 PM 9:45 | 
| 第121位 | ミント   さん | 2022.7. 20 PM 3:38 | 
| 第122位 | でんでん虫   さん | 2022.7. 20 PM 6:24 | 
| 第123位 | 松澤 悟   さん | 2022.7. 20 PM 9:55 | 
| 第124位 | 松澤文昭   さん | 2022.7. 20 PM 9:58 | 
| 第125位 | ヒロポン   さん | 2022.7. 21 AM 8:00 | 
| 第126位 | 石堂幸司   さん | 2022.7. 21 PM 1:11 | 
| 第127位 | ボヘミアン   さん | 2022.7. 21 PM 4:30 | 
| 第128位 | 林田真和   さん | 2022.7. 21 PM 8:12 | 
| 第129位 | ダメカン   さん | 2022.7. 21 PM10:07 | 
| 第130位 | まるケン   さん | 2022.7. 23 PM 1:31 | 
| 第---位 | はなさく   さん | 2022.7. 25 PM 2:27:46 | 
| 第---位 | Yossy   さん | 2022.7. 27 AM 8:37:08 | 
 以上の方が7月23日午後1時31分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 69 % です。
                                                                                                 
 home