
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第1280回問題(1月18日〜1月24日)
 マサルさんは、次のような機能のある機械を作りました。この機械は、動作を「設定」することができます。
・Aを入力すると、A、B、Cのいずれかを出力する。どれを出力するかは、「設定」できる。
・Bを入力すると、A、B、Cのいずれかを出力する。どれを出力するかは、「設定」できる。
・Cを入力すると、A、B、Cのいずれかを出力する。どれを出力するかは、「設定」できる。
 以下、「Aを入力すると、Bを出力する」を、「A→B」と表現することにします。
 いま、 「機械にA、B、Cのいずれかを入力し、1回目に出力された文字を再び機械に入力し、2回目の出力を得る」という操作をすることにします。
 例えば、「A→B、B→C、C→A」という設定になっている機械にAを入力すると、1回目にBが出力され、2回目にはCが出力されます。
 では、どのような文字を入力しても、「1回目に出力される文字と、2回目に出力される文字が同じになる」ような「設定」は、設定何通り考えられるでしょうか。
次回の問題は 1月25日(木)午前0時公開となります。
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  ベルク・カッツェ   さん | 2024.1. 18 AM 0:03:12 | 
| 第2位 |  ヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2024.1. 18 AM 0:03:55 | 
| 第3位 |  MYSAT   さん | 2024.1. 18 AM 0:04:01 | 
| 第4位 |  kyorofumi   さん | 2024.1. 18 AM 0:04:26 | 
| 第5位 |  Taro   さん | 2024.1. 18 AM 0:04:34 | 
| 第6位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2024.1. 18 AM 0:05:10 | 
| 第7位 |  ひだ弟   さん | 2024.1. 18 AM 0:05:14 | 
| 第8位 |  o   さん | 2024.1. 18 AM 0:05:28 | 
| 第9位 |  kasama   さん | 2024.1. 18 AM 0:05:38 | 
| 第10位 |  鯨鯢(Keigei)   さん | 2024.1. 18 AM 0:06:02 | 
| 第11位 |  とある愛季ちゃん推し   さん | 2024.1. 18 AM 0:06:03 | 
| 第12位 |  sodo   さん | 2024.1. 18 AM 0:06:15 | 
| 第13位 |  kazz   さん | 2024.1. 18 AM 0:06:26 | 
| 第14位 |  algebra   さん | 2024.1. 18 AM 0:07:18 | 
| 第15位 |  算数の森   さん | 2024.1. 18 AM 0:07:51 | 
| 第15位 |  消しゴムパトロール   さん | 2024.1. 18 AM 0:07:51 | 
| 第17位 |  GOGOGIANTS   さん | 2024.1. 18 AM 0:08 | 
| 第18位 |  今年から高齢者   さん | 2024.1. 18 AM 0:09 | 
| 第19位 |  ハイサイおじ   さん | 2024.1. 18 AM 0:10 | 
| 第20位 |  ろろ   さん | 2024.1. 18 AM 0:12:06 | 
| 第21位 |  Bトレマン   さん | 2024.1. 18 AM 0:12:48 | 
| 第22位 |  ようへいくん   さん | 2024.1. 18 AM 0:13 | 
| 第23位 |  男はつらいよ   さん | 2024.1. 18 AM 0:14:15 | 
| 第24位 |  りさちゃん   さん | 2024.1. 18 AM 0:14:54 | 
| 第25位 |  CRYING DOLPHIN @ 10/10に問116発動。   さん | 2024.1. 18 AM 0:16 | 
| 第26位 |  あべ   さん | 2024.1. 18 AM 0:18 | 
| 第27位 |  おーちゃん   さん | 2024.1. 18 AM 0:21 | 
| 第28位 |  環七外回り   さん | 2024.1. 18 AM 0:27 | 
| 第29位 |  Iの字   さん | 2024.1. 18 AM 0:29 | 
| 第30位 |  紫の薔薇の人   さん | 2024.1. 18 AM 0:31 | 
| 第31位 |  スモークマン   さん | 2024.1. 18 AM 0:41 | 
| 第32位 |  湯浅 博次   さん | 2024.1. 18 AM 0:45 | 
| 第33位 |  Sunacgu   さん | 2024.1. 18 AM 0:48 | 
| 第34位 |  もの   さん | 2024.1. 18 AM 0:59 | 
| 第35位 |  Jママ   さん | 2024.1. 18 AM 1:19 | 
| 第36位 |  小林 健治   さん | 2024.1. 18 AM 1:56 | 
| 第37位 |  URAGA   さん | 2024.1. 18 AM 3:04 | 
| 第38位 |  「数学」小旅行   さん | 2024.1. 18 AM 3:20 | 
| 第39位 |  手描き図面職人   さん | 2024.1. 18 AM 5:58 | 
| 第40位 |  巷の夢   さん | 2024.1. 18 AM 6:08 | 
| 第41位 |  こうへい   さん | 2024.1. 18 AM 6:26 | 
| 第42位 |  かわチャン    さん | 2024.1. 18 AM 6:50 | 
| 第43位 |  nobu   さん | 2024.1. 18 AM 7:11 | 
| 第44位 |  Y.T.   さん | 2024.1. 18 AM 7:16 | 
| 第45位 |  KawadaT   さん | 2024.1. 18 AM 7:27 | 
| 第46位 |  新津2   さん | 2024.1. 18 AM 7:53 | 
| 第47位 |  ハラギャーテイ   さん | 2024.1. 18 AM 8:39 | 
| 第48位 |  niitsu?   さん | 2024.1. 18 AM 8:49 | 
| 第49位 |  老算人   さん | 2024.1. 18 AM 9:15 | 
| 第50位 |  vibakari   さん | 2024.1. 18 AM 9:36 | 
| 第51位 |  kazsyun    さん | 2024.1. 18 AM10:06 | 
| 第52位 |  かに   さん | 2024.1. 18 AM10:12 | 
| 第53位 |  いちたすには   さん | 2024.1. 18 AM10:24 | 
| 第54位 |  Mr.ダンディ   さん | 2024.1. 18 AM11:19 | 
| 第55位 |  メープル   さん | 2024.1. 18 AM11:43 | 
| 第56位 |  はなさく   さん | 2024.1. 18 AM11:59 | 
| 第57位 |  清一   さん | 2024.1. 18 PM 0:17 | 
| 第58位 |  次郎長   さん | 2024.1. 18 PM 0:19 | 
| 第59位 |  石堂   さん | 2024.1. 18 PM 1:04 | 
| 第60位 |  みかん   さん | 2024.1. 18 PM 1:31 | 
| 第61位 |  Sueh   さん | 2024.1. 18 PM 2:22 | 
| 第62位 |  まるケン   さん | 2024.1. 18 PM 2:25 | 
| 第63位 |  ミートたけし   さん | 2024.1. 18 PM 4:20 | 
| 第64位 |  乙女座   さん | 2024.1. 18 PM 7:01 | 
| 第65位 |  Billy’s Maid    さん | 2024.1. 18 PM 7:20 | 
| 第66位 |  オデッセイ   さん | 2024.1. 18 PM 8:14 | 
| 第67位 |  aki   さん | 2024.1. 18 PM 8:49 | 
| 第68位 |  オイラー   さん | 2024.1. 18 PM10:16 | 
| 第69位 |  ぶーえもん   さん | 2024.1. 18 PM11:07 | 
| 第70位 |  あめい   さん | 2024.1. 19 AM 2:56 | 
| 第71位 |  てい   さん | 2024.1. 19 AM 4:21 | 
| 第72位 |  baLLjugglermoka   さん | 2024.1. 19 AM11:04 | 
| 第73位 |  Birder   さん | 2024.1. 19 PM 1:30 | 
| 第74位 |  pii   さん | 2024.1. 19 PM 2:33 | 
| 第75位 |  りょう君   さん | 2024.1. 19 PM 3:11 | 
| 第76位 |  えーき   さん | 2024.1. 19 PM 3:26 | 
| 第77位 |  子猫   さん | 2024.1. 19 PM 6:01 | 
| 第78位 |  bobsan   さん | 2024.1. 19 PM 7:41 | 
| 第79位 |  量子論   さん | 2024.1. 19 PM 9:47 | 
| 第80位 |  せいちゃんだよ~~ん   さん | 2024.1. 19 PM11:21 | 
| 第81位 |  柿沼宏   さん | 2024.1. 20 AM 7:57 | 
| 第82位 |  Tamo   さん | 2024.1. 20 AM11:29 | 
| 第83位 |  ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2024.1. 20 PM 2:35 | 
| 第84位 |  レビ17世   さん | 2024.1. 20 PM 9:37 | 
| 第85位 |  週遊漢   さん | 2024.1. 21 AM 8:31 | 
| 第86位 |  大山正純   さん | 2024.1. 21 AM 9:30 | 
| 第87位 |  算数好きの小学生   さん | 2024.1. 21 AM10:33 | 
| 第88位 |  tomh   さん | 2024.1. 21 PM 6:58 | 
| 第89位 |  リヴァイア   さん | 2024.1. 22 PM 1:21 | 
| 第90位 |  ピッコロ   さん | 2024.1. 22 PM 6:39 | 
| 第91位 |  boo   さん | 2024.1. 22 PM11:06 | 
| 第92位 |  Mr.ヤギリン   さん | 2024.1. 23 PM 4:35 | 
| 第93位 |  でんでん虫   さん | 2024.1. 24 PM 8:55 | 
 以上の方が1月24日午後8時55分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 53 % です。
                                                                                                 
 home