
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
お詫び
すみません、本日(3/13の0:00)の更新が出来そうになく、お休みとさせていただきます。m(_ _)m
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1329回問題(3月6日〜3月12日)
倹約家であるマサルさんは、以下のような貯金方法を実践することにしました。
1日目 1円を貯金する
2日目 2円を貯金する
3日目 3円を貯金する
・
・
・
X日目 X円を貯金する
このとき、貯金したお金は、「できるだけ硬貨の枚数が少なくなるように」両替していきます。例えば、3日目には合計金額が6円になりますが、これは5円玉+1円玉に両替します。4日目になると、合計金額が10円になりますので、10円硬貨1枚にします。
では、これを1年間(365日)続けると、「それまでの貯金が、1円玉も5円玉も使わない」ようになる日は、何日あるでしょうか。
次回の問題は 2月27日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | kasama さん | 2025.3. 6 AM 0:00:49 |
| 第2位 | 消しゴムパトロール さん | 2025.3. 6 AM 0:01:27 |
| 第3位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2025.3. 6 AM 0:01:48 |
| 第4位 | イエピィ さん | 2025.3. 6 AM 0:01:49 |
| 第5位 | カクガリータケンイチ さん | 2025.3. 6 AM 0:01:56 |
| 第6位 | Taro さん | 2025.3. 6 AM 0:02:02 |
| 第7位 | ひだ弟 さん | 2025.3. 6 AM 0:03:15 |
| 第8位 | ゴンとも さん | 2025.3. 6 AM 0:03:19 |
| 第9位 | MYSAT さん | 2025.3. 6 AM 0:03:48 |
| 第10位 | o さん | 2025.3. 6 AM 0:03:51 |
| 第11位 | 算数の森 さん | 2025.3. 6 AM 0:03:58 |
| 第12位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2025.3. 6 AM 0:04:19 |
| 第13位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2025.3. 6 AM 0:04:21 |
| 第14位 | kisenjiku さん | 2025.3. 6 AM 0:04:47 |
| 第15位 | もの さん | 2025.3. 6 AM 0:04:56 |
| 第16位 | ベルク・カッツェ さん | 2025.3. 6 AM 0:05:17 |
| 第17位 | sodo さん | 2025.3. 6 AM 0:05:23 |
| 第18位 | ろろ さん | 2025.3. 6 AM 0:07 |
| 第19位 | 今年から高齢者 さん | 2025.3. 6 AM 0:08:01 |
| 第20位 | HH さん | 2025.3. 6 AM 0:08:25 |
| 第21位 | 当麻@自作算数問題毎日投稿中!! さん | 2025.3. 6 AM 0:12 |
| 第22位 | Iの字 さん | 2025.3. 6 AM 0:13 |
| 第23位 | Mr.ダンディ さん | 2025.3. 6 AM 0:19:23 |
| 第24位 | BM影(・ω・) さん | 2025.3. 6 AM 0:19:44 |
| 第25位 | hiragn さん | 2025.3. 6 AM 0:21:13 |
| 第26位 | 環七外回り さん | 2025.3. 6 AM 0:21:48 |
| 第27位 | JUST_COMMUNICATION さん | 2025.3. 6 AM 0:36:47 |
| 第28位 | さいとうさん さん | 2025.3. 6 AM 0:36:49 |
| 第29位 | kazz さん | 2025.3. 6 AM 0:37 |
| 第30位 | おーちゃん さん | 2025.3. 6 AM 0:38 |
| 第31位 | みかん さん | 2025.3. 6 AM 0:45:12 |
| 第32位 | CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん | 2025.3. 6 AM 0:45:15 |
| 第33位 | baLLjugglermoka さん | 2025.3. 6 AM 0:53:09 |
| 第34位 | スモークマン さん | 2025.3. 6 AM 0:53:17 |
| 第35位 | Jママ さん | 2025.3. 6 AM 1:06 |
| 第36位 | bun さん | 2025.3. 6 AM 1:07 |
| 第37位 | URAGA さん | 2025.3. 6 AM 1:51 |
| 第38位 | Billy’s Maid さん | 2025.3. 6 AM 2:23 |
| 第39位 | 小林 健治 さん | 2025.3. 6 AM 2:29 |
| 第40位 | Number さん | 2025.3. 6 AM 2:39 |
| 第41位 | 大山正純 さん | 2025.3. 6 AM 2:51 |
| 第42位 | Aoi さん | 2025.3. 6 AM 3:05 |
| 第43位 | 「数学」小旅行 さん | 2025.3. 6 AM 4:23 |
| 第44位 | ハイサイおじ さん | 2025.3. 6 AM 4:33 |
| 第45位 | リヴァイア さん | 2025.3. 6 AM 5:26 |
| 第46位 | KawadaT さん | 2025.3. 6 AM 6:00 |
| 第47位 | 手描き図面職人 さん | 2025.3. 6 AM 6:23:13 |
| 第48位 | 巷の夢 さん | 2025.3. 6 AM 6:23:43 |
| 第49位 | nobu さん | 2025.3. 6 AM 6:52:12 |
| 第50位 | tomh さん | 2025.3. 6 AM 6:52:38 |
| 第51位 | Y.T. さん | 2025.3. 6 AM 7:13 |
| 第52位 | 老算人 さん | 2025.3. 6 AM 8:00 |
| 第53位 | ハラギャーテイ さん | 2025.3. 6 AM 8:08 |
| 第54位 | オデッセイ さん | 2025.3. 6 AM 8:37 |
| 第55位 | こうへい さん | 2025.3. 6 AM 8:44 |
| 第56位 | かに さん | 2025.3. 6 AM 9:01 |
| 第57位 | うおっちぃ さん | 2025.3. 6 AM 9:17 |
| 第58位 | いちたすには さん | 2025.3. 6 AM 9:20 |
| 第59位 | algebra さん | 2025.3. 6 AM 9:46:02 |
| 第60位 | GOGOGIANTS さん | 2025.3. 6 AM 9:46:41 |
| 第61位 | ようへいくん さん | 2025.3. 6 AM 9:48 |
| 第62位 | 男はつらいよ さん | 2025.3. 6 AM 9:49 |
| 第63位 | はなさく さん | 2025.3. 6 AM10:24 |
| 第64位 | 清一 さん | 2025.3. 6 AM10:59 |
| 第65位 | なま さん | 2025.3. 6 AM11:48 |
| 第66位 | Bトレマン さん | 2025.3. 6 PM 0:29 |
| 第67位 | みっきー さん | 2025.3. 6 PM 0:38 |
| 第68位 | りさちゃん さん | 2025.3. 6 PM 0:44 |
| 第69位 | 453 さん | 2025.3. 6 PM 0:47 |
| 第70位 | kazsyun さん | 2025.3. 6 PM 2:14 |
| 第71位 | 乙女座 さん | 2025.3. 6 PM 2:58 |
| 第72位 | さきこうき さん | 2025.3. 6 PM 4:06 |
| 第73位 | niitsu? さん | 2025.3. 6 PM 4:09 |
| 第74位 | ごっちゃん さん | 2025.3. 6 PM 4:18 |
| 第75位 | イシケイ さん | 2025.3. 6 PM 4:26 |
| 第76位 | 量子論 さん | 2025.3. 6 PM 5:01 |
| 第77位 | 湯浅 博次 さん | 2025.3. 6 PM 6:58 |
| 第78位 | aki さん | 2025.3. 6 PM 7:51 |
| 第79位 | kyorofumi さん | 2025.3. 6 PM 8:01 |
| 第80位 | 週遊漢 さん | 2025.3. 6 PM 8:55 |
| 第81位 | yo さん | 2025.3. 6 PM 8:57 |
| 第82位 | Chinatown さん | 2025.3. 6 PM10:24 |
| 第83位 | @ さん | 2025.3. 6 PM11:18 |
| 第84位 | ぶーえもん さん | 2025.3. 7 AM 0:17 |
| 第85位 | Sueh さん | 2025.3. 7 AM 0:27 |
| 第86位 | 聖闘士〓〓 さん | 2025.3. 7 AM 3:35 |
| 第87位 | おいらオイラー さん | 2025.3. 7 AM 8:16 |
| 第88位 | てい さん | 2025.3. 7 PM 0:02 |
| 第89位 | pii さん | 2025.3. 7 PM 0:48 |
| 第90位 | Tamo さん | 2025.3. 7 PM 8:09 |
| 第91位 | 拓パパ さん | 2025.3. 7 PM 9:28 |
| 第92位 | 成藤 さん | 2025.3. 7 PM10:47 |
| 第93位 | レビ17世 さん | 2025.3. 8 AM 8:10 |
| 第94位 | しおぱぱ さん | 2025.3. 8 PM 0:04 |
| 第95位 | おG さん | 2025.3. 8 PM10:37 |
| 第96位 | まるケン さん | 2025.3. 9 AM 0:07 |
| 第97位 | 岡地勇 さん | 2025.3. 9 PM 2:36 |
| 第98位 | mati3 さん | 2025.3. 9 PM 5:29 |
| 第99位 | ピッコロ さん | 2025.3. 10 AM11:21 |
| 第100位 | ダメカン さん | 2025.3. 10 AM11:28 |
| 第101位 | K さん | 2025.3. 10 PM 3:58 |
| 第102位 | マサユキ さん | 2025.3. 11 PM 0:03 |
| 第103位 | peace さん | 2025.3. 11 PM 3:29 |
| 第104位 | 土居 明弘 さん | 2025.3. 11 PM 5:22 |
| 第105位 | vibakari さん | 2025.3. 12 PM 4:39 |
| 第106位 | 算数茶茶茶 さん | 2025.3. 12 PM 5:07 |
| 第107位 | でんでん虫 さん | 2025.3. 12 PM 6:00 |
| 第108位 | 正ちゃん さん | 2025.3. 13 AM 9:10 |
| 第109位 | AKIRA さん | 2025.3. 13 PM 4:07 |
| 第110位 | かずき0202 さん | 2025.3. 13 PM 4:47 |
| 第111位 | ヒデボ さん | 2025.3. 13 PM 6:23 |
| 第112位 | 馬場三郎(94) さん | 2025.3. 13 PM 8:45 |
| 第113位 | eityans さん | 2025.3. 18 AM 7:32 |
| 第---位 | よしん さん | 2025.3. 19 PM11:21:37 |
以上の方が3月18日午前AM 7時32分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 65 % です。
home