
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第687回問題(3月11日〜 3月17日)
 次のような条件を満たす整数を考えます。
(条件)その整数の約数のうち、1とその整数自身を除いた全ての数の積は、その整数自身と等しくなる。
 たとえば、6の約数は1、2、3、6ですが、そのうち1と6を除いたものの積は2×3=6となり、条件を満たしています。
 では、このような条件を満たす整数の中で、小さいほうから10番目であるものを求めてください。
次回の問題は 3月18(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | uin   さん | 2010.3. 11 AM 0:01:43 | 
| 第2位 | ミラクル石部   さん | 2010.3. 11 AM 0:02:14 | 
| 第3位 | ちゃーみー   さん | 2010.3. 11 AM 0:02:28 | 
| 第4位 | Shin Koba   さん | 2010.3. 11 AM 0:02:33 | 
| 第5位 | 6A万歳!   さん | 2010.3. 11 AM 0:02:42 | 
| 第6位 | sugitakukun   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:09 | 
| 第7位 | アフラック   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:12 | 
| 第8位 | ぽっぽ   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:13 | 
| 第9位 | Taro   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:26 | 
| 第9位 | すぐる学習会   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:26 | 
| 第11位 | cocolo   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:31 | 
| 第12位 | うなり   さん | 2010.3. 11 AM 0:03:55 | 
| 第13位 | die neue Frau   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:04 | 
| 第14位 | kasama   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:11 | 
| 第15位 | つきみや ま   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:14 | 
| 第16位 | mhayashi   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:15 | 
| 第17位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜    さん | 2010.3. 11 AM 0:04:19 | 
| 第18位 | 蒜餃子派   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:22 | 
| 第19位 | sodo   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:53 | 
| 第20位 | あみー   さん | 2010.3. 11 AM 0:04:58 | 
| 第21位 | のぞみ号   さん | 2010.3. 11 AM 0:05:07 | 
| 第22位 | 澤正朗   さん | 2010.3. 11 AM 0:05:12 | 
| 第23位 | ウパー   さん | 2010.3. 11 AM 0:05:15 | 
| 第24位 | カンデル   さん | 2010.3. 11 AM 0:05:35 | 
| 第25位 | kazsyun   さん | 2010.3. 11 AM 0:05:52 | 
| 第26位 | ナキイルカ   さん | 2010.3. 11 AM 0:06:30 | 
| 第27位 | 黒アイス   さん | 2010.3. 11 AM 0:06:40 | 
| 第28位 | 「数学」小旅行   さん | 2010.3. 11 AM 0:06:54 | 
| 第29位 | 3号機バル   さん | 2010.3. 11 AM 0:07:11 | 
| 第30位 | tomh   さん | 2010.3. 11 AM 0:07:14 | 
| 第31位 | cyclone   さん | 2010.3. 11 AM 0:07:18 | 
| 第32位 | yamo   さん | 2010.3. 11 AM 0:07:34 | 
| 第33位 | 金があればいい   さん | 2010.3. 11 AM 0:07:43 | 
| 第34位 | やればできる45   さん | 2010.3. 11 AM 0:07:48 | 
| 第35位 | algebra   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:15 | 
| 第36位 | タロタロ   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:28 | 
| 第37位 | ako   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:41 | 
| 第38位 | 白光   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:43 | 
| 第39位 | EG   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:50 | 
| 第40位 | 男はつらいよ   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:52 | 
| 第41位 | はっしんき   さん | 2010.3. 11 AM 0:08:56 | 
| 第42位 | さかたん   さん | 2010.3. 11 AM 0:09:06 | 
| 第43位 | むらい   さん | 2010.3. 11 AM 0:09:08 | 
| 第44位 | ささ   さん | 2010.3. 11 AM 0:09:16 | 
| 第45位 | fumio   さん | 2010.3. 11 AM 0:09:46 | 
| 第46位 | kazz   さん | 2010.3. 11 AM 0:10:04 | 
| 第47位 | GOGOGIANTS   さん | 2010.3. 11 AM 0:10:15 | 
| 第48位 | ろろ   さん | 2010.3. 11 AM 0:10:21 | 
| 第49位 | なにわ   さん | 2010.3. 11 AM 0:10:25 | 
| 第50位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2010.3. 11 AM 0:10:46 | 
| 第51位 | りさちゃん   さん | 2010.3. 11 AM 0:10:47 | 
| 第52位 | ひだ弟   さん | 2010.3. 11 AM 0:11:02 | 
| 第53位 | たくぞう   さん | 2010.3. 11 AM 0:11:12 | 
| 第54位 | 数学するトマト   さん | 2010.3. 11 AM 0:11:16 | 
| 第55位 | ☆ ヤドカリの 気ままな数学 ☆   さん | 2010.3. 11 AM 0:11:24 | 
| 第56位 | そんなの関係ねえ   さん | 2010.3. 11 AM 0:12:00 | 
| 第57位 | 圭太@いれこみくん!2010開催!   さん | 2010.3. 11 AM 0:12:10 | 
| 第58位 | takaisa   さん | 2010.3. 11 AM 0:12:19 | 
| 第59位 | だぼ   さん | 2010.3. 11 AM 0:12:24 | 
| 第60位 | Mr.ダンディ   さん | 2010.3. 11 AM 0:12:26 | 
| 第61位 | nobu   さん | 2010.3. 11 AM 0:12:38 | 
| 第62位 | とーと   さん | 2010.3. 11 AM 0:13 | 
| 第63位 | ゴンとも   さん | 2010.3. 11 AM 0:14 | 
| 第64位 | げほげほ   さん | 2010.3. 11 AM 0:15:27 | 
| 第65位 | 藍   さん | 2010.3. 11 AM 0:15:50 | 
| 第66位 | ゆかとー   さん | 2010.3. 11 AM 0:16:35 | 
| 第67位 | みかん   さん | 2010.3. 11 AM 0:16:50 | 
| 第68位 | Iの字   さん | 2010.3. 11 AM 0:16:51 | 
| 第69位 | kata   さん | 2010.3. 11 AM 0:18 | 
| 第70位 | ma-mu-ta   さん | 2010.3. 11 AM 0:24 | 
| 第71位 | negl.   さん | 2010.3. 11 AM 0:29 | 
| 第72位 | うぇろん   さん | 2010.3. 11 AM 0:33 | 
| 第73位 | 里庄町民   さん | 2010.3. 11 AM 0:34 | 
| 第74位 | jun   さん | 2010.3. 11 AM 0:38 | 
| 第75位 | ちはやぶる   さん | 2010.3. 11 AM 0:43 | 
| 第76位 | ボヘミアン   さん | 2010.3. 11 AM 0:59 | 
| 第77位 | masa   さん | 2010.3. 11 AM 1:04 | 
| 第78位 | ダルビッシュ有   さん | 2010.3. 11 AM 1:09 | 
| 第79位 | boo   さん | 2010.3. 11 AM 1:17 | 
| 第80位 | ひらけん   さん | 2010.3. 11 AM 1:24 | 
| 第81位 | Toru Fukatsu   さん | 2010.3. 11 AM 1:25 | 
| 第82位 | なか   さん | 2010.3. 11 AM 1:32 | 
| 第83位 | スモークマン   さん | 2010.3. 11 AM 1:41 | 
| 第84位 | mitukuni   さん | 2010.3. 11 AM 1:47 | 
| 第85位 | 再出発   さん | 2010.3. 11 AM 2:06 | 
| 第86位 | げんさん   さん | 2010.3. 11 AM 2:21 | 
| 第87位 | いちたすには   さん | 2010.3. 11 AM 4:55 | 
| 第88位 | ふじも   さん | 2010.3. 11 AM 4:59 | 
| 第89位 | KANTO   GAKUIN   UNIVERSITY   さん | 2010.3. 11 AM 7:16 | 
| 第90位 | 「新春ぱずる解答開示」しました   さん | 2010.3. 11 AM 7:22 | 
| 第91位 | Y.T.   さん | 2010.3. 11 AM 7:27 | 
| 第92位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2010.3. 11 AM 7:29 | 
| 第93位 | 経友会の進作   さん | 2010.3. 11 AM 7:30 | 
| 第94位 | abc   さん | 2010.3. 11 AM 7:35 | 
| 第95位 | mikasa   さん | 2010.3. 11 AM 7:42 | 
| 第96位 | 成藤   さん | 2010.3. 11 AM 7:47 | 
| 第97位 | munouy   さん | 2010.3. 11 AM 7:48 | 
| 第98位 | yossy   さん | 2010.3. 11 AM 7:53 | 
| 第99位 | かわチャン   さん | 2010.3. 11 AM 8:00 | 
| 第100位 | Y.M   さん | 2010.3. 11 AM 8:10 | 
| 第101位 | uchinyan   さん | 2010.3. 11 AM 8:14 | 
| 第102位 | 次郎長   さん | 2010.3. 11 AM 8:15 | 
| 第103位 | オタコプー   さん | 2010.3. 11 AM 8:16 | 
| 第104位 | うんち   さん | 2010.3. 11 AM 8:18 | 
| 第105位 | らーめんマン   さん | 2010.3. 11 AM 8:20 | 
| 第106位 | ヒデボー   さん | 2010.3. 11 AM 8:36 | 
| 第107位 | いずみ   さん | 2010.3. 11 AM 8:41:13 | 
| 第108位 | 七面鳥   さん | 2010.3. 11 AM 8:41:31 | 
| 第109位 | とみぃ   さん | 2010.3. 11 AM 8:48 | 
| 第110位 | ねねね   さん | 2010.3. 11 AM 8:49 | 
| 第111位 | マナブ@銀色ノ涙   さん | 2010.3. 11 AM 8:56 | 
| 第112位 | Tamo   さん | 2010.3. 11 AM 8:57 | 
| 第113位 | 高橋英文   さん | 2010.3. 11 AM 9:06 | 
| 第114位 | 浜田 明巳   さん | 2010.3. 11 AM 9:09 | 
| 第115位 | takumi   さん | 2010.3. 11 AM 9:17 | 
| 第116位 | shin-san   さん | 2010.3. 11 AM 9:26 | 
| 第117位 | daiking   さん | 2010.3. 11 AM 9:31 | 
| 第118位 | 大山正純   さん | 2010.3. 11 AM 9:46 | 
| 第119位 | POI   さん | 2010.3. 11 AM10:00 | 
| 第120位 | J   さん | 2010.3. 11 AM10:01 | 
| 第121位 | さかもと   さん | 2010.3. 11 AM10:16 | 
| 第122位 | 浜田正稔   さん | 2010.3. 11 AM10:21 | 
| 第123位 | 周さん   さん | 2010.3. 11 AM10:24 | 
| 第124位 | abcba@jugglermoka   さん | 2010.3. 11 AM10:30 | 
| 第125位 | 水無月   さん | 2010.3. 11 AM10:47 | 
| 第126位 | 清一   さん | 2010.3. 11 AM10:48 | 
| 第127位 | かに   さん | 2010.3. 11 AM11:13 | 
| 第128位 | にゃあ   さん | 2010.3. 11 AM11:20 | 
| 第129位 | Mmθ   さん | 2010.3. 11 AM11:33 | 
| 第130位 | 清川育男   さん | 2010.3. 11 PM 0:28 | 
| 第131位 | ダメカン   さん | 2010.3. 11 PM 0:41 | 
| 第132位 | 川田智之   さん | 2010.3. 11 PM 1:05 | 
| 第133位 | ハル   さん | 2010.3. 11 PM 2:01 | 
| 第134位 | まるケン   さん | 2010.3. 11 PM 2:36 | 
| 第135位 | やまと   さん | 2010.3. 11 PM 2:39 | 
| 第136位 | ナルシン   さん | 2010.3. 11 PM 2:42 | 
| 第137位 | イッシー   さん | 2010.3. 11 PM 3:02 | 
| 第138位 | エルク   さん | 2010.3. 11 PM 3:04 | 
| 第139位 | こば   さん | 2010.3. 11 PM 3:59 | 
| 第140位 | ハラギャーテイ   さん | 2010.3. 11 PM 4:01 | 
| 第141位 | 希っ子   さん | 2010.3. 11 PM 4:53 | 
| 第142位 | バサラシンショウ   さん | 2010.3. 11 PM 5:03 | 
| 第143位 | 数楽者   さん | 2010.3. 11 PM 5:06 | 
| 第144位 | MandM   さん | 2010.3. 11 PM 5:39 | 
| 第145位 | 正ちゃん   さん | 2010.3. 11 PM 5:50 | 
| 第146位 | aaaa   さん | 2010.3. 11 PM 6:15 | 
| 第147位 | うっしぃ   さん | 2010.3. 11 PM 6:49 | 
| 第148位 | BossF’s Toy Box   さん | 2010.3. 11 PM 6:51 | 
| 第149位 | うさぎ   さん | 2010.3. 11 PM 7:09 | 
| 第150位 | サンプラザ東中野   さん | 2010.3. 11 PM 7:27 | 
| 第151位 | lapin   さん | 2010.3. 11 PM 7:31:11 | 
| 第152位 | wowka   さん | 2010.3. 11 PM 7:31:13 | 
| 第153位 | ??????????????????????????????????????????????????   さん | 2010.3. 11 PM 7:32 | 
| 第154位 | 5039   さん | 2010.3. 11 PM 8:59 | 
| 第155位 | 100%ワトスン   さん | 2010.3. 11 PM 9:01 | 
| 第156位 | ぽ   さん | 2010.3. 11 PM 9:28 | 
| 第157位 | 胃の中の蛙   さん | 2010.3. 11 PM 9:45 | 
| 第158位 | fuki6   さん | 2010.3. 11 PM 9:59 | 
| 第159位 | あまちゅあごるふぁ〜まさる   さん | 2010.3. 11 PM10:53 | 
| 第160位 | takepi   さん | 2010.3. 11 PM11:20 | 
| 第161位 | けいこ姉   さん | 2010.3. 12 AM 0:22:29 | 
| 第162位 | ぽんちょ   さん | 2010.3. 12 AM 0:22:51 | 
| 第163位 | nakakun   さん | 2010.3. 12 AM 0:50 | 
| 第164位 | 3515   さん | 2010.3. 12 AM 0:54 | 
| 第165位 | lucky   さん | 2010.3. 12 AM 1:01 | 
| 第166位 | 千代谷達郎   さん | 2010.3. 12 AM 1:21 | 
| 第167位 | T.A   さん | 2010.3. 12 AM 1:59 | 
| 第168位 | 巷の夢   さん | 2010.3. 12 AM 6:50 | 
| 第169位 | j.kotani   さん | 2010.3. 12 AM 8:22 | 
| 第170位 | 信介   さん | 2010.3. 12 AM 9:24 | 
| 第171位 | 信三   さん | 2010.3. 12 PM 0:27:14 | 
| 第172位 | moritakumi   さん | 2010.3. 12 PM 0:27:26 | 
| 第173位 | tan   さん | 2010.3. 12 PM 2:52 | 
| 第174位 | GT   さん | 2010.3. 12 PM 6:47 | 
| 第175位 | 3.5   さん | 2010.3. 12 PM 8:18 | 
| 第176位 | Shu   さん | 2010.3. 12 PM 8:19 | 
| 第177位 | カエ   さん | 2010.3. 12 PM 9:21 | 
| 第178位 | 常磐あかね   さん | 2010.3. 12 PM10:12 | 
| 第179位 | じゃんじゃん   さん | 2010.3. 12 PM10:32 | 
| 第180位 | くらら   さん | 2010.3. 13 AM 0:56 | 
| 第181位 | あみ〜ご   さん | 2010.3. 13 AM 5:51 | 
| 第182位 | haru   さん | 2010.3. 13 AM 9:00 | 
| 第183位 | tapu   さん | 2010.3. 13 AM10:13 | 
| 第184位 | 33   さん | 2010.3. 13 PM 0:05 | 
| 第185位 | p   さん | 2010.3. 13 PM 0:12 | 
| 第186位 | ところざわ   さん | 2010.3. 13 PM 3:17 | 
| 第187位 | Anitras   さん | 2010.3. 13 PM 3:27 | 
| 第188位 | 英ちゃん   さん | 2010.3. 13 PM 8:42 | 
| 第189位 | keelzonker   さん | 2010.3. 13 PM 9:58 | 
| 第190位 | volxa   さん | 2010.3. 14 AM 4:03 | 
| 第191位 | okada   さん | 2010.3. 14 AM 7:42 | 
| 第192位 | 数学大好き少年   さん | 2010.3. 14 AM11:30 | 
| 第193位 | AU   さん | 2010.3. 14 PM 8:12 | 
| 第194位 | ポケモン1号   さん | 2010.3. 14 PM 8:50 | 
| 第195位 | レビ17世   さん | 2010.3. 14 PM10:08 | 
| 第196位 | y-i   さん | 2010.3. 15 AM 0:50 | 
| 第197位 | Gofer   さん | 2010.3. 15 PM 0:07 | 
| 第198位 | ゆけぽん   さん | 2010.3. 15 PM 0:29 | 
| 第199位 | がっ   さん | 2010.3. 15 PM 1:42 | 
| 第200位 | ピアノ好き   さん | 2010.3. 15 PM 2:37 | 
| 第201位 | ファルコン   さん | 2010.3. 15 PM 3:57 | 
| 第202位 | 六感店長   さん | 2010.3. 15 PM 6:23 | 
| 第203位 | 悠真   さん | 2010.3. 15 PM 6:35 | 
| 第204位 | sdfsd   さん | 2010.3. 15 PM 7:29 | 
| 第205位 | hk   さん | 2010.3. 15 PM 8:50 | 
| 第206位 | クラリス   さん | 2010.3. 15 PM 9:47 | 
| 第207位 | 大岡 敏幸   さん | 2010.3. 15 PM10:31 | 
| 第208位 | 天然パーマ   さん | 2010.3. 16 AM 9:19 | 
| 第209位 | ほげ   さん | 2010.3. 16 PM 0:33 | 
| 第210位 | 神   さん | 2010.3. 16 PM 1:19 | 
| 第211位 | t-i   さん | 2010.3. 16 PM 6:49 | 
| 第212位 | みるこっぷ   さん | 2010.3. 16 PM11:46 | 
| 第213位 | がtる   さん | 2010.3. 17 AM 1:30 | 
| 第214位 | げっちゃんの部屋   さん | 2010.3. 17 AM10:00 | 
| 第215位 | シグルナ   さん | 2010.3. 17 PM 3:51 | 
| 第216位 | ひろ坊   さん | 2010.3. 17 PM 5:12 | 
 以上の方が3月17日午後7時17分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 53 % です。
                                                                                            
 home