
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第708回問題(8月26日〜 9月 1日)
 マサルさんが、A町からB町に自転車で行くのに、距離メーターを「00000.0km」にして午前中に出発しました。
 まず、正午に距離メーターを見たところ、「000アイ.ウkm」となっていました。
 次に、午後1時30分に距離メーターを見ると「000イウ.アkm」を示していました。
 最後に、午後3時にB町に到着したときに距離メーターは「00ウア.イkm」となっていました。
 このとき、マサルさんの自転車の速度は時速何kmであったかを求めてください。ただし、マサルさんは出発から到着まで休むことなく一定の速度で走り続けたものとします。
 
次回の問題は 9月2日(木)午前0時公開となります。
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  ミラクル石部   さん | 2010.8. 26 AM 0:02:15 | 
| 第2位 |  タロタロ   さん | 2010.8. 26 AM 0:02:25 | 
| 第3位 |  volxa   さん | 2010.8. 26 AM 0:03:30 | 
| 第4位 |  ちゃーみー   さん | 2010.8. 26 AM 0:03:49 | 
| 第5位 |  あみー@夜食なし   さん | 2010.8. 26 AM 0:03:52 | 
| 第6位 |  すぐる学習会   さん | 2010.8. 26 AM 0:03:58 | 
| 第7位 |  ささ   さん | 2010.8. 26 AM 0:04 | 
| 第8位 |  M'mθ   さん | 2010.8. 26 AM 0:05:30 | 
| 第9位 |  nobu   さん | 2010.8. 26 AM 0:05:38 | 
| 第10位 |  ぽっぽ   さん | 2010.8. 26 AM 0:06 | 
| 第11位 |  むらかみ   さん | 2010.8. 26 AM 0:07:09 | 
| 第12位 |  だいすけ   さん | 2010.8. 26 AM 0:07:35 | 
| 第13位 |  kazz   さん | 2010.8. 26 AM 0:07:46 | 
| 第14位 |  sugitakukun@また仕事中   さん | 2010.8. 26 AM 0:08 | 
| 第15位 |  ☆彡   さん | 2010.8. 26 AM 0:10:12 | 
| 第16位 |  ハヤ   さん | 2010.8. 26 AM 0:10:17 | 
| 第17位 |  ひだ弟   さん | 2010.8. 26 AM 0:10:24 | 
| 第18位 |  kasama   さん | 2010.8. 26 AM 0:12:04 | 
| 第18位 |  むらい   さん | 2010.8. 26 AM 0:12:04 | 
| 第20位 |  ナキイルカ   さん | 2010.8. 26 AM 0:12:45 | 
| 第21位 |  ろろ   さん | 2010.8. 26 AM 0:13 | 
| 第22位 |  cyclone   さん | 2010.8. 26 AM 0:17:01 | 
| 第23位 |  君の船   さん | 2010.8. 26 AM 0:17:55 | 
| 第24位 |  算数トライアスロン   さん | 2010.8. 26 AM 0:18 | 
| 第25位 |  スモークマン   さん | 2010.8. 26 AM 0:19:10 | 
| 第26位 |  Iの字   さん | 2010.8. 26 AM 0:19:28 | 
| 第27位 |  Toru Fukatsu   さん | 2010.8. 26 AM 0:21:17 | 
| 第28位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2010.8. 26 AM 0:21:29 | 
| 第29位 |  tomh   さん | 2010.8. 26 AM 0:22 | 
| 第30位 |  ma-mu-ta   さん | 2010.8. 26 AM 0:25 | 
| 第31位 |  kata   さん | 2010.8. 26 AM 0:26 | 
| 第32位 |  kazsyun   さん | 2010.8. 26 AM 0:28 | 
| 第33位 |  algebra   さん | 2010.8. 26 AM 0:31 | 
| 第34位 |  おいら@NY   さん | 2010.8. 26 AM 0:34 | 
| 第35位 |  澤正朗   さん | 2010.8. 26 AM 0:35 | 
| 第36位 |  abc   さん | 2010.8. 26 AM 0:36 | 
| 第37位 |  再出発   さん | 2010.8. 26 AM 0:38:00 | 
| 第38位 |  zzz...   さん | 2010.8. 26 AM 0:38:25 | 
| 第39位 |  道原康正   さん | 2010.8. 26 AM 0:38:35 | 
| 第40位 |  AKIRA   さん | 2010.8. 26 AM 0:42 | 
| 第41位 |  abcba@jugglermoka   さん | 2010.8. 26 AM 0:48 | 
| 第42位 |  みかん   さん | 2010.8. 26 AM 0:55 | 
| 第43位 |  cocolo   さん | 2010.8. 26 AM 1:01:00 | 
| 第44位 |  Bトレマン   さん | 2010.8. 26 AM 1:01:11 | 
| 第45位 |  りさちゃん   さん | 2010.8. 26 AM 1:02:26 | 
| 第46位 |  圭太@いれこみくん!2010開催中!   さん | 2010.8. 26 AM 1:02:38 | 
| 第47位 |  男はつらいよ   さん | 2010.8. 26 AM 1:04 | 
| 第48位 |  kaztok   さん | 2010.8. 26 AM 1:06 | 
| 第49位 |  Mr.ダンディ   さん | 2010.8. 26 AM 1:15 | 
| 第50位 |  ひらけん   さん | 2010.8. 26 AM 1:32 | 
| 第51位 |  せらふぃむ   さん | 2010.8. 26 AM 1:38 | 
| 第52位 |  しぶやん   さん | 2010.8. 26 AM 2:02 | 
| 第53位 |  ちはやぶる   さん | 2010.8. 26 AM 2:25 | 
| 第54位 |  π   さん | 2010.8. 26 AM 2:55 | 
| 第55位 |  ikeda   さん | 2010.8. 26 AM 3:21 | 
| 第56位 |  Taro   さん | 2010.8. 26 AM 3:44 | 
| 第57位 |  tamagoma   さん | 2010.8. 26 AM 5:02 | 
| 第58位 |  蒜餃子派   さん | 2010.8. 26 AM 5:14 | 
| 第59位 |  ☆ ヤドカリの 気ままな数学 ☆   さん | 2010.8. 26 AM 5:35 | 
| 第60位 |  「数学」小旅行   さん | 2010.8. 26 AM 5:55 | 
| 第61位 |  とみぃ   さん | 2010.8. 26 AM 6:12 | 
| 第62位 |  ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2010.8. 26 AM 6:13 | 
| 第63位 |  yossy   さん | 2010.8. 26 AM 7:08:46 | 
| 第64位 |  พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2010.8. 26 AM 7:08:53 | 
| 第65位 |  ねねね   さん | 2010.8. 26 AM 7:59 | 
| 第66位 |  Y.T.   さん | 2010.8. 26 AM 8:10 | 
| 第67位 |  ハラギャーテイ   さん | 2010.8. 26 AM 8:21 | 
| 第68位 |  uchinyan   さん | 2010.8. 26 AM 8:40 | 
| 第69位 |  ヒデボー   さん | 2010.8. 26 AM 8:42 | 
| 第70位 |  まるケン   さん | 2010.8. 26 AM 8:47 | 
| 第71位 |  3.5   さん | 2010.8. 26 AM 8:53 | 
| 第72位 |  lapin   さん | 2010.8. 26 AM 8:58 | 
| 第73位 |  次郎長   さん | 2010.8. 26 AM 9:06 | 
| 第74位 |  数学爺   さん | 2010.8. 26 AM 9:12 | 
| 第75位 |  どーもです   さん | 2010.8. 26 AM 9:20 | 
| 第76位 |  ぬ   さん | 2010.8. 26 AM 9:25 | 
| 第77位 |  マナブ@銀色ノ涙   さん | 2010.8. 26 AM 9:29 | 
| 第78位 |  ダメカン   さん | 2010.8. 26 AM10:12 | 
| 第79位 |  かに   さん | 2010.8. 26 AM10:35 | 
| 第80位 |  tan   さん | 2010.8. 26 AM10:41 | 
| 第81位 |  turu1   さん | 2010.8. 26 AM10:46 | 
| 第82位 |  浜田   さん | 2010.8. 26 AM10:51 | 
| 第83位 |  前谷又一   さん | 2010.8. 26 AM11:41 | 
| 第84位 |  Tamo   さん | 2010.8. 26 PM 0:52 | 
| 第85位 |  パンダ猫   さん | 2010.8. 26 PM 0:59 | 
| 第86位 |  さとう   さん | 2010.8. 26 PM 1:36 | 
| 第87位 |  ピーソフ   さん | 2010.8. 26 PM 1:55 | 
| 第88位 |  川田智之   さん | 2010.8. 26 PM 2:26 | 
| 第89位 |  Fumiya   さん | 2010.8. 26 PM 2:27 | 
| 第90位 |  数楽者   さん | 2010.8. 26 PM 2:49 | 
| 第91位 |  石川リョウ   さん | 2010.8. 26 PM 3:13 | 
| 第92位 |  いちたすには   さん | 2010.8. 26 PM 3:41 | 
| 第93位 |  「ゲーム5種目」 頭休めに!   さん | 2010.8. 26 PM 4:23 | 
| 第94位 |  DP○   さん | 2010.8. 26 PM 4:46 | 
| 第95位 |  boo   さん | 2010.8. 26 PM 6:54 | 
| 第96位 |  右肩上がりの空に   さん | 2010.8. 26 PM 6:59 | 
| 第97位 |  胃の中の蛙   さん | 2010.8. 26 PM 7:10 | 
| 第98位 |  イッシー   さん | 2010.8. 26 PM 7:53 | 
| 第99位 |  清一   さん | 2010.8. 26 PM 7:56 | 
| 第100位 |  masa   さん | 2010.8. 26 PM 8:03 | 
| 第101位 |  nakakun   さん | 2010.8. 26 PM 8:05 | 
| 第102位 |  塚本文生   さん | 2010.8. 26 PM 8:25 | 
| 第103位 |  円周率大好き人間   さん | 2010.8. 26 PM 8:27 | 
| 第104位 |  mathfun   さん | 2010.8. 26 PM 8:58 | 
| 第105位 |  ウパー   さん | 2010.8. 26 PM 9:45 | 
| 第106位 |  AU   さん | 2010.8. 26 PM 9:47 | 
| 第107位 |  なにわ   さん | 2010.8. 26 PM 9:55 | 
| 第108位 |  なか   さん | 2010.8. 26 PM10:07 | 
| 第109位 |  巷の夢   さん | 2010.8. 26 PM10:11 | 
| 第110位 |  としきもどきです   さん | 2010.8. 26 PM10:19 | 
| 第111位 |  まちゃ   さん | 2010.8. 26 PM10:26 | 
| 第112位 |  Shin Koba   さん | 2010.8. 27 AM 0:33 | 
| 第113位 |  清川育男   さん | 2010.8. 27 AM 6:24 | 
| 第114位 |  オタコプー   さん | 2010.8. 27 AM 9:11 | 
| 第115位 |  ハル   さん | 2010.8. 27 AM 9:12 | 
| 第116位 |  巧   さん | 2010.8. 27 AM10:35 | 
| 第117位 |  周さん   さん | 2010.8. 27 AM11:21 | 
| 第118位 |  浜田 明巳   さん | 2010.8. 27 AM11:48 | 
| 第119位 |  hide   さん | 2010.8. 27 PM 1:01 | 
| 第120位 |  fuki6   さん | 2010.8. 27 PM 1:42 | 
| 第121位 |  浜田正稔   さん | 2010.8. 27 PM 3:37 | 
| 第122位 |  Kanto  Gakuin  University   さん | 2010.8. 27 PM 4:52 | 
| 第123位 |  ポケモン1号   さん | 2010.8. 27 PM 6:45 | 
| 第124位 |  ロシヤ人   さん | 2010.8. 27 PM 8:31 | 
| 第125位 |  AKI   さん | 2010.8. 27 PM 8:45 | 
| 第126位 |  lucky   さん | 2010.8. 27 PM 9:05 | 
| 第127位 |  GT   さん | 2010.8. 27 PM 9:07 | 
| 第128位 |  sodo   さん | 2010.8. 27 PM 9:24 | 
| 第129位 |  syn   さん | 2010.8. 27 PM10:25 | 
| 第130位 |  けいこ姉   さん | 2010.8. 27 PM10:34 | 
| 第131位 |  jun   さん | 2010.8. 27 PM11:56 | 
| 第132位 |  楽聖   さん | 2010.8. 28 AM 0:10 | 
| 第133位 |  ふじも   さん | 2010.8. 28 AM 7:52 | 
| 第134位 |  GOGOGIANTS   さん | 2010.8. 28 AM 9:56:18 | 
| 第135位 |  そんなの関係ねえ   さん | 2010.8. 28 AM 9:56:41 | 
| 第136位 |  ようへいくん   さん | 2010.8. 28 AM10:30 | 
| 第137位 |  経友会の進作   さん | 2010.8. 28 AM11:27 | 
| 第138位 |  ふじわら   さん | 2010.8. 28 AM11:28 | 
| 第139位 |  大山正純   さん | 2010.8. 28 PM 0:53 | 
| 第140位 |  とよぞー   さん | 2010.8. 28 PM 4:48 | 
| 第141位 |  MandM   さん | 2010.8. 28 PM 6:10 | 
| 第142位 |  算数茶茶茶   さん | 2010.8. 28 PM 7:52 | 
| 第143位 |  信三   さん | 2010.8. 29 AM 2:33 | 
| 第---位 |  Alice   さん | 2010.8. 29 PM 8:07:05 | 
| 第---位 |  トサけん   さん | 2010.8. 30 AM 1:36:09 | 
| 第---位 |  y-i   さん | 2010.8. 30 AM 1:56:47 | 
| 第---位 |  こば   さん | 2010.8. 30 PM 3:38:21 | 
| 第---位 |  ゴンとも   さん | 2010.8. 30 PM 3:47:38 | 
| 第---位 |  munouya   さん | 2010.8. 30 PM 4:38:07 | 
| 第---位 |  さかもと   さん | 2010.8. 30 PM 5:48:10 | 
| 第---位 |  imai   さん | 2010.8. 30 PM 7:53:55 | 
| 第---位 |  ゼロ   さん | 2010.8. 31 PM 0:52:13 | 
| 第---位 |  英ちゃん   さん | 2010.8. 31 PM 7:06:37 | 
| 第---位 |  茄子の幽奇   さん | 2010.8. 31 PM10:29:14 | 
| 第---位 |  おかひで博士   さん | 2010.9. 1 AM 7:57:29 | 
| 第---位 |  t-i   さん | 2010.9. 1 PM 1:14:44 | 
| 第---位 |  R I K E I   さん | 2010.9. 1 PM 5:18:05 | 
| 第---位 |  ベル36   さん | 2010.9. 1 PM11:14:08 | 
| 第---位 |  kiko   さん | 2010.9. 1 PM11:37:22 | 
 以上の方が8月29日午前AM 2時33分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 80 % です。
                                                                                            
 home