
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
お知らせ
4/29(祝)、大阪にて公式オフミを開催いたします。より多くの方とお話できれば...と思っております。くわしくはこちらをどうぞ。
(お店を予約してしまいました。あと2名で締め切りとさせていただきます。m(__)m)
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第883回問題(4月17日〜 4月23日)
4つの異なる整数があり、これらを小さい順にア、イ、ウ、エとします。ただし、エは15以下であることが分かっています。
この4つの整数から何個か(1個でも良いです)を選んでその合計を求めるとき(※)、それらを15で割った余りはすべて異なっていました。
それでは、この条件を満たす(ア、イ、ウ、エ)の4数の組み合わせのうち、4数の合計が最も大きくなるものについて、その合計を求めてください。
※・・・ア、イ、ウ、エ、ア+イ、ア+ウ、ア+エ、イ+ウ、・・・・・、ア+イ+ウ、・・・・、ア+イ+ウ+エ の15通りありますね。
次回の問題は4月24日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | Taro さん | 2014.4. 17 AM 0:00:26 |
| 第2位 | deu さん | 2014.4. 17 AM 0:00:55 |
| 第3位 | sugitakukun さん | 2014.4. 17 AM 0:01:20 |
| 第4位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2014.4. 17 AM 0:02:22 |
| 第5位 | せらふぃむ さん | 2014.4. 17 AM 0:03:01 |
| 第6位 | けーすけ さん | 2014.4. 17 AM 0:03:44 |
| 第7位 | 구명규 さん | 2014.4. 17 AM 0:04:11 |
| 第8位 | 猫魂 さん | 2014.4. 17 AM 0:04:56 |
| 第9位 | 仮面ランナー さん | 2014.4. 17 AM 0:04:59 |
| 第10位 | AU さん | 2014.4. 17 AM 0:05:31 |
| 第11位 | hy さん | 2014.4. 17 AM 0:05:39 |
| 第12位 | 数学家庭教師てつ@ゴールデンウイーク特別講座開講予定(近日詳細公開) さん | 2014.4. 17 AM 0:05:47 |
| 第12位 | すぐる学習会(日曜算数バトル開催中) さん | 2014.4. 17 AM 0:05:47 |
| 第14位 | o さん | 2014.4. 17 AM 0:06:23 |
| 第15位 | algebra さん | 2014.4. 17 AM 0:06:29 |
| 第16位 | ささ さん | 2014.4. 17 AM 0:06:32 |
| 第17位 | ベルク・カッツェ さん | 2014.4. 17 AM 0:06:38 |
| 第17位 | ma-mu-ta さん | 2014.4. 17 AM 0:06:38 |
| 第19位 | あーにゃ さん | 2014.4. 17 AM 0:07:03 |
| 第20位 | モコモコザウルス さん | 2014.4. 17 AM 0:07:16 |
| 第21位 | 丸天後藤様 さん | 2014.4. 17 AM 0:07:18 |
| 第22位 | nobu さん | 2014.4. 17 AM 0:07:36 |
| 第23位 | ようへいくん さん | 2014.4. 17 AM 0:08:00 |
| 第24位 | 工事中 さん | 2014.4. 17 AM 0:08:01 |
| 第25位 | スモークマン さん | 2014.4. 17 AM 0:08:03 |
| 第26位 | Shin Kobayashi さん | 2014.4. 17 AM 0:08:35 |
| 第27位 | 圭太@携帯 さん | 2014.4. 17 AM 0:08:43 |
| 第28位 | bun さん | 2014.4. 17 AM 0:08:54 |
| 第29位 | むらかみ さん | 2014.4. 17 AM 0:08:57 |
| 第30位 | 「数学」小旅行 さん | 2014.4. 17 AM 0:09:10 |
| 第31位 | add さん | 2014.4. 17 AM 0:09:47 |
| 第32位 | 沢井 ねむ・る さん | 2014.4. 17 AM 0:09:59 |
| 第33位 | みかん さん | 2014.4. 17 AM 0:10 |
| 第34位 | 男はつらいよ さん | 2014.4. 17 AM 0:12 |
| 第35位 | 対話式算数 さん | 2014.4. 17 AM 0:13 |
| 第36位 | 算数星人 さん | 2014.4. 17 AM 0:15:12 |
| 第37位 | Mr.ダンディ さん | 2014.4. 17 AM 0:15:26 |
| 第38位 | 인생은 실전이야 좆만아 さん | 2014.4. 17 AM 0:15:28 |
| 第39位 | kazz さん | 2014.4. 17 AM 0:16:20 |
| 第40位 | CRYING DOLPHIN@敗北したけど出題中 さん | 2014.4. 17 AM 0:16:23 |
| 第41位 | kasama さん | 2014.4. 17 AM 0:18 |
| 第42位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2014.4. 17 AM 0:19 |
| 第43位 | ゆかこ さん | 2014.4. 17 AM 0:20 |
| 第44位 | GOGOGIANTS さん | 2014.4. 17 AM 0:23 |
| 第45位 | sodo さん | 2014.4. 17 AM 0:32 |
| 第46位 | Bトレマン さん | 2014.4. 17 AM 0:33 |
| 第47位 | Iの字 さん | 2014.4. 17 AM 0:35 |
| 第48位 | りさちゃん さん | 2014.4. 17 AM 0:36 |
| 第49位 | Jママ さん | 2014.4. 17 AM 0:41:46 |
| 第50位 | KURIHAMA PERRY さん | 2014.4. 17 AM 0:41:54 |
| 第51位 | おーちゃん さん | 2014.4. 17 AM 0:44 |
| 第52位 | aksa さん | 2014.4. 17 AM 0:46 |
| 第53位 | 目を向けるべきは原発撤回五輪返上でしょう さん | 2014.4. 17 AM 0:50 |
| 第54位 | kata さん | 2014.4. 17 AM 0:57 |
| 第55位 | 環七外回り さん | 2014.4. 17 AM 1:00 |
| 第56位 | ろろ さん | 2014.4. 17 AM 1:03 |
| 第57位 | 今年から高齢者 さん | 2014.4. 17 AM 1:09 |
| 第58位 | tomh さん | 2014.4. 17 AM 1:16 |
| 第59位 | B さん | 2014.4. 17 AM 1:53 |
| 第60位 | Billy's Maid さん | 2014.4. 17 AM 1:55 |
| 第61位 | Turner さん | 2014.4. 17 AM 2:04 |
| 第62位 | ボヘミアン さん | 2014.4. 17 AM 2:12 |
| 第63位 | げほげほ さん | 2014.4. 17 AM 2:27 |
| 第64位 | 石原ゼミ@毎月1日 夜11時 出題 さん | 2014.4. 17 AM 2:47 |
| 第65位 | kisenjiku さん | 2014.4. 17 AM 3:41 |
| 第66位 | codra さん | 2014.4. 17 AM 5:05 |
| 第67位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014.4. 17 AM 5:46 |
| 第68位 | ふじもん さん | 2014.4. 17 AM 6:16 |
| 第69位 | 大山正純 さん | 2014.4. 17 AM 6:17 |
| 第70位 | ひだ弟 さん | 2014.4. 17 AM 6:45 |
| 第71位 | 巷の夢 さん | 2014.4. 17 AM 7:11 |
| 第72位 | かわチャン さん | 2014.4. 17 AM 7:31 |
| 第73位 | 湯浅 博次 さん | 2014.4. 17 AM 7:56:36 |
| 第74位 | 川田智之 さん | 2014.4. 17 AM 7:56:46 |
| 第75位 | uchinyan さん | 2014.4. 17 AM 8:07 |
| 第76位 | kazsyun さん | 2014.4. 17 AM 8:38 |
| 第77位 | 次郎長 さん | 2014.4. 17 AM 9:12 |
| 第78位 | こうへい さん | 2014.4. 17 AM 9:14 |
| 第79位 | lapin さん | 2014.4. 17 AM 9:18 |
| 第80位 | まるケン さん | 2014.4. 17 AM 9:44 |
| 第81位 | Toru Fukatsu さん | 2014.4. 17 AM 9:45 |
| 第82位 | 浜田 明巳 さん | 2014.4. 17 AM10:25 |
| 第83位 | 教務情報 さん | 2014.4. 17 AM11:19 |
| 第84位 | abcba@baLLjugglermoka さん | 2014.4. 17 AM11:33 |
| 第85位 | tsuyoshik さん | 2014.4. 17 AM11:39 |
| 第86位 | マナブ さん | 2014.4. 17 PM 0:27 |
| 第87位 | かに さん | 2014.4. 17 PM 0:42 |
| 第88位 | happy数楽 さん | 2014.4. 17 PM 3:03 |
| 第89位 | 算数の森 さん | 2014.4. 17 PM 3:40 |
| 第90位 | うおっちぃ〜 さん | 2014.4. 17 PM 3:42 |
| 第91位 | 清一 さん | 2014.4. 17 PM 3:48 |
| 第92位 | Tamo さん | 2014.4. 17 PM 4:00 |
| 第93位 | かーちゃん さん | 2014.4. 17 PM 4:07 |
| 第94位 | takaisa さん | 2014.4. 17 PM 4:16 |
| 第95位 | 老算兵 さん | 2014.4. 17 PM 4:55 |
| 第96位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2014.4. 17 PM 5:04 |
| 第97位 | カルビ君 さん | 2014.4. 17 PM 6:38 |
| 第98位 | Y.T. さん | 2014.4. 17 PM 6:40 |
| 第99位 | あめい さん | 2014.4. 17 PM 6:56 |
| 第100位 | cocolo さん | 2014.4. 17 PM 7:16 |
| 第101位 | ぶーえもん さん | 2014.4. 17 PM 9:25 |
| 第102位 | koala05 さん | 2014.4. 17 PM10:13 |
| 第103位 | STRAIN さん | 2014.4. 18 AM 0:07 |
| 第104位 | 数樂 さん | 2014.4. 18 AM 2:36 |
| 第105位 | zaki さん | 2014.4. 18 AM10:44 |
| 第106位 | masa さん | 2014.4. 18 PM 0:42 |
| 第107位 | いちたすには さん | 2014.4. 18 PM 3:32 |
| 第108位 | ***数学の世界*** さん | 2014.4. 18 PM 4:38 |
| 第109位 | 大岡 敏幸 さん | 2014.4. 18 PM 5:04 |
| 第110位 | 田村隆幸 さん | 2014.4. 18 PM 6:41 |
| 第111位 | yt さん | 2014.4. 18 PM10:51 |
| 第112位 | ty さん | 2014.4. 18 PM11:05 |
| 第113位 | ヒガヤーマ さん | 2014.4. 18 PM11:40 |
| 第114位 | ・。・v さん | 2014.4. 19 AM 0:34 |
| 第115位 | あ さん | 2014.4. 19 AM 0:57 |
| 第116位 | VIP さん | 2014.4. 19 AM 1:01 |
| 第117位 | ryu さん | 2014.4. 19 AM 2:12 |
| 第118位 | ふじこ さん | 2014.4. 19 AM10:17 |
| 第119位 | PIN さん | 2014.4. 19 AM10:21 |
| 第120位 | 水玉うさぎ さん | 2014.4. 19 PM 2:00 |
| 第121位 | 二休 さん | 2014.4. 19 PM 3:18 |
| 第122位 | AKI さん | 2014.4. 19 PM10:40 |
| 第123位 | pao さん | 2014.4. 20 AM 3:36 |
| 第124位 | おすまん さん | 2014.4. 20 AM 7:31 |
| 第125位 | ろっと さん | 2014.4. 20 PM 0:10 |
| 第126位 | てくてくん さん | 2014.4. 20 PM 1:53 |
| 第127位 | わわわ さん | 2014.4. 20 PM 4:16 |
| 第128位 | 仮面浪人クウガ さん | 2014.4. 20 PM 6:10 |
| 第129位 | レビ17世 さん | 2014.4. 21 AM 0:03 |
| 第130位 | hohho さん | 2014.4. 21 AM 9:25 |
| 第131位 | あまちゅあごるふぁ〜まさる さん | 2014.4. 21 PM 3:10 |
| 第132位 | ゴンとも さん | 2014.4. 21 PM 8:36 |
| 第133位 | さくら さん | 2014.4. 22 AM 1:25 |
| 第134位 | 光彦 さん | 2014.4. 23 PM 0:47 |
| 第---位 | タロタロ さん | 2014.4. 23 PM11:56:39 |
以上の方が4月23日午後0時47分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 53 % です。
home