
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第912回問題(12月11日〜 12月17日)
1、2、3、4が書かれたカードが2枚ずつ、合計8枚あります。
このカードをよく切って(=混ぜて)、
マサルさん→トモエさん→マサヒコさん→フジヤマさん→マサルさん→トモエさん→マサヒコさん→フジヤマさん
という順番で配ります。
このとき、同じカード2枚を持っている人が誰もいないような配り方は何通りあるでしょうか。
次回の問題は 12月11日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | タロタロ さん | 2014.12. 11 AM 0:04:03 |
| 第2位 | しらす さん | 2014.12. 11 AM 0:06:18 |
| 第3位 | ベルク・カッツェ さん | 2014.12. 11 AM 0:06:56 |
| 第4位 | Taro さん | 2014.12. 11 AM 0:09:14 |
| 第5位 | CRYING DOLPHIN さん | 2014.12. 11 AM 0:09:48 |
| 第6位 | おーちゃん さん | 2014.12. 11 AM 0:10:06 |
| 第7位 | 食パンマン さん | 2014.12. 11 AM 0:10:26 |
| 第8位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2014.12. 11 AM 0:11:40 |
| 第9位 | ゴンとも さん | 2014.12. 11 AM 0:11:49 |
| 第10位 | イガグリ さん | 2014.12. 11 AM 0:13 |
| 第11位 | 対話式算数 さん | 2014.12. 11 AM 0:15 |
| 第12位 | nobu さん | 2014.12. 11 AM 0:16 |
| 第13位 | けーすけ さん | 2014.12. 11 AM 0:23 |
| 第14位 | げほげほ さん | 2014.12. 11 AM 0:25:35 |
| 第15位 | algebra さん | 2014.12. 11 AM 0:25:38 |
| 第16位 | 今年から高齢者 さん | 2014.12. 11 AM 0:28 |
| 第17位 | GOGOGIANTS さん | 2014.12. 11 AM 0:29 |
| 第18位 | kisenjiku さん | 2014.12. 11 AM 0:31 |
| 第19位 | 男はつらいよ さん | 2014.12. 11 AM 0:32 |
| 第20位 | Bトレマン さん | 2014.12. 11 AM 0:33 |
| 第21位 | ろろ さん | 2014.12. 11 AM 0:34 |
| 第22位 | 「数学」小旅行 さん | 2014.12. 11 AM 0:35:05 |
| 第23位 | りさちゃん さん | 2014.12. 11 AM 0:35:48 |
| 第24位 | ようへいくん さん | 2014.12. 11 AM 0:38 |
| 第25位 | baLLjugglermoka さん | 2014.12. 11 AM 0:42 |
| 第26位 | Jママ さん | 2014.12. 11 AM 0:43 |
| 第27位 | いちたすには さん | 2014.12. 11 AM 0:49 |
| 第28位 | Shigosan さん | 2014.12. 11 AM 0:56 |
| 第29位 | マーク さん | 2014.12. 11 AM 0:57 |
| 第30位 | Turner さん | 2014.12. 11 AM 1:03 |
| 第31位 | Iの字 さん | 2014.12. 11 AM 1:08 |
| 第32位 | 小林 健治 さん | 2014.12. 11 AM 1:43 |
| 第33位 | 4329日目の解答者 さん | 2014.12. 11 AM 2:46 |
| 第34位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2014.12. 11 AM 2:50 |
| 第35位 | 湯浅 博次 さん | 2014.12. 11 AM 2:53 |
| 第36位 | 丸天後藤様 さん | 2014.12. 11 AM 3:20 |
| 第37位 | ma-mu-ta さん | 2014.12. 11 AM 3:23 |
| 第38位 | Billy's Maid さん | 2014.12. 11 AM 4:10 |
| 第39位 | o さん | 2014.12. 11 AM 4:43 |
| 第40位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014.12. 11 AM 5:38 |
| 第41位 | 巷の夢 さん | 2014.12. 11 AM 8:02 |
| 第42位 | かわチャン さん | 2014.12. 11 AM 8:50 |
| 第43位 | こうへい さん | 2014.12. 11 AM 8:52 |
| 第44位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2014.12. 11 AM 9:07 |
| 第45位 | uchinyan さん | 2014.12. 11 AM 9:13 |
| 第46位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2014.12. 11 AM 9:23 |
| 第47位 | 石原ゼミ@香住いいとこ一度はおいで さん | 2014.12. 11 AM 9:46 |
| 第48位 | 長野 美光 さん | 2014.12. 11 AM 9:47 |
| 第49位 | tsuyoshik さん | 2014.12. 11 AM10:47 |
| 第50位 | かに さん | 2014.12. 11 AM11:13 |
| 第51位 | lapin さん | 2014.12. 11 AM11:31 |
| 第52位 | ごんぞう さん | 2014.12. 11 PM 0:14 |
| 第53位 | いわちゃん さん | 2014.12. 11 PM 0:57 |
| 第54位 | スモークマン さん | 2014.12. 11 PM 2:13 |
| 第55位 | kazsyun さん | 2014.12. 11 PM 2:25 |
| 第56位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2014.12. 11 PM 2:50:36 |
| 第57位 | ぶーえもん さん | 2014.12. 11 PM 2:50:37 |
| 第58位 | 環七外回り さん | 2014.12. 11 PM 3:08 |
| 第59位 | Mr.ダンディ さん | 2014.12. 11 PM 3:21 |
| 第60位 | まるケン さん | 2014.12. 11 PM 3:22 |
| 第61位 | Y.T. さん | 2014.12. 11 PM 3:46 |
| 第62位 | Tamo さん | 2014.12. 11 PM 6:21 |
| 第63位 | Toru Fukatsu さん | 2014.12. 11 PM 6:32 |
| 第64位 | 三宅ロース さん | 2014.12. 11 PM 7:08 |
| 第65位 | 川田智之 さん | 2014.12. 11 PM 7:51 |
| 第66位 | 澤正朗 さん | 2014.12. 11 PM 9:27 |
| 第67位 | nakakun さん | 2014.12. 11 PM10:04 |
| 第68位 | kata さん | 2014.12. 11 PM11:06 |
| 第69位 | AKI さん | 2014.12. 11 PM11:43 |
| 第70位 | ねねね さん | 2014.12. 12 AM 6:11 |
| 第71位 | bun さん | 2014.12. 12 AM 8:28 |
| 第72位 | 清一 さん | 2014.12. 12 PM 0:08 |
| 第73位 | 次郎長 さん | 2014.12. 12 PM 1:17 |
| 第74位 | 老算兵 さん | 2014.12. 12 PM 2:38 |
| 第75位 | 大山正純 さん | 2014.12. 12 PM 9:19 |
| 第76位 | y-i さん | 2014.12. 13 AM 0:48 |
| 第77位 | 黒輪録 さん | 2014.12. 13 AM 9:07 |
| 第78位 | 浜田 明巳 さん | 2014.12. 13 AM10:28 |
| 第79位 | kazz さん | 2014.12. 13 PM10:33 |
| 第80位 | kasama さん | 2014.12. 14 AM 0:12 |
| 第81位 | 広報官 さん | 2014.12. 14 AM11:32 |
| 第82位 | 教務情報 さん | 2014.12. 15 AM 8:57 |
| 第83位 | 物理好き さん | 2014.12. 15 PM 2:39 |
| 第84位 | せらふぃむ さん | 2014.12. 16 AM 0:44 |
| 第85位 | めがまん さん | 2014.12. 17 AM 0:36 |
| 第86位 | AU さん | 2014.12. 17 AM 1:25 |
| 第87位 | sodo さん | 2014.12. 17 AM 7:57 |
| 第88位 | tomh さん | 2014.12. 17 AM10:39 |
| 第89位 | deu さん | 2014.12. 17 AM11:28 |
| 第---位 | てい さん | 2014.12. 17 PM11:08:04 |
以上の方が12月17日午後4時18分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 40 % です。
home