
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第959回問題(1月20日〜 1月26日)
 マサルさんは、1〜3の書かれたカードを1枚ずつ、合計3枚持っていて、以下のようなゲームをします。
・全部で6段の階段の、3段目にいる状態から始める。
・カードを1枚ひき、「ひいたカードが1ならば1段昇る。ひいたカードが2または3ならば、1段下る」ということを繰り返す。ただし、0段目または6段目に到達したら、その時点でゲームを終える。
 では、マサルさんが9回目にカードを引いて移動したときに、ちょうど6段目に到達してゲームが終わるようなカードの取り方は、何通りあるでしょうか。
次回の問題は 1月20日(木)午前0時公開となります。
 
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | deu   さん | 2016.1. 21 AM 0:01:55 | 
| 第2位 | Taro   さん | 2016.1. 21 AM 0:02:42 | 
| 第3位 | あみー   さん | 2016.1. 21 AM 0:03:13 | 
| 第4位 | ベルク・カッツェ   さん | 2016.1. 21 AM 0:04:07 | 
| 第5位 | ひだ弟   さん | 2016.1. 21 AM 0:04:34 | 
| 第6位 | FULL@対話式算数   さん | 2016.1. 21 AM 0:04:57 | 
| 第7位 | もっ   さん | 2016.1. 21 AM 0:05:40 | 
| 第7位 | マツダ   さん | 2016.1. 21 AM 0:05:40 | 
| 第9位 | CRYING DOLPHIN   さん | 2016.1. 21 AM 0:06 | 
| 第10位 | けーすけ   さん | 2016.1. 21 AM 0:07 | 
| 第11位 | モノクロ   さん | 2016.1. 21 AM 0:09:06 | 
| 第12位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2016.1. 21 AM 0:09:47 | 
| 第13位 | むらかみ   さん | 2016.1. 21 AM 0:09:52 | 
| 第14位 | 今年から高齢者   さん | 2016.1. 21 AM 0:11:28 | 
| 第15位 | Mr.ダンディ   さん | 2016.1. 21 AM 0:11:30 | 
| 第16位 | ma-mu-ta   さん | 2016.1. 21 AM 0:11:49 | 
| 第17位 | レビ17世   さん | 2016.1. 21 AM 0:12 | 
| 第18位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2016.1. 21 AM 0:13 | 
| 第19位 | 「数学」小旅行   さん | 2016.1. 21 AM 0:14 | 
| 第20位 | ぶーえもん   さん | 2016.1. 21 AM 0:15 | 
| 第21位 | 三宅ロース   さん | 2016.1. 21 AM 0:17:17 | 
| 第22位 | 電車内の敗北ヤッコチャ@茶   道   部   さん | 2016.1. 21 AM 0:17:20 | 
| 第23位 | Iの字   さん | 2016.1. 21 AM 0:18:10 | 
| 第24位 | kazz   さん | 2016.1. 21 AM 0:18:56 | 
| 第25位 | 丸天後藤様   さん | 2016.1. 21 AM 0:19 | 
| 第26位 | nobu   さん | 2016.1. 21 AM 0:20 | 
| 第27位 | yoon   さん | 2016.1. 21 AM 0:24 | 
| 第28位 | ろろ   さん | 2016.1. 21 AM 0:25 | 
| 第29位 | Cheese   さん | 2016.1. 21 AM 0:26 | 
| 第30位 | あーにゃ   さん | 2016.1. 21 AM 0:27 | 
| 第31位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2016.1. 21 AM 0:28 | 
| 第32位 | algebra   さん | 2016.1. 21 AM 0:36 | 
| 第33位 | kasama   さん | 2016.1. 21 AM 0:44:00 | 
| 第34位 | bun   さん | 2016.1. 21 AM 0:44:13 | 
| 第35位 | ようへいくん   さん | 2016.1. 21 AM 0:49 | 
| 第36位 | GOGOGIANTS   さん | 2016.1. 21 AM 0:50 | 
| 第37位 | Bトレマン   さん | 2016.1. 21 AM 0:51 | 
| 第38位 | りさちゃん   さん | 2016.1. 21 AM 0:54 | 
| 第39位 | Shigosan   さん | 2016.1. 21 AM 0:56 | 
| 第40位 | Toru Fukatsu   さん | 2016.1. 21 AM 1:15 | 
| 第41位 | baLLjugglermoka   さん | 2016.1. 21 AM 1:18 | 
| 第42位 | 湯浅 博次   さん | 2016.1. 21 AM 1:19 | 
| 第43位 | ゴンとも   さん | 2016.1. 21 AM 1:24 | 
| 第44位 | Jママ   さん | 2016.1. 21 AM 1:35 | 
| 第45位 | 小林 健治   さん | 2016.1. 21 AM 2:07 | 
| 第46位 | おーちゃん   さん | 2016.1. 21 AM 2:13 | 
| 第47位 | にこたん   さん | 2016.1. 21 AM 2:38 | 
| 第48位 | o   さん | 2016.1. 21 AM 4:49 | 
| 第49位 | YOKOSUKA    PERRY   さん | 2016.1. 21 AM 7:10 | 
| 第50位 | 巷の夢   さん | 2016.1. 21 AM 7:55 | 
| 第51位 | kata   さん | 2016.1. 21 AM 8:08 | 
| 第52位 | めがまん   さん | 2016.1. 21 AM 8:18 | 
| 第53位 | 浜田 明巳   さん | 2016.1. 21 AM 8:29 | 
| 第54位 | uchinyan   さん | 2016.1. 21 AM 8:31 | 
| 第55位 | イナバウアの白うさぎ   さん | 2016.1. 21 AM 8:58 | 
| 第56位 | 男はつらいよ   さん | 2016.1. 21 AM 9:20 | 
| 第57位 | kazsyun   さん | 2016.1. 21 AM 9:25 | 
| 第58位 | tsuyoshik   さん | 2016.1. 21 AM 9:29:57 | 
| 第59位 | いちたすには   さん | 2016.1. 21 AM 9:29:58 | 
| 第60位 | ハラギャーテイ   さん | 2016.1. 21 AM 9:30 | 
| 第61位 | it   さん | 2016.1. 21 AM 9:59 | 
| 第62位 | かに   さん | 2016.1. 21 AM10:02 | 
| 第63位 | あめい   さん | 2016.1. 21 AM10:05 | 
| 第64位 | 環七外回り   さん | 2016.1. 21 AM10:13 | 
| 第65位 | ごんぞう   さん | 2016.1. 21 AM10:31 | 
| 第66位 | 川田智之   さん | 2016.1. 21 AM10:58 | 
| 第67位 | 広報官   さん | 2016.1. 21 AM11:17 | 
| 第68位 | 明日のために   さん | 2016.1. 21 AM11:28 | 
| 第69位 | いわちゃん   さん | 2016.1. 21 AM11:54 | 
| 第70位 | こうへい   さん | 2016.1. 21 PM 0:13 | 
| 第71位 | 清一   さん | 2016.1. 21 PM 0:45 | 
| 第72位 | 岡地 勇   さん | 2016.1. 21 PM 1:10 | 
| 第73位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2016.1. 21 PM 1:19 | 
| 第74位 | 秋酒   さん | 2016.1. 21 PM 2:16:00 | 
| 第75位 | ねねね   さん | 2016.1. 21 PM 2:16:43 | 
| 第76位 | マス澤   さん | 2016.1. 21 PM 2:34 | 
| 第77位 | 次郎長   さん | 2016.1. 21 PM 4:01 | 
| 第78位 | lapin   さん | 2016.1. 21 PM 4:03 | 
| 第79位 | 石原ゼミ   さん | 2016.1. 21 PM 4:06 | 
| 第80位 | 老算兵   さん | 2016.1. 21 PM 5:45 | 
| 第81位 | スモークマン   さん | 2016.1. 21 PM 6:42 | 
| 第82位 | r   さん | 2016.1. 21 PM 6:59 | 
| 第83位 | takepi   さん | 2016.1. 21 PM 7:20 | 
| 第84位 | kyorofumi   さん | 2016.1. 21 PM 7:29 | 
| 第85位 | まるケン   さん | 2016.1. 21 PM 8:11 | 
| 第86位 | AKI   さん | 2016.1. 21 PM 8:28 | 
| 第87位 | Y.T.   さん | 2016.1. 21 PM10:48 | 
| 第88位 | koala05   さん | 2016.1. 22 AM 0:07 | 
| 第89位 | 大山正純   さん | 2016.1. 22 AM 9:52 | 
| 第90位 | Tamo   さん | 2016.1. 22 PM 2:01 | 
| 第91位 | てい   さん | 2016.1. 22 PM 2:16 | 
| 第92位 | 周   さん | 2016.1. 22 PM 3:56 | 
| 第93位 | 中学受験・算数の森   さん | 2016.1. 22 PM 5:05 | 
| 第94位 | にゃもー   さん | 2016.1. 23 AM 3:14 | 
| 第95位 | AU   さん | 2016.1. 23 PM 2:54 | 
| 第96位 | tomh   さん | 2016.1. 23 PM 3:51 | 
| 第97位 | おっ   さん | 2016.1. 23 PM 9:59 | 
| 第98位 | しましま   さん | 2016.1. 23 PM10:04 | 
| 第99位 | tーi   さん | 2016.1. 23 PM10:35 | 
| 第100位 | Billy's Maid   さん | 2016.1. 24 AM 2:18 | 
| 第101位 | 鉄人28号   さん | 2016.1. 24 PM 0:37 | 
| 第102位 | cocolo   さん | 2016.1. 24 PM 6:23 | 
| 第103位 | まゆパパ   さん | 2016.1. 25 AM 0:38 | 
| 第104位 | arufaru   さん | 2016.1. 25 AM 2:46 | 
| 第105位 | 寺脇     犬   さん | 2016.1. 25 PM 1:13 | 
| 第106位 | AD164の息子   さん | 2016.1. 25 PM 7:05 | 
| 第107位 | 吉田伸太郎   さん | 2016.1. 25 PM 9:53 | 
| 第108位 | かっちゃん   さん | 2016.1. 26 PM 6:25 | 
| 第109位 | 鳥籠@『神林家殺人事件』絶賛公開中   さん | 2016.1. 26 PM 8:51 | 
| 第110位 | sodo   さん | 2016.1. 27 PM 0:06 | 
| 第---位 | Hiro   さん | 2016.1. 27 PM 8:20:44 | 
| 第---位 | ゆかこ   さん | 2016.1. 27 PM 9:43:18 | 
 以上の方が1月27日午後5時04分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 53 % です。
                                                                                                
 home